NTS 18/23 – Richmond Worldwide Express 250

Druhé klání první části playoff Round of 10 vyhrál Chandler Smith a zajistil si postup do další části finálových soubojů.
Nezvykle poklidné klání na takto krátkém oválu nabídlo pouze tři žluté fáze, což znamená pouze jedno přerušení díky nehodě. To přišlo na řadu v 216. kole, kdy se do křížku dostali Carson Hocevar a Nick Leitz. Pro Leitze to byla konečná v závodě.
https://t.co/Bhpot2Gi6T pic.twitter.com/GGy1YYnuYk
— FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) August 14, 2022
První segment vyhrál vítěz kvalifikace Ty Majeski. Při pit stopech však jeho mechanik zakopl, Majeski ho málem přejel a ztratil dvě pozice.
A fall for Paul Steele, the No. 66 jack man, during Ty Majeski’s stop in Richmond. Solid recovery. Only lost two spots after winning the stage. https://t.co/fEbvPF0RhC pic.twitter.com/sHq1ObVgcB — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) August 14, 2022
Po těchto pit stopech převzal líderskou pozici Chandler Smith a do konce klání před sebe nikoho nepustil. Pod šachovnicovou vlajkou se pak prohnal s náskokem téměř třech vteřin před týmovým kolegou Nemechkem. Na třetí příčce dojel Ty Majeski, na čtvrté Grant Enfinger a v Top 5 je doplnil Corey Heim.
Poslední klání Round of 10 se odehraje druhý záříjový víkend na Kansas Speedway.
Průběžné pořadí Round of 10 2/3
1) #18-Chandler Smith, vítězství
2) #23- Grant Enfinger, vítězství
3) #38-Zane Smith, 2109, +46 bodů
4) #4-John Hunter Nemechek, 2106, +43
5) #66- Ty Majeski, 2099, +36
6) #52-Stewart Friesen, 2094, +31
7) #99-Ben Rhodes, 2084, +21
8) #88-Matt Crafton, 2066, +3
Prozatím nepostupující
9) #42-Carson Hocevar, 2063, -3
10) #98-Christian Eckes, 2060, -6
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chandler Smith | Toyota | 250 | 2 | 176 | 58 | 18 |
2 | John Hunter Nemechek | Toyota | 250 | 7 | 1 | 53 | 18 |
3 | Ty Majeski | Toyota | 250 | 1 | 73 | 51 | 17 |
4 | Grant Enfinger | Chevrolet | 250 | 5 | 0 | 47 | 14 |
5 | Corey Heim | Toyota | 250 | 16 | 0 | 38 | 6 |
6 | Taylor Gray | Ford | 250 | 24 | 0 | 37 | 6 |
7 | Matt Crafton | Toyota | 250 | 15 | 0 | 37 | 7 |
8 | Christian Eckes | Toyota | 250 | 9 | 0 | 31 | 2 |
9 | Zane Smith | Ford | 250 | 6 | 0 | 30 | 2 |
10 | Carson Hocevar | Chevrolet | 250 | 12 | 0 | 27 | 0 |
11 | Stewart Friesen | Toyota | 250 | 3 | 0 | 37 | 11 |
12 | Derek Kraus | Chevrolet | 250 | 18 | 0 | 25 | 0 |
13 | Tyler Ankrum | Toyota | 250 | 11 | 0 | 30 | 6 |
14 | Chase Purdy | Toyota | 250 | 8 | 0 | 23 | 0 |
15 | Bret Holmes | Chevrolet | 249 | 31 | 0 | 22 | 0 |
16 | Tanner Gray | Ford | 248 | 19 | 0 | 21 | 0 |
17 | Matt DiBenedetto | Chevrolet | 248 | 10 | 0 | 20 | 0 |
18 | Ben Rhodes | Toyota | 248 | 14 | 0 | 19 | 0 |
19 | Layne Riggs | Toyota | 248 | 4 | 0 | 21 | 3 |
20 | Jake Garcia | Chevrolet | 248 | 17 | 0 | 17 | 0 |
21 | Kaden Honeycutt | Toyota | 247 | 21 | 0 | 16 | 0 |
22 | Kaz Grala | Chevrolet | 247 | 26 | 0 | 15 | 0 |
23 | Jack Wood | Chevrolet | 247 | 25 | 0 | 14 | 0 |
24 | Lawless Alan | Chevrolet | 247 | 27 | 0 | 13 | 0 |
25 | Rajah Caruth | Chevrolet | 247 | 28 | 0 | 12 | 0 |
26 | Hailie Deegan | Ford | 247 | 20 | 0 | 11 | 0 |
27 | Austin Wayne Self | Chevrolet | 247 | 13 | 0 | 10 | 0 |
28 | Colby Howard | Chevrolet | 246 | 22 | 0 | 9 | 0 |
29 | Joey Gase | Chevrolet | 246 | 30 | 0 | 0 | 0 |
30 | Chad Chastain | Chevrolet | 246 | 33 | 0 | 7 | 0 |
31 | Timmy Hill | Toyota | 245 | 36 | 0 | 6 | 0 |
32 | Spencer Boyd | Chevrolet | 244 | 32 | 0 | 5 | 0 |
33 | Mason Maggio | Toyota | 242 | 35 | 0 | 4 | 0 |
34 | Blaine Perkins | Chevrolet | 224 | 23 | 0 | 3 | 0 |
35 | Dean Thompson | Chevrolet | 223 | 29 | 0 | 2 | 0 |
36 | Nick Leitz | Chevrolet | 209 | 34 | 0 | 1 | 0 |








Trackbacks for this post
[…] Prečítajte si aj: Chandler Smith po Richmonde s kariérnym maximom […]