NCS 8/36 – Martinsville Blue-Emu Maximum Relief 400

Víkend snů v Martinsville zažil William Byron, když se po výhře v Camping World Truck Series radoval i v hlavním klání Cup Series.
Stejně jako závod Xfinity Series ovlivnil déšť start klání a zelené vlajky nakonec zavlály o necelou hodinu později. Naprostý rozdíl oproti páteční noci však nastal v počtu žlutých vlajek. Kromě přerušení segmentů zavlály pouze ve dvou případech. První měl na svědomí Denny Hamlin, který měl technický problém a pět kol před cílem do vnější lemující zdi narazil Todd Gilliland.
Díky tomu klání směřovalo do overtime finishe a o vítězství se popral jasně dominantní William Byron (ve vedení 212 kol) a Joey Logano. Byron si však restart pohlídal a dojel si pro své druhé vítězství sezóny a pro druhé „grandfather clock“ tohoto víkendu. Na třetím místě dojel Austin Dillon, čtvrtý Ryan Blaney a pátý Ross Chastain.
První části dominoval Chase Elliott, nicméně v závěru klání se propadl až na desáté místo.
Příští týden nás čeká podívaná na prašném oválu v Bristolu. Po loňské úspěšné premiéře se všichni těšíme jak si na tomto typu povrchu budou počínat vozy nové generace. Start hlavního klání je na programu ve dvě hodiny v noci z neděle na pondělí.
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Byron | Chevrolet | 403 | 5 | 212 | 58 | 18 |
2 | Joey Logano | Ford | 403 | 14 | 0 | 46 | 11 |
3 | Austin Dillon | Chevrolet | 403 | 23 | 1 | 39 | 5 |
4 | Ryan Blaney | Ford | 403 | 12 | 5 | 44 | 11 |
5 | Ross Chastain | Chevrolet | 403 | 27 | 0 | 32 | 0 |
6 | Kurt Busch | Toyota | 403 | 18 | 0 | 32 | 1 |
7 | Kyle Busch | Toyota | 403 | 11 | 0 | 30 | 0 |
8 | Aric Almirola | Ford | 403 | 2 | 0 | 39 | 10 |
9 | Chase Briscoe | Ford | 403 | 19 | 0 | 28 | 0 |
10 | Chase Elliott | Chevrolet | 403 | 1 | 185 | 47 | 20 |
11 | Austin Cindric | Ford | 403 | 13 | 0 | 31 | 5 |
12 | Alex Bowman | Chevrolet | 403 | 15 | 0 | 25 | 0 |
13 | Erik Jones | Chevrolet | 403 | 24 | 0 | 24 | 0 |
14 | Kevin Harvick | Ford | 403 | 6 | 0 | 29 | 6 |
15 | Chris Buescher | Ford | 403 | 4 | 0 | 22 | 0 |
16 | Bubba Wallace | Toyota | 403 | 21 | 0 | 21 | 0 |
17 | Brad Keselowski | Ford | 403 | 9 | 0 | 20 | 0 |
18 | Tyler Reddick | Chevrolet | 403 | 22 | 0 | 19 | 0 |
19 | Kyle Larson | Chevrolet | 403 | 8 | 0 | 18 | 0 |
20 | Christopher Bell | Toyota | 402 | 7 | 0 | 26 | 9 |
21 | Cole Custer | Ford | 402 | 3 | 0 | 30 | 14 |
22 | Martin Truex Jr. | Toyota | 401 | 20 | 0 | 15 | 0 |
23 | Ty Dillon | Chevrolet | 401 | 34 | 0 | 14 | 0 |
24 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 401 | 36 | 0 | 0 | 0 |
25 | Michael McDowell | Ford | 400 | 16 | 0 | 12 | 0 |
26 | Harrison Burton | Ford | 400 | 29 | 0 | 11 | 0 |
27 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 400 | 28 | 0 | 10 | 0 |
28 | Denny Hamlin | Toyota | 400 | 25 | 0 | 9 | 0 |
29 | Daniel Suarez | Chevrolet | 399 | 30 | 0 | 8 | 0 |
30 | Todd Gilliland | Ford | 399 | 10 | 0 | 7 | 0 |
31 | Justin Haley | Chevrolet | 398 | 17 | 0 | 6 | 0 |
32 | Corey LaJoie | Chevrolet | 397 | 26 | 0 | 5 | 0 |
33 | Cody Ware | Ford | 394 | 35 | 0 | 4 | 0 |
34 | J.J. Yeley | Ford | 392 | 32 | 0 | 0 | 0 |
35 | Josh Bilicki | Chevrolet | 391 | 31 | 0 | 0 | 0 |
36 | B.J. McLeod | Ford | 132 | 33 | 0 | 1 | 0 |









Trackbacks for this post
[…] Prečítajte si aj: V pokojných pretekoch zavŕšil Byron víkendové double […]