NCS 31/36 – Talladega YellaWood 500

Ve stejně poklidném duchu jako Xfinity Series se nesl i poslední pěti set mílový závod sezóny Cup Series. Z výhry a automatického postupu do Round of 8 se raduje Chase Elliott.
Pro superspeedway ovály pověstná The Big One přišla na přestřes hned v prvním segmentu, kdy Ricky Stenhouse Jr. před sebou pošťouchl Harrisona Burtona a do mely se zapletlo osm jezdců. Pro zmiňovaného Burtona a Gibbse tato šlamastika znamenala konec klání.
Poté přišly na řadu už pouze dvě neplánované žluté fáze. První způsobila prasklá pneumatika na voze Coreyho LaJoie, a o poslední mávání žlutou vlajkou se postaral pět kol před cílem Daniel Hemric, který díky poruše elektroniky zastavil na pit lane.
Do závodního tempa se tak jezdci opět rozjeli dvě kola před cílem a k vítězství měl nejlépe nakročeno Ryan Blaney. Tomu na zadní rovince nejvíce pomohl Michael McDowell a na přední rovinku vyjížděl na první pozici. Na výjezdu ze čtvrté zatáčky nicméně dostal ohromný „push“ od Erika Jonese Chase Elliott a na tri-oval již vjížděl s velkým náskokem. V těsném finishy dokázal tento náskok zužitkovat a proťal cílovou pásku s náskokem 0,046 sekundy před jezdcem týmu Penske.
V Top 5 tyto dva jezdce doplnili Michael McDowell, Ross Chastain a Denny Hamlin.
Chase Elliott si v Talladeze dojel pro svoji osmnáctou výhru kariéry, pátou této sezóny a zajistil si postup do Round of 8. O dalších postupujících jezdcích se rozhodne již tento víkend na klasickém okruhu Charlotte Roval.
Průběžné pořadí Round of 12 2/3
1) #9-Chase Elliott, 3103, +34 vítězství
2) #12-Ryan Blaney, 3101, +32 bodů
3) #1-Ross Chastain, 3097, +28
4) #11-Denny Hamlin, 3090, +21
5) #22-Joey Logano, 3087, +18
6) #5-Kyle Larson, 3087, +18
7) #99-Daniel Suarez, 3081, +12
8) #2-Austin Cindric, 3069
Prozatím nepostupující:
9) #14-Chase Briscoe, 3069
10) #24-William Byron, 3058, -11
11) #20-Christopher Bell, 3036, -33
12) #48-Alex Bowman, 3015, -54
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pořadí | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chase Elliott | Chevrolet | 188 | 16 | 10 | 58 | 18 |
2 | Ryan Blaney | Ford | 188 | 19 | 31 | 45 | 10 |
3 | Michael McDowell | Ford | 188 | 29 | 0 | 34 | 0 |
4 | Ross Chastain | Chevrolet | 188 | 6 | 36 | 38 | 5 |
5 | Denny Hamlin | Toyota | 188 | 3 | 20 | 41 | 9 |
6 | Erik Jones | Chevrolet | 188 | 12 | 23 | 38 | 7 |
7 | Todd Gilliland | Ford | 188 | 34 | 1 | 30 | 0 |
8 | Daniel Suarez | Chevrolet | 188 | 14 | 2 | 36 | 7 |
9 | Austin Cindric | Ford | 188 | 17 | 0 | 35 | 7 |
10 | Chase Briscoe | Ford | 188 | 5 | 0 | 28 | 1 |
11 | Landon Cassill | Chevrolet | 188 | 33 | 1 | 0 | 0 |
12 | William Byron | Chevrolet | 188 | 9 | 1 | 25 | 0 |
13 | Austin Dillon | Chevrolet | 188 | 20 | 0 | 24 | 0 |
14 | Aric Almirola | Ford | 188 | 4 | 36 | 23 | 0 |
15 | Justin Haley | Chevrolet | 188 | 21 | 0 | 31 | 9 |
16 | Bubba Wallace | Toyota | 188 | 27 | 0 | 21 | 0 |
17 | Christopher Bell | Toyota | 188 | 1 | 0 | 20 | 0 |
18 | Kyle Larson | Chevrolet | 188 | 2 | 8 | 30 | 11 |
19 | Noah Gragson | Chevrolet | 188 | 7 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kyle Busch | Toyota | 188 | 26 | 3 | 21 | 4 |
21 | Cole Custer | Ford | 188 | 28 | 2 | 16 | 0 |
22 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 188 | 25 | 0 | 20 | 5 |
23 | Ty Dillon | Chevrolet | 188 | 30 | 0 | 14 | 0 |
24 | Brad Keselowski | Ford | 188 | 18 | 0 | 13 | 0 |
25 | Chris Buescher | Ford | 188 | 23 | 1 | 15 | 3 |
26 | Martin Truex Jr. | Toyota | 188 | 22 | 1 | 11 | 0 |
27 | Joey Logano | Ford | 188 | 11 | 0 | 16 | 6 |
28 | Tyler Reddick | Chevrolet | 187 | 8 | 11 | 9 | 0 |
29 | Kevin Harvick | Ford | 187 | 24 | 0 | 8 | 0 |
30 | Justin Allgaier | Chevrolet | 186 | 31 | 0 | 0 | 0 |
31 | J.J. Yeley | Ford | 184 | 36 | 0 | 0 | 0 |
32 | Cody Ware | Ford | 184 | 37 | 0 | 5 | 0 |
33 | B.J. McLeod | Ford | 182 | 35 | 0 | 0 | 0 |
34 | Daniel Hemric | Chevrolet | 180 | 13 | 0 | 0 | 0 |
35 | Corey LaJoie | Chevrolet | 44 | 32 | 1 | 2 | 0 |
36 | Harrison Burton | Ford | 23 | 15 | 0 | 1 | 0 |
37 | Ty Gibbs | Toyota | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 |










Trackbacks for this post
[…] Prečítajte si aj: Famózne posledné kolo privialo výhru Elliottovi […]