NCS 2/36 – Daytona Road Course O’Reilly Auto Parts 253
Pro svoji první výhru v nejvyšší lize NASCAR Cup Series si na klasickém okruhu v Daytoně dojel Christopher Bell. Stalo se tak ve druhém klání u jeho nového týmu Joe Gibbs Racing.
Vstup do závodu se vůbec nepovedl šampionovi Daytony 500 Michaelu McDowellovi. Startoval sice z první řady, do první zatáčky ale probrzdil, dostal se mimo trať a propadl se na chvost startovního pole. Smůlu si však vybral pouze na začátku a nakonec se zvládl prokousat na osmé místo. Pro McDowella je to vůbec první back-to-back umístění v Top 10 během jeho čtrnáctileté kariéry v nejvyšší lize.
Smolařem sedmdesáti kolového klání se stal hlavní favorit na výhru Chase Elliott. Dva zpackané pit stopy dokázal sice stáhnout, šest kol před koncem se dostal do „sendviče“ mezi Keselowskiho a Hamlina, a díky smyku se propadl do druhé poloviny startovního pole.
Finální restart se povedl Loganovi a vytvořil si menší náskok. Poslední kola ale začal ztrácet a dotahovat se na něho začal Bell. Jezdec Penske Racing tlak nevydržel a při nájezdu do NASCAR šikany ho Bell v předposledním kole překonal. Bell pak během jednoho kola stihl najet náskok více jak dvou sekund. V Top5 je doplnili Denny Hamlin, Kurt Busch a Brad Keselowski.
I třetí klání sezóny se uskuteční na Floridě. Jezdci se posunou o tři sta mil jižně na Homestead-Miami Speedway.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Bell | Toyota | 70 | 12 | 5 | 47 | 7 |
| 2 | Joey Logano | Ford | 70 | 11 | 10 | 52 | 17 |
| 3 | Denny Hamlin | Toyota | 70 | 4 | 5 | 52 | 18 |
| 4 | Kurt Busch | Chevrolet | 70 | 17 | 2 | 48 | 15 |
| 5 | Brad Keselowski | Ford | 70 | 15 | 0 | 39 | 7 |
| 6 | Kevin Harvick | Ford | 70 | 5 | 0 | 33 | 2 |
| 7 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 70 | 34 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Michael McDowell | Ford | 70 | 2 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Ryan Preece | Chevrolet | 70 | 6 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Alex Bowman | Chevrolet | 70 | 36 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Chris Buescher | Ford | 70 | 30 | 0 | 27 | 1 |
| 12 | Martin Truex Jr. | Toyota | 70 | 19 | 0 | 35 | 10 |
| 13 | Cole Custer | Ford | 70 | 13 | 0 | 27 | 3 |
| 14 | Erik Jones | Chevrolet | 70 | 37 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Ryan Blaney | Ford | 70 | 27 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Daniel Suarez | Chevrolet | 70 | 35 | 2 | 21 | 0 |
| 17 | Aric Almirola | Ford | 70 | 26 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 70 | 16 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Ty Dillon | Toyota | 70 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ryan Newman | Ford | 70 | 33 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Chase Elliott | Chevrolet | 70 | 1 | 44 | 31 | 15 |
| 22 | Anthony Alfredo | Ford | 70 | 31 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | James Davison | Chevrolet | 70 | 39 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Justin Haley | Chevrolet | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Cody Ware | Chevrolet | 70 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Bubba Wallace | Toyota | 70 | 10 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Garrett Smithley | Chevrolet | 70 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Scott Heckert | Ford | 70 | 28 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Timmy Hill | Toyota | 70 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kyle Larson | Chevrolet | 70 | 8 | 0 | 12 | 5 |
| 31 | Corey LaJoie | Chevrolet | 70 | 7 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Chase Briscoe | Ford | 70 | 18 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | William Byron | Chevrolet | 69 | 22 | 0 | 8 | 4 |
| 34 | Austin Dillon | Chevrolet | 69 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| 35 | Kyle Busch | Toyota | 69 | 14 | 0 | 3 | 1 |
| 36 | Josh Bilicki | Ford | 68 | 23 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Matt DiBenedetto | Ford | 65 | 32 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Tyler Reddick | Chevrolet | 58 | 24 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Ross Chastain | Chevrolet | 26 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Quin Houff | Chevrolet | 3 | 29 | 0 | 1 | 0 |







Fotografie: NASCARmedia








Trackbacks for this post
[…] S inauguračnou sezónou Truck Series v roku 1995 dostali pretekári NASCAR možnosť dostať sa do zoznamu Triple Threat. Do neho sa zapíše ten, kto vyhrá aspoň jedny preteky v každej z troch „national series“. Christopher Bell sa v nedeľu stal 35. jazdcom, ktorému sa to podarilo a trvalo mu to päť a pol roku. Premiérovú výhru v sérii Truckov si pripísal v Eldore v júli 2015, o dva roky neskôr ovládol preteky Xfinity v Kansase a v Cup Series premenil na víťazstvo svoj 38. štart. […]