MEC: V Talladeze se masivně bouralo, The Big One o osmnácti vozech nechala na trati vůz kolama vzhůru
Nedělní závod na alabamském oválu nabídl parádní podívanou. Vysoká rychlost a tlak blížícího se konce nadělil divákům i nehodu o osmnácti vozech, při níž se A.J. Allmendinger otočil a zůstal bezmocně uvězněn ve svém vraku. Všichni zúčastnění odešli bez zranění a z výhry závodu se radoval vůbec poprvé v kariéře nejvyšší soutěže (čtěte dál)…
Pole Position si vyjel Ricky Stenhouse Jr., který se po startu závodu ujal vedení. Už na počátku závodu se vozy na trati šikovaly v těsný trojřad a někdy dokonce čtyř řad. V šestnáctém kole se do kontaktu dostali McMurray a Larson, který se seznámil s lemující zdí a pro jeho zpomalení na trati poprvé zavlály žluté vlajky. Strategie zastávek zavály Pole Sittera hlouběji do jezdeckého pole, vedení se tak ujal Clint Bowyer, po jehož bocích po prvenství pokukovali Harvick a Kyle Busch.
Po Kylu Buschovi se vedení ujal Keselowski, který vedl jezdecké pole ke konci prvního segmentu. Zpět do čela závodu se dokázal probojovat Stenhouse Jr., ale na Keselowskeho byl krátký a ten si tak dojel pro výhru prvního segmentu.
První místo při restartu připadlo Hamlinovi, který se zastavil u mechaniků ještě za závodního tempa a nevyužil tak zastávek během přerušení. Hamlin si suverénně držel vedení, ale náladu mu začal kazit Kyle Busch. Vzápětí došlo na třetí přerušení, když se do lemující zdi podíval Reed Sorenson. Další restart vyhoupl do čela závodu Bowyera, který s hrstkou stejně odvážných nezastavili u mechaniků. Zpět do vedení se ale dostal Hamlin a zůstal tam až do konce druhého segmentu.
Po restartu zbývalo do konce závodu něco kolem sedmdesáti kol (z vypsaných 188). O vedení si to rozdávali Hamlin a Keselowski, které vystřídal také Harvick nebo Logano.
Po cyklu zelených zastávek došlo k nehodě a kontaktu mezi Blaneym a Stenhousem. Tento konflikt jako by byl předzvěstí tomu co přišlo dvacet kol před cílem. Hromadná nehoda (původně sečtena na 16 vozů, později doplněna na 18 vozů) donutila traťové komisaře sáhnout pro červené vlajky.
Patnáct kol před cílem se restartovalo s Kylem Buschem na čele. Velké zklamání prožíval tým Dala Earnhardta, který musel zpět na Pit Road pro špatnou pneumatiku a to z první pětky.
Poslední přerušení přišlo pouhá tři kola před cílem. Lemující zeď po kontaktu nalákala Ryana Newmana a jezdci se připravili na dojezd Overtime. První řada a boje předposledního kola patřily Kylu Buschovi a Stenhousovi. Rychlejší a dravější se prokázala být mladší krev a tak si Ricky Stenhouse Jr. dojel pro svou vůbec první výhru v nejvyšší soutěži.
VÝSLEDKY ZÁVODU
značka | odjetá kola | startovní pozice | kola ve vedení | body | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 191 | 1 | 14 | 49 |
2 | Jamie McMurray | Chevrolet | 191 | 23 | 0 | 36 |
3 | Kyle Busch | Toyota | 191 | 10 | 48 | 42 |
4 | Aric Almirola | Ford | 191 | 22 | 0 | 33 |
5 | Kasey Kahne | Chevrolet | 191 | 19 | 0 | 35 |
6 | Kurt Busch | Ford | 191 | 15 | 0 | 35 |
7 | Brad Keselowski | Ford | 191 | 3 | 31 | 40 |
8 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 191 | 30 | 3 | 35 |
9 | Paul Menard | Chevrolet | 191 | 9 | 1 | 32 |
10 | David Ragan | Ford | 191 | 29 | 0 | 27 |
11 | Denny Hamlin | Toyota | 191 | 11 | 43 | 36 |
12 | Kyle Larson | Chevrolet | 191 | 21 | 0 | 30 |
13 | Ty Dillon | Chevrolet | 191 | 28 | 3 | 24 |
14 | Clint Bowyer | Ford | 191 | 17 | 10 | 23 |
15 | Chris Buescher | Chevrolet | 191 | 34 | 0 | 22 |
16 | Cole Whitt | Chevrolet | 191 | 38 | 0 | 21 |
17 | Elliott Sadler | Chevrolet | 191 | 35 | 2 | 0 |
18 | Matt DiBenedetto | Ford | 191 | 26 | 0 | 19 |
19 | Daniel Suarez | Toyota | 191 | 7 | 0 | 18 |
20 | Gray Gaulding | Toyota | 191 | 37 | 0 | 17 |
21 | Joey Gase | Chevrolet | 191 | 39 | 0 | 0 |
22 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 191 | 2 | 0 | 15 |
23 | Kevin Harvick | Ford | 191 | 6 | 15 | 23 |
24 | Matt Kenseth | Toyota | 190 | 4 | 4 | 13 |
25 | Ryan Newman | Chevrolet | 185 | 20 | 2 | 12 |
26 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 183 | 32 | 0 | 0 |
27 | Corey LaJoie | Toyota | 183 | 36 | 0 | 10 |
28 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 174 | 40 | 0 | 9 |
29 | Landon Cassill | Ford | 173 | 25 | 0 | 8 |
30 | Chase Elliott | Chevrolet | 168 | 8 | 0 | 7 |
31 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 168 | 27 | 0 | 6 |
32 | Joey Logano | Ford | 168 | 12 | 10 | 10 |
33 | Erik Jones | Toyota | 168 | 14 | 0 | 7 |
34 | Michael McDowell | Chevrolet | 168 | 24 | 0 | 3 |
35 | Martin Truex Jr. | Toyota | 168 | 13 | 0 | 16 |
36 | Austin Dillon | Chevrolet | 168 | 18 | 0 | 1 |
37 | Trevor Bayne | Ford | 168 | 5 | 5 | 7 |
38 | Danica Patrick | Ford | 168 | 31 | 0 | 4 |
39 | Ryan Blaney | Ford | 160 | 16 | 0 | 11 |
40 | Reed Sorenson | Toyota | 72 | 33 | 0 | 1 |
Trackbacks for this post
[…] 2 – Talladega Superspeedway – The GEICO 500 […]