MEC: Profil závodu: Martinsville (6/36)
![]() | KVALIFIKACE pátek 31. března 2017 22.35 | ![]() | ZÁVOD STP 500 neděle 2. dubna 2017 20.00 |
![]() | KVALIFIKACE sobota 1. dubna 2017 17.05 | ![]() | ZÁVOD Alpha Energy Solutions 250 sobota 1. dubna 2017 21.00 |

Historie závodu STP 500 sahá do roku 1950, kdy se poprvé odmávnul zatím nepojmenovaný závod. Své jméno závod získal až v roce 1956. 21. května roku 1950 vyhrál závod o 150 kolech Curtis Turner. Právě on zopakoval výhru i následujícího roku, kdy závod čítal již 200 kol. První závod o 500 kolech byl v závodním kalendáři v roce 1956 a vyhrál ho Buck Baker.
Vůbec nejdelší byl závod v roce 2012, kdy došlo na dvojitý Overtime a závod napočítal celkem 515 kol. Z výhry se radoval Ryan Newman. Nejvíce výher má napříč historií na kontě Richard Petty, který tento závod vyhrál devětkrát. Z aktivních jezdců potom vedou Jimmie Johnson a Denny Hamlin, kteří mají shodně po třech výhrách. Minulý rok se v rámci tohoto závodu poprvé radoval Kyle Busch.


Aktivních jezdců na okruhu Martinsville Speedway
| průměrný dojezd | odjeté závody | výhry | TOP 5 | kola ve vedení | Poles | DNF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmie Johnson | 7.30 | 30 | 9 | 19 | 2,839 | 2 | 1 |
| 2 | Denny Hamlin | 9.23 | 22 | 5 | 12 | 1,363 | 3 | 2 |
| 3 | Dale Earnhardt Jr. | 12.94 | 33 | 1 | 13 | 972 | 0 | 2 |
| 4 | Brad Keselowski | 13.79 | 14 | 0 | 4 | 171 | 0 | 0 |
| 5 | Kyle Busch | 14.09 | 23 | 1 | 11 | 842 | 1 | 1 |
| 6 | Joey Logano | 14.25 | 16 | 0 | 4 | 456 | 3 | 0 |
| 7 | Matt Kenseth | 14.76 | 34 | 0 | 6 | 641 | 0 | 3 |
| 8 | Clint Bowyer | 14.82 | 22 | 0 | 4 | 356 | 0 | 2 |
| 9 | Ryan Newman | 15.03 | 30 | 1 | 8 | 196 | 3 | 2 |
| 10 | Kevin Harvick | 16.03 | 31 | 1 | 3 | 628 | 0 | 1 |

Pole Position díky nepříznivému počasí spadl do kapsy Leaderovi průběžného pořadí Kylu Larsonovi. Jeho teprve druhý Pole kariéry tak možná i tento víkend Kyle přetransformuje na vítězství jak se mu to podařilo víkend minulý. V první řadě ho doplní Chase Elliott.


| jezdec | |
|---|---|
| 1 | Kyle Larson |
| 2 | Chase Elliott |
| 3 | Martin Truex Jr. |
| 4 | Brad Keselowski |
| 5 | Joey Logano |
| 6 | Jamie McMurray |
| 7 | Ryan Blaney |
| 8 | Clint Bowyer |
| 9 | Kevin Harvick |
| 10 | Kyle Busch |
| 11 | Ryan Newman |
| 12 | Denny Hamlin |
| 13 | Kasey Kahne |
| 14 | Kurt Busch |
| 15 | Erik Jones |
| 16 | Trevor Bayne |
| 17 | Jimmie Johnson |
| 18 | Aric Almirola |
| 19 | Daniel Suarez |
| 20 | Austin Dillon |
| 21 | Dale Earnhardt Jr. |
| 22 | Paul Menard |
| 23 | Ty Dillon |
| 24 | Ricky Stenhouse Jr. |
| 25 | Matt Kenseth |
| 26 | Michael McDowell |
| 27 | Landon Cassill |
| 28 | Matt DiBenedetto |
| 29 | Danica Patrick |
| 30 | A.J. Allmendinger |
| 31 | Cole Whitt |
| 32 | Reed Sorenson |
| 33 | Chris Buescher |
| 34 | David Ragan |
| 35 | Corey LaJoie |
| 36 | Jeffrey Earnhardt |
| 37 | Gray Gaulding |
| 38 | Timmy Hill |

BRAD KESELOWSKI

| značka | odkroužená kola | startovní pozice | kola ve vedení | body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Keselowski | Ford | 500 | 4 | 116 | 55 |
| 2 | Kyle Busch | Toyota | 500 | 10 | 274 | 52 |
| 3 | Chase Elliott | Chevrolet | 500 | 2 | 20 | 50 |
| 4 | Joey Logano | Ford | 500 | 5 | 1 | 33 |
| 5 | Austin Dillon | Chevrolet | 500 | 20 | 0 | 34 |
| 6 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 500 | 30 | 0 | 31 |
| 7 | Clint Bowyer | Ford | 500 | 8 | 0 | 31 |
| 8 | Ryan Newman | Chevrolet | 500 | 11 | 0 | 29 |
| 9 | Matt Kenseth | Toyota | 500 | 25 | 0 | 32 |
| 10 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 500 | 24 | 0 | 27 |
| 11 | Chris Buescher | Chevrolet | 500 | 33 | 0 | 26 |
| 12 | Erik Jones | Toyota | 500 | 15 | 0 | 28 |
| 13 | Trevor Bayne | Ford | 500 | 16 | 0 | 26 |
| 14 | Kasey Kahne | Chevrolet | 500 | 13 | 0 | 24 |
| 15 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 500 | 17 | 0 | 32 |
| 16 | Martin Truex Jr. | Toyota | 500 | 3 | 42 | 31 |
| 17 | Kyle Larson | Chevrolet | 500 | 1 | 23 | 25 |
| 18 | Aric Almirola | Ford | 500 | 18 | 0 | 19 |
| 19 | Paul Menard | Chevrolet | 500 | 22 | 0 | 18 |
| 20 | Kevin Harvick | Ford | 500 | 9 | 0 | 17 |
| 21 | Cole Whitt | Chevrolet | 499 | 31 | 0 | 16 |
| 22 | Ty Dillon | Chevrolet | 499 | 23 | 0 | 15 |
| 23 | Danica Patrick | Ford | 499 | 29 | 0 | 14 |
| 24 | David Ragan | Ford | 498 | 34 | 0 | 13 |
| 25 | Ryan Blaney | Ford | 498 | 7 | 0 | 22 |
| 26 | Michael McDowell | Chevrolet | 497 | 26 | 0 | 11 |
| 27 | Landon Cassill | Ford | 497 | 27 | 0 | 10 |
| 28 | Corey LaJoie | Toyota | 496 | 35 | 0 | 9 |
| 29 | Gray Gaulding | Toyota | 495 | 37 | 0 | 8 |
| 30 | Denny Hamlin | Toyota | 493 | 12 | 24 | 16 |
| 31 | Reed Sorenson | Chevrolet | 492 | 32 | 0 | 6 |
| 32 | Daniel Suarez | Toyota | 489 | 19 | 0 | 5 |
| 33 | Timmy Hill | Chevrolet | 486 | 38 | 0 | 0 |
| 34 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 418 | 21 | 0 | 8 |
| 35 | Matt DiBenedetto | Ford | 401 | 28 | 0 | 2 |
| 36 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 385 | 36 | 0 | 1 |
| 37 | Kurt Busch | Ford | 295 | 14 | 0 | 1 |
| 38 | Jamie McMurray | Chevrolet | 105 | 6 | 0 | 1 |














