MEC: Profil závodu: Las Vegas (3/36)
![]() | KVALIFIKACE sobota 11. března 2017 01.45 | ![]() | ZÁVOD Kobalt 400 neděle 12. března 2017 21.30 |
![]() | KVALIFIKACE sobota 11. března 2017 19.05 | ![]() | ZÁVOD Boyd Gaming 300 sobota 11. března 2017 22.00 |

První závod byl odmávnut 6. března 1998, z výhry klání Las Vegas 400 se radoval tehdy svěřenec Jacka Roushe Mark Martin, který drží pomyslné prvenství v počtu výher jarní události v rámci série Xfinity.
V roce 2005 závod poprvé vyhrál Jimmie Johnson, který drží rekord v počtu výher mezi aktivními jezdci. Johnson dokázal zvítězit již 4x a to v letech 2005, 2006, 2007 a 2010.
V roce 2013 si hezký narozeninový den díky výhře závodu udělal Matt Kenseth, který šlape na paty (se třemi výhrami v letech 2003, 2004 a 2013) Johnsonovi. Vloni se na Victory Lane vypravil Brad Keselowski, pro kterého to byla druhá výhra.

Aktivních jezdců na okruhu Las Vegas Motor Speedway
| průměrný dojezd | odjeté závody | výhry | TOP 5 | kola ve vedení | pole | DNF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joey Logano | 10.75 | 8 | 0 | 2 | 166 | 1 | 0 |
| 2 | Jimmie Johnson | 10.93 | 15 | 4 | 6 | 576 | 0 | 0 |
| 3 | Ryan Blaney | 12.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Denny Hamlin | 12.82 | 11 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 |
| 5 | Matt Kenseth | 12.88 | 17 | 3 | 6 | 526 | 1 | 2 |
| 6 | Kevin Harvick | 13.38 | 16 | 1 | 4 | 224 | 0 | 0 |
| 7 | Kasey Kahne | 13.46 | 13 | 0 | 3 | 172 | 3 | 2 |
| 8 | Kyle Busch | 13.50 | 12 | 1 | 5 | 230 | 2 | 2 |
| 9 | Dale Earnhardt Jr. | 13.71 | 17 | 0 | 4 | 287 | 0 | 2 |
| 10 | Martin Truex Jr. | 14.27 | 11 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Pole Position si díky rychlosti 193,68 mil za hodinu vyjel vítěz posledního závodu Brad Keselowski. Pro tohoto zástupce týmu Penske je to již třináctý Pole kariéry. Martin Truex Jr., nejrychlejší muž tréninku se ke Keselowskemu přidá v rámci první startovní řady.
„Teď na kvalifikaci záleží víc než kdy jindy, protože vám dává možnost vyhrát první segment a sbírat tak cenné play off body,“ říká Keselowski.


| značka | rychlost | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Brad Keselowski | Ford | 193.680 mph |
| 2 | Martin Truex Jr. | Toyota | 193.458 mph |
| 3 | Ryan Blaney | Ford | 193.410 mph |
| 4 | Matt Kenseth | Toyota | 193.389 mph |
| 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 193.161 mph |
| 6 | Joey Logano | Ford | 193.140 mph |
| 7 | Kasey Kahne | Chevrolet | 193.133 mph |
| 8 | Erik Jones | Toyota | 192.369 mph |
| 9 | Kyle Busch | Toyota | 192.362 mph |
| 10 | Jamie McMurray | Chevrolet | 192.362 mph |
| 11 | Daniel Suarez | Toyota | 191.966 mph |
| 12 | Chase Elliott | Chevrolet | 191.042 mph |
| 13 | Clint Bowyer | Ford | 192.623 mph |
| 14 | Paul Menard | Chevrolet | 192.431 mph |
| 15 | Denny Hamlin | Toyota | 192.356 mph |
| 16 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 192.267 mph |
| 17 | Kurt Busch | Ford | 192.089 mph |
| 18 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 192.068 mph |
| 19 | Kevin Harvick | Ford | 191.700 mph |
| 20 | Trevor Bayne | Ford | 191.639 mph |
| 21 | Ryan Newman | Chevrolet | 191.523 mph |
| 22 | Austin Dillon | Chevrolet | 191.029 mph |
| 23 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 190.638 mph |
| 24 | Ty Dillon | Chevrolet | 188.864 mph |
| 25 | Chris Buescher | Chevrolet | 190.570 mph |
| 26 | Michael McDowell | Chevrolet | 190.402 mph |
| 27 | Landon Cassill | Ford | 190.208 mph |
| 28 | Danica Patrick | Ford | 189.954 mph |
| 29 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 189.553 mph |
| 30 | Aric Almirola | Ford | 189.401 mph |
| 31 | Matt DiBenedetto | Ford | 187.813 mph |
| 32 | David Ragan | Ford | 186.716 mph |
| 33 | Cole Whitt | Chevrolet | 185.752 mph |
| 34 | Corey LaJoie | Toyota | 185.554 mph |
| 35 | Gray Gaulding | Toyota | 185.008 mph |
| 36 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 182.624 mph |
| 37 | Reed Sorenson | Chevrolet | 180.301 mph |
| 38 | Derrike Cope | Chevrolet | 177.468 mph |
| 39 | Timmy Hill | Chevrolet | 174.876 mph |

MARTIN TRUEX JR.
Pro tohoto rodáka z New Jersey je to osmá výhra kariéry v nejvyšší soutěži, v níž si odkroužil 408 závodů.


| značka | odjetá kola | startovní pozice | kola ve vedení | body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Truex Jr. | Toyota | 267 | 2 | 150 | 60 |
| 2 | Kyle Larson | Chevrolet | 267 | 5 | 0 | 52 |
| 3 | Chase Elliott | Chevrolet | 267 | 12 | 0 | 47 |
| 4 | Joey Logano | Ford | 267 | 6 | 5 | 39 |
| 5 | Brad Keselowski | Ford | 267 | 1 | 89 | 48 |
| 6 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | 15 | 0 | 31 |
| 7 | Ryan Blaney | Ford | 267 | 3 | 0 | 43 |
| 8 | Jamie McMurray | Chevrolet | 267 | 10 | 0 | 37 |
| 9 | Matt Kenseth | Toyota | 267 | 4 | 0 | 30 |
| 10 | Clint Bowyer | Ford | 267 | 13 | 0 | 27 |
| 11 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 267 | 16 | 19 | 31 |
| 12 | Kasey Kahne | Chevrolet | 267 | 7 | 0 | 25 |
| 13 | Trevor Bayne | Ford | 267 | 20 | 0 | 24 |
| 14 | Aric Almirola | Ford | 267 | 30 | 0 | 23 |
| 15 | Erik Jones | Toyota | 267 | 8 | 0 | 22 |
| 16 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 267 | 18 | 0 | 26 |
| 17 | Ryan Newman | Chevrolet | 267 | 21 | 0 | 22 |
| 18 | Michael McDowell | Chevrolet | 267 | 26 | 2 | 19 |
| 19 | Paul Menard | Chevrolet | 267 | 14 | 0 | 18 |
| 20 | Daniel Suarez | Toyota | 267 | 11 | 0 | 17 |
| 21 | Ty Dillon | Chevrolet | 267 | 24 | 2 | 16 |
| 22 | Kyle Busch | Toyota | 267 | 9 | 0 | 18 |
| 23 | Chris Buescher | Chevrolet | 266 | 25 | 0 | 14 |
| 24 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 266 | 23 | 0 | 13 |
| 25 | Austin Dillon | Chevrolet | 266 | 22 | 0 | 12 |
| 26 | Matt DiBenedetto | Ford | 265 | 31 | 0 | 11 |
| 27 | Landon Cassill | Ford | 264 | 27 | 0 | 10 |
| 28 | Cole Whitt | Chevrolet | 264 | 33 | 0 | 9 |
| 29 | David Ragan | Ford | 264 | 32 | 0 | 8 |
| 30 | Kurt Busch | Ford | 263 | 17 | 0 | 7 |
| 31 | Reed Sorenson | Toyota | 262 | 37 | 0 | 6 |
| 32 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 261 | 36 | 0 | 5 |
| 33 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 261 | 29 | 0 | 4 |
| 34 | Gray Gaulding | Toyota | 260 | 35 | 0 | 3 |
| 35 | Derrike Cope | Chevrolet | 254 | 38 | 0 | 2 |
| 36 | Danica Patrick | Ford | 246 | 28 | 0 | 1 |
| 37 | Timmy Hill | Chevrolet | 135 | 39 | 0 | 0 |
| 38 | Kevin Harvick | Ford | 68 | 19 | 0 | 1 |
| 39 | Corey LaJoie | Toyota | 16 | 34 | 0 | 1 |


Úvodní fotografie: The Apex















