XS: Závod o padesáti třech kolech vyhrál Kyle Larson
Sobotní večer patřil závodu série Xfinity, který byl kvůli nepříznivému počasí těsně za polovinou přerušen, a i přesto, že se vysoušecí vozy snažily seč mohly, déšť neustoupil a tak byl vítězem zkráceného závodu vyhlášen Kyle Larson. Přesto ale pět desítek předchozích kol přineslo slušnou podívanou.
Pole Position si v kvalifikaci vyjel Erik Jones, hned v prvním kole mu ale pomyslné první místečko sebral druhý startující – Kyle Busch, kterého vzápětí předjel Joey Logano. Ten na čele závodu setrval počátečních šestnáct kol až do prvního přerušení.
Sedmnácté kolo se neslo v barvě žlutých vlajek zcela plánovaně. Po Competition Caution se na čelo závodu vyhoupl Kyle Larson, kde ho po šesti kolech vystřídal Ray Black Jr. Během těchto kol došlo na druhé přerušení, do problémů se v druhé zatáčce dostal Justin Allgaier, který po sobě nechal právě tam nadrobeno. Při restartu si jezdci nebrali servítky a řadili se na trati trojřad.
Největší vzrušení závodu nastalo ve třicátém druhém kole. Do lemující zdi se opřel s šestnáctkou Ryan Reed, ta se potom svezla nekontrolovaně zpět na trať, kde se jí nevyhnul Clements. Ten tak notně poupravil předek svého Chevyho.
Po přerušení a restartu se do čela závodu vrátil Kyle Larson a načítal svá kola ve vedení. Dohromady jich potom nasbíral nejvíce, přesně dvacet sedm, což vzhledem k pokrácenému závodu je více jak polovina kol. Před oním osudným, padesátém třetím kole, se na trati začaly objevovat dešťové kapky, které vyvolaly žlutou a později červenou fázi.
Po několika dlouhých minutách (hodině a půl) byl vítězem závodu vedením NASCAR vyhlášen současný Leader, tím byl Kyle Larson, pro kterého je to čtvrtá výhra v rámci série Xfinity a první v letošním roce. Navíc se Kyle stal prvním vítězem závodu série Xfinity v Poconu, protože to pro tuto sérii byla velká (ne příliš vydařená) premiéra.
Pole Sitter Erik Jones skončil na místě druhém, následován Ty Dillonem, Kylem Buschem a Joey Loganem.
VÝSLEDKY ZÁVODU
Pozice | Jezdec | Značka | Odkroužená kola | Startovní pozice | Kola ve vedení | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Larson | Chevrolet | 53 | 4 | 27 | 0 |
2 | Erik Jones | Toyota | 53 | 1 | 0 | 39 |
3 | Ty Dillon | Chevrolet | 53 | 8 | 0 | 38 |
4 | Kyle Busch | Toyota | 53 | 2 | 16 | 0 |
5 | Joey Logano | Ford | 53 | 5 | 7 | 0 |
6 | Elliott Sadler | Chevrolet | 53 | 6 | 0 | 35 |
7 | Paul Menard | Chevrolet | 53 | 7 | 0 | 0 |
8 | Brandon Jones | Chevrolet | 53 | 14 | 0 | 33 |
9 | Daniel Suarez | Toyota | 53 | 3 | 0 | 32 |
10 | Alex Bowman | Chevrolet | 53 | 10 | 0 | 31 |
11 | Aric Almirola | Ford | 53 | 16 | 2 | 0 |
12 | Brennan Poole | Chevrolet | 53 | 13 | 0 | 29 |
13 | J.J. Yeley | Toyota | 53 | 11 | 0 | 28 |
14 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 53 | 17 | 0 | 27 |
15 | Blake Koch | Chevrolet | 53 | 12 | 0 | 26 |
16 | Darrell Wallace Jr. | Ford | 53 | 40 | 0 | 25 |
17 | Ryan Preece | Chevrolet | 53 | 19 | 0 | 24 |
18 | Dakoda Armstrong | Toyota | 53 | 22 | 0 | 23 |
19 | Ross Chastain | Chevrolet | 53 | 29 | 0 | 22 |
20 | Mario Gosselin | Chevrolet | 53 | 30 | 0 | 21 |
21 | Ray Black Jr. | Chevrolet | 53 | 26 | 1 | 21 |
22 | B.J. McLeod | Ford | 53 | 25 | 0 | 19 |
23 | Joey Gase | Chevrolet | 53 | 34 | 0 | 18 |
24 | Alex Guenette | Chevrolet | 53 | 35 | 0 | 17 |
25 | Ryan Ellis | Chevrolet | 53 | 36 | 0 | 16 |
26 | Brandon Gdovic | Chevrolet | 52 | 27 | 0 | 15 |
27 | Garrett Smithley | Chevrolet | 52 | 24 | 0 | 14 |
28 | Todd Peck | Ford | 52 | 38 | 0 | 13 |
29 | Ryan Sieg | Chevrolet | 51 | 15 | 0 | 12 |
30 | Mike Harmon | Dodge | 50 | 39 | 0 | 11 |
31 | Jeremy Clements | Chevrolet | 39 | 18 | 0 | 10 |
32 | T.J. Bell | Dodge | 39 | 32 | 0 | 9 |
33 | Ryan Reed | Ford | 38 | 23 | 0 | 8 |
34 | Jeff Green | Toyota | 30 | 31 | 0 | 7 |
35 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 29 | 28 | 0 | 6 |
36 | Josh Wise | Chevrolet | 23 | 20 | 0 | 0 |
37 | Derrike Cope | Chevrolet | 22 | 37 | 0 | 4 |
38 | Carl Long | Dodge | 21 | 33 | 0 | 3 |
39 | Justin Allgaier | Chevrolet | 20 | 9 | 0 | 2 |
40 | Matt DiBenedetto | Toyota | 6 | 21 | 0 | 0 |
Fotografie: NASCARmedia/Getty Images