XS: V Darlingtonu se radoval Elliott Sadler

Prvního vítězství na ikonické trati v Darlingtonu se dočkal veterán Elliott Sadler. K výhře ale nevedla lehká cesta, když se mu ve finálních fázích závodu snažil zdatně sekundovat Denny Hamlin. Nakonec je v cíli dělilo 0,715 vteřiny.
Dvacátému čtvrtému závodnímu víkendu nepřálo počasí, už ve čtvrtek přišli pořadatelé se zprávou, že díky předpovědím hurikánu se veškerá páteční akce na trati zruší. Sobota se už naštěstí nesla v jasně modré obloze a tak jezdcům nebránilo nic k závodění. Zrušené páteční tréninky nahradil jeden v sobotu ránu a startovní rošt byl složen podle vlastnických bodů. Z prvního místa se tak rozjel Paul Menard, následovaný Denny Hamlinem, Elliottem Sadlerem a Ryanem Blaneyem.
Start závodu VFW Sports Clips Hero 200 se nejvíce povedl Sadlerovi a během prvních šesti kol se prokousal až na první místo. Z důvodu deště během víkendu byla na dvacáté páté kolo naplánovaná takzvaná Competion Caution, té jsme se ale díky kolizi Harmona a McLeoda dočkali už o dvě kola dříve. Jezdci zajeli na pit lane pro čtyři čerstvé pneumatiky a seřadili se v nezměněném pořadí Sadler, Hamlin, Menard a Allgaier.
Následný restart se nejvíce povedl Sadlerovi a okamžitě si vydobyl sekundový náskok. Do problémů se během tohoto stintu dostal Kevin Harvick, když se mu ve třicátém (ze sto sedma čtyřiceti kol) odporoučel motor jeho Chevroletu. Vnější lemující zeď darlingtonského oválu se pomalu začala plnit tolik slavnými „stripy“ od jezdců jako Blaney, Larson, Dillon, Wallace a kontaktu se nevyhnul ani Sadler, díky tomu se do vedení dostal Hamlin. Na toto škrtání doplatil Mario Gosselin, kdy se plechy jeho pomačkaného vozu postaraly o defekt hned v následné zatáčce.
Nastavení svého vozu si nemohl vynachválit Kyle Larson a během několika kol po restartu se probojoval na první místo. O to se připravil při nájezdu na pit lane, který se mu podobně, jako minulý rok vůbec nepovedl. V tento stejný moment došlo ke kolizi mezi Blaneyem, Longem a Chastainem, díky tomu se Larson propadl pouze na sedmé místo.
Schylovalo se ke konci závodu a do vedení se opět dostal Sadler na kterého zle dotíral Hamlin. Sadler je ale starý mazák a i po chybě dvě kola před koncem, kdy se poměrně hodně dotkl zdi, své první místo uhájil a připsal si svoji dvanáctou výhru kariéry a druhou v letošní sezóně. Své vítězství v následném rozhovoru daroval, vlastníkovi jeho týmu, Dale Earnhardtovi, který během týdnu oznámil, že se díky zdravotním komplikacím do konce roku v závodním voze už neukáže.
Výsledky závodu
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elliott Sadler | Chevrolet | 147 | 3 | 75 | 45 |
2 | Denny Hamlin | Toyota | 147 | 2 | 47 | 0 |
3 | Daniel Suarez | Toyota | 147 | 5 | 0 | 38 |
4 | Kyle Larson | Chevrolet | 147 | 13 | 12 | 0 |
5 | Brennan Poole | Chevrolet | 147 | 11 | 0 | 36 |
6 | Erik Jones | Toyota | 147 | 10 | 0 | 35 |
7 | Ryan Blaney | Ford | 147 | 4 | 5 | 0 |
8 | Jeremy Clements | Chevrolet | 147 | 19 | 0 | 33 |
9 | Brandon Jones | Chevrolet | 147 | 12 | 0 | 32 |
10 | Ryan Preece | Chevrolet | 147 | 22 | 0 | 31 |
11 | Justin Allgaier | Chevrolet | 147 | 7 | 0 | 30 |
12 | Ty Dillon | Chevrolet | 147 | 8 | 0 | 29 |
13 | Ryan Reed | Ford | 147 | 15 | 0 | 28 |
14 | J.J. Yeley | Toyota | 147 | 21 | 0 | 27 |
15 | Ryan Sieg | Chevrolet | 147 | 17 | 0 | 26 |
16 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 146 | 9 | 0 | 25 |
17 | Darrell Wallace Jr. | Ford | 145 | 14 | 0 | 24 |
18 | Dakoda Armstrong | Toyota | 145 | 18 | 0 | 23 |
19 | Blake Koch | Chevrolet | 145 | 16 | 0 | 22 |
20 | Paul Menard | Chevrolet | 145 | 1 | 6 | 0 |
21 | Ray Black Jr. | Chevrolet | 145 | 24 | 2 | 21 |
22 | Garrett Smithley | Chevrolet | 144 | 23 | 0 | 19 |
23 | David Starr | Chevrolet | 143 | 36 | 0 | 18 |
24 | Joey Gase | Chevrolet | 142 | 27 | 0 | 17 |
25 | Derrike Cope | Chevrolet | 141 | 34 | 0 | 16 |
26 | Mario Gosselin | Chevrolet | 140 | 25 | 0 | 15 |
27 | Josh Berry | Chevrolet | 139 | 31 | 0 | 14 |
28 | Todd Peck | Ford | 138 | 29 | 0 | 13 |
29 | Ross Chastain | Chevrolet | 102 | 20 | 0 | 12 |
30 | Jeff Green | Toyota | 74 | 30 | 0 | 11 |
31 | Mike Harmon | Dodge | 66 | 33 | 0 | 10 |
32 | Carl Long | Dodge | 60 | 32 | 0 | 9 |
33 | Ryan Ellis | Chevrolet | 51 | 28 | 0 | 8 |
34 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 45 | 37 | 0 | 7 |
35 | Kevin Harvick | Chevrolet | 33 | 6 | 0 | 0 |
36 | Timmy Hill | Dodge | 28 | 35 | 0 | 0 |
37 | B.J. McLeod | Ford | 20 | 26 | 0 | 4 |
38 | Dexter Bean | Chevrolet | 5 | 39 | 0 | 3 |
39 | John Jackson | Chevrolet | 4 | 40 | 0 | 0 |
40 | Matt DiBenedetto | Toyota | 3 | 38 | 0 | 0 |
Do konce základní části zbývají dva poslední závody v Richmondu a Chicagolandu. Přímý postup tak má jistých prvních devět jezdců v tabulce. Na pomyslné „bublině“ je Ryan Sieg, který má osmnácti bodový náskok na Dakodu Armstronga. Další klání je naplánováno na pátek 9. září na již zmiňovaném oválu Richmond International Speedway. Zelená vlajka by měla zavlát v 1:44 našeho času.
Úvodní fotografie: www.catchfence.com