XS: Profil závodu: Phoenix (4/33)
![]() | KVALIFIKACE sobota 18. března 2017 00.45 | ![]() | ZÁVOD Camping World 500 neděle 19. března 2017 20.30 |
![]() | KVALIFIKACE sobota 18. března 2017 18.05 | ![]() | ZÁVOD DC Solar 200 sobota 18. března 2017 21.00 |

Závod řadící se mezi nováčky v závodním kalendáři je na pořadí dne od roku 2005. Zahajující klání vyhrál 22. dubna s Fordem 66 Greg Biffle. Dvou set kolové klání již následujícího roku, bylo prodlouženo a dodnes nejdelší závod (206) kol vyhrál Kevin Harvick. Minulý rok zvítězil Kyle Busch. Právě on je naprostým přemožitelem závodu, protože z celkových dvanácti konání se hned 6x podíval na Victory Lane a to v letech 2008, 2010, 2011, 2013, 2014 a 2016.


William Byron se tento týden účastní teprve čtvrtého závodu v Xfinity Series, a už se mu podařilo vyhrát kvalifikaci. Mílovým oválem se „prohnal“ průměrnou rychlostí 133.487 mil za hodinu. V první řadě ho doplní Erik Jones, z druhé se pak rozjedou Austin Dillon a Blake Koch.

| Pozice | Jezdec | Značka | Rychlost |
|---|---|---|---|
| 1 | William Byron | Chevrolet | 133.487 mph |
| 2 | Erik Jones | Toyota | 133.432 mph |
| 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 133.033 mph |
| 4 | Blake Koch | Chevrolet | 132.724 mph |
| 5 | Justin Allgaier | Chevrolet | 132.694 mph |
| 6 | Elliott Sadler | Chevrolet | 132.387 mph |
| 7 | Darrell Wallace Jr. | Ford | 132.246 mph |
| 8 | Matt Tifft | Toyota | 132.222 mph |
| 9 | Cole Custer | Ford | 132.052 mph |
| 10 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 131.960 mph |
| 11 | Ryan Reed | Ford | 131.791 mph |
| 12 | Michael Annett | Chevrolet | 131.315 mph |
| 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 131.873 mph |
| 14 | Drew Herring | Toyota | 131.772 mph |
| 15 | Tyler Reddick | Chevrolet | 131.392 mph |
| 16 | Ryan Sieg | Chevrolet | 131.334 mph |
| 17 | Brennan Poole | Chevrolet | 131.148 mph |
| 18 | J.J. Yeley | Toyota | 130.274 mph |
| 19 | Jeremy Clements | Chevrolet | 129.823 mph |
| 20 | Harrison Rhodes | Chevrolet | 129.157 mph |
| 21 | Ray Black Jr. | Chevrolet | 128.866 mph |
| 22 | Spencer Gallagher | Chevrolet | 128.470 mph |
| 23 | Garrett Smithley | Chevrolet | 128.109 mph |
| 24 | Matt Mills | Chevrolet | 126.600 mph |
| 25 | Joey Gase | Chevrolet | 128.118 mph |
| 26 | Jordan Anderson | Chevrolet | 127.945 mph |
| 27 | David Starr | Chevrolet | 127.660 mph |
| 28 | Mario Gosselin | Chevrolet | 126.962 mph |
| 29 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 126.756 mph |
| 30 | Mike Harmon | Dodge | 126.037 mph |
| 31 | Timmy Hill | Dodge | 125.361 mph |
| 32 | Carl Long | Toyota | 122.825 mph |
| 33 | Ryan Blaney | Ford | N/A |
| 34 | Daniel Suarez | Toyota | N/A |
| 35 | Daniel Hemric | Chevrolet | N/A |
| 36 | Dakoda Armstrong | Toyota | N/A |
| 37 | Brandon Jones | Chevrolet | N/A |
| 38 | Ross Chastain | Chevrolet | N/A |
| 39 | B.J. McLeod | Chevrolet | N/A |
| 40 | Stephen Leicht | Chevrolet | N/A |
PO DLOUHÉ DOBĚ SE Z VÍTĚZSTVÍ RADUJE ALLGAIER
Dvou set mílové klání DC Solar 200 bylo rozděleno do třech segmentů v poměru 60, 60 a 80 kol. Zároveň se jednalo o první zastávku bonusového klání Dash for Cash, kdy se první dva jezdci přihlášeni do Xfinity Series z prvních dvou segmentů kvalifikovali do závěrečného rozstřelu. Ten nejrychlejší pak dostal odměnu 100 000 dolarů.
Start závodu se nepovedl pole sitterovi Byronovi a propadl se na čtvrté místě. O vítězství v prvním segmentu nejvíce bojoval Erik Jones s Justinem Allgaierem, ze zadních příček se k nim nebezpečně přibližoval Ryan Blaney. Do problémů se hned v začátku dostal Daniel Suárez, když se nejprve otřel o vnější lemující zeď a o několik kol později přišel mnohem větší náraz díky prasklé pneumatice. První stage vyhrál Jones, do Dash for Cash se kvalifikoval Sadler a Byron.
Zastávky v boxech se nejvíce povedli mechanikům Austina Dillona a dostal se na první místo. O vítězství v druhém segmentu se tvrdě bojovalo, nakonec Allgaier podlehl Blaneymu. Společně se s Allgaierem do Dash for Cash kvalifikoval Reddick, startující v týmu Chipa Ganassiho.
Během posledního segmentu se hned pět krát mávalo žlutou vlajkou, z toho jednou i červenou. Největší drama přišlo na řadu deset kol před koncem, kdy při nájezdu do první zatáčky Custer popostrčil Austina Dillona a tvrdě ho poslal do vnější lemující zdi. Dillon si na něho následně počkal, a během žluté fáze ho přitlačil ke zdi. Za to od vedení NASCAR „vyfasoval“ černobílou vlajku a musel ze závodu odstoupit.
Následný restart pak proběhl čtyři kola před cílem. Nejvíce se zadařilo Allgaierovi a s přehledem si dojel pro vítězství v závodě, tak i pro zmíněný bonus Dash for Cash. Na druhé místo se v posledním kole protáhl Blaney a třetí dojel Jones.
JUSTIN ALLGAIER
Rodák ze státu Illinois si dojel pro své čtvrté vítězství kariéry v Xfinity Series. Přerušil tím tak svoji osmdesáti závodovou šňůru bez Victory Lane. Naposledy se na ni podíval v roce 2012 na klasické trati Gillese Villeneuva v Montrealu.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Allgaier | Chevrolet | 200 | 85 | 54 | 14 |
| 2 | Ryan Blaney | Ford | 200 | 15 | 0 | 0 |
| 3 | Erik Jones | Toyota | 200 | 65 | 0 | 0 |
| 4 | William Byron | Chevrolet | 200 | 0 | 43 | 10 |
| 5 | Elliott Sadler | Chevrolet | 200 | 0 | 45 | 13 |
| 6 | Darrell Wallace Jr. | Ford | 200 | 0 | 39 | 8 |
| 7 | Daniel Hemric | Chevrolet | 200 | 0 | 32 | 2 |
| 8 | Brennan Poole | Chevrolet | 200 | 0 | 32 | 3 |
| 9 | Michael Annett | Chevrolet | 200 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ryan Reed | Ford | 200 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Matt Tifft | Toyota | 200 | 4 | 25 | 0 |
| 13 | Blake Koch | Chevrolet | 200 | 0 | 26 | 2 |
| 14 | Tyler Reddick | Chevrolet | 200 | 0 | 31 | 8 |
| 15 | Brandon Jones | Chevrolet | 200 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | J.J. Yeley | Toyota | 200 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Dakoda Armstrong | Toyota | 200 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Spencer Gallagher | Chevrolet | 200 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Jeremy Clements | Chevrolet | 200 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Drew Herring | Toyota | 200 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Cole Custer | Ford | 200 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Ross Chastain | Chevrolet | 200 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Harrison Rhodes | Chevrolet | 200 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Garrett Smithley | Chevrolet | 200 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | B.J. McLeod | Chevrolet | 200 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Timmy Hill | Dodge | 200 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 199 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Mario Gosselin | Chevrolet | 198 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Ray Black Jr. | Chevrolet | 197 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Matt Mills | Chevrolet | 197 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Mike Harmon | Dodge | 197 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | David Starr | Chevrolet | 196 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Austin Dillon | Chevrolet | 190 | 31 | 0 | 0 |
| 34 | Ryan Sieg | Chevrolet | 189 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Joey Gase | Chevrolet | 151 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 33 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Stephen Leicht | Chevrolet | 24 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Carl Long | Toyota | 18 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Daniel Suarez | Toyota | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Jordan Anderson | Chevrolet | 3 | 0 | 0 | 0 |





















