XS: O vítězi rozhodl videozáznam, Poole se radoval předčasně
Devátým závodem sezóny série Xfinity byl závod SPARKS ENERGY 300, který se odehrál na zběsilém okruhu Talladega Superspeedway. Závod nabídl několik konfliktů, Overtime Finish a zmatené rozhodování o samotném vítězi závodu.
Pole Position na závod si vyjel Matt Tifft, kterého v první řadě doplnil Daniel Suárez. Právě tito pánové první kolo bojovali (jak je zvykem) bok po boku o pozici vedoucího jezdce. Už ve třetím kole se ale vedení ujal Tifft. 300 mílový závod poprvé narušily žluté vlajky ve dvaadvacátém kole, kdy ke slovu přišla Competition Caution, neboli zcela záměrné přerušení.
Závodní tempo jezdcům po restartu nevydrželo dlouho, protože už ve třicátém kole bylo vyhlášeno, za vlády Ryana Reeda, druhé přerušení. Na zadní rovince své vozy roztočili Chris Cockrum a Joey Gase. Jejich kontakty s lemujícím zdivem způsobily vozům taková zranění, že jezdci museli ze závodu (naštěstí ve zdraví) odstoupit.
Po restartu se vedení ujal Joey Logano, ale na pouhá tři kola, ve čtyřicátém kole ho pokořil Erik Jones, který na čele závodu setrval až do sedmdesátého pátého kola a svou pozici si udržel i přes další přerušení pro kapaliny na trati. Později jej vystřídal Jeremy Clements. V osmdesátém pátém kole to k sobě měli až moc blízko Ryan Reed a Erik Jones, další přerušení tak bylo na světě.
Pár kol ve vedení nasbíral i Chase Elliott a další přidával Austin Dillon. Ve sto pátém kole přišlo ke slovu další přerušení pro nepořádek na přední rovince. Ve sto dvanáctém kole už tu byl další kontakt, tentokrát mezi Erikem Jonesem a Jebem Burtonem.
Závěr závodu potom nadělil Overtime, který patřil Joey Loganovi a Brennanu Poole, právě Ti vedli jezdecké pole. První pětici doplnil Elliott Sadler, Jeremy Clements a Justin Allgaier. Logano si pohlídal i bílou vlajku, v posledním kole se ale na jeho úroveň dotáhl Poole a za ním jedoucí Sadler nebezpečně na Logana tlačil. V úplně poslední zatáčce potom došlo ke kontaktu mezi Loganem a Sadlerem. Logano vyletěl do horní lemující zdi, kde utržil nepěkný náraz a nad tratí zavlály žluté vlajky.
V nastalém zmatku se z výhry radoval Brennan Poole, který dle záznamů jako první protnul cílovou čáru. Jenomže! Bohužel pro Poola se vše otočilo, protože ihned po kontaktu zavlály nad tratí žluté vlajky a vítězem tedy byl jezdec, který vedl právě v tu chvíli a tím byl Elliott Sadler.
Elliott Sadler si tak ke svým čerstvým jednačtyřicátým narozeninám nadělil jedenáctou výhru v kariéře v rámci série Xfinity. Díky výhře se potom v šampionátu okupuje první místo, které sdílí s Danielem Suárezem.
VÝSLEDKY ZÁVODU
Pořadí | Jezdec | Značka | Odjetá kola | Startovní pozice | Kola ve vedení | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elliott Sadler | Chevrolet | 116 | 9 | 1 | 44 |
2 | Justin Allgaier | Chevrolet | 116 | 18 | 0 | 39 |
3 | Brennan Poole | Chevrolet | 116 | 11 | 5 | 39 |
4 | Jeremy Clements | Chevrolet | 116 | 34 | 7 | 38 |
5 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 116 | 6 | 1 | 37 |
6 | Austin Dillon | Chevrolet | 116 | 3 | 7 | 0 |
7 | Daniel Suarez | Toyota | 116 | 2 | 2 | 35 |
8 | Matt Tifft | Toyota | 116 | 1 | 21 | 0 |
9 | Chase Elliott | Chevrolet | 116 | 14 | 7 | 0 |
10 | Aric Almirola | Ford | 116 | 17 | 0 | 0 |
11 | Justin Marks | Chevrolet | 116 | 20 | 0 | 30 |
12 | Garrett Smithley | Chevrolet | 116 | 35 | 0 | 29 |
13 | Darrell Wallace Jr. | Ford | 116 | 15 | 0 | 28 |
14 | Benny Gordon | Toyota | 116 | 19 | 0 | 27 |
15 | Ryan Preece | Chevrolet | 116 | 26 | 0 | 26 |
16 | Ross Chastain | Chevrolet | 116 | 29 | 0 | 25 |
17 | Jeb Burton | Ford | 116 | 12 | 0 | 24 |
18 | Brandon Jones | Chevrolet | 116 | 16 | 36 | 25 |
19 | Ty Dillon | Chevrolet | 116 | 5 | 0 | 22 |
20 | Ryan Sieg | Chevrolet | 116 | 38 | 0 | 21 |
21 | Erik Jones | Toyota | 116 | 4 | 0 | 20 |
22 | J.J. Yeley | Toyota | 116 | 10 | 0 | 19 |
23 | Brandon McReynolds | Toyota | 116 | 21 | 0 | 18 |
24 | Blake Koch | Chevrolet | 116 | 13 | 1 | 18 |
25 | Travis Kvapil | Ford | 116 | 40 | 0 | 0 |
26 | John Wes Townley | Chevrolet | 116 | 24 | 0 | 0 |
27 | Joey Logano | Ford | 115 | 8 | 19 | 0 |
28 | Mario Gosselin | Chevrolet | 115 | 25 | 0 | 13 |
29 | Ray Black Jr. | Chevrolet | 115 | 28 | 0 | 12 |
30 | Carl Long | Dodge | 115 | 31 | 0 | 11 |
31 | Ryan Reed | Ford | 113 | 7 | 8 | 11 |
32 | John Jackson | Dodge | 112 | 32 | 0 | 9 |
33 | Bobby Gerhart | Chevrolet | 111 | 33 | 0 | 8 |
34 | Dakoda Armstrong | Toyota | 82 | 22 | 0 | 7 |
35 | Ryan Ellis | Chevrolet | 81 | 36 | 0 | 6 |
36 | B.J. McLeod | Ford | 39 | 39 | 0 | 5 |
37 | Chris Cockrum | Chevrolet | 30 | 30 | 0 | 4 |
38 | Joey Gase | Chevrolet | 30 | 37 | 0 | 3 |
39 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 27 | 23 | 1 | 3 |
40 | Jeff Green | Toyota | 2 | 27 | 0 | 1 |
Další závod nás čeká 14. května 2016 v Doveru.
Fotografie: NASCARmedia/Getty Images