XS: Na Victory Lane se v klidném Doveru blýskla Toyota
Dvou set kolová podívaná v rámci série Xfinty musela být přeložena o jeden den pro nepříznivé počasí. Přesto, že z počátku závodu dominoval Pole Sitter Erik Jones, z výhry se radoval Daniel Suárez, kterému patřila (více jak) druhá polovina závodu.
První přerušení přišlo poměrně záhy již ve druhém kole, kdy se s Joshem Wisem rozloučil motor. Po návratu do závodního tempa se vedení ujal Erik Jones, druhý kroužil Suárez a třetí Bowman. Druhé přerušení se neslo ve znamení Competition Caution. Zastávky u mechaniků ovládl Jones a ani druhá příčka se nezměnila, na třetí místo se vyhoupl Elliott Sadler.
Po padesátce odkroužených kol setrvával na čele Erik Jones. Suárez ho pokořil o sedm kol později. Radost mu ale rychle zkazil Ryan Ellis. Třetí přerušení ale pořadím nezamíchalo, jezdci se zpět do závodního tempa vrátili v pořadí Suárez, Jones, Bowman, Allgaier, Sadler a Blaney.
Téměř v polovině závodu vedl Suárez před druhým Allgaierem jeden a půl vteřiny. Erik Jones se propadl na třetí příčku, za ním kroužil Blaney a Bowman. Po odkroužení stovky kol se kvůli vibracím musel k mechanikům neplánovaně odebrat Erik Jones. Ten díky zastávce nabral ztrátu hned dvou kol a usadil se na dvaadvacáté příčce.
Nevzrušivé tempo závodu nám nadělilo i zastávky u mechaniků za plného závodního tempa. O poslední přerušení se postaral Justin Marks, kterého měl do smyku poslat Leader Suárez. Tomu i při následujícím restartu patřila první řada, v které ho doplnil Justin Allgaier. Rychlé tempo bylo na okruh navráceno čtyřicet devět kol před cílem. Ve vedoucím kole kroužilo pouhých čtrnáct vozů.
Bitvu o vedení vyhrál Allgaier, ale jenom na krátko, vedení si čtyřicet šest kol před cílem vzal nazpět Suárez, který začal pracovat na náskoku. Třicet šest kol před cílem už to bylo něco málo přes tři vteřiny. Druhý kroužil Allgaier a za ním Ty Dillon, Ryan Blaney, Corey LaJoie a Ryan Reed.
Suárez nejen že zvyšoval svůj náskok, který dvacet kol před cílem činil šest vteřin, ale také naděloval ztrátová kola pomalejším jezdcům. Vrásky se dělaly Eriku Jonesovi, jemuž podle propočtů nemělo vystačit palivo na dojezd do cíle. V tu chvíli kroužil na osmé příčce.
Jedenáct kol před cílem druhého Allgaiera pokořil Ty Dillon, ale i on ztrácel na Leadera sedm vteřin a marně se snažil Suáreze dostihnout. A tak se alespoň přetahoval o druhé místo s Allgaierem. Osm kol před cílem zajel pro palivo zmíněný Erik Jones. Leader si hlídal vedení a mířil nerušeně do cíle.
Daniel Alejandro Suárez Garza si dojel pro své teprve druhé vítězství v rámci série Xfinity a posouvá se automaticky do dalšího kola bojů o titul šampiona této série.
VÝSLEDKY ZÁVODU
Značka | Odkroužená kola | Startovní pozice | Kola ve vedení | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Suarez | Toyota | 200 | 5 | 123 | 45 |
2 | Ty Dillon | Chevrolet | 200 | 7 | 0 | 39 |
3 | Justin Allgaier | Chevrolet | 200 | 6 | 3 | 39 |
4 | Ryan Blaney | Ford | 200 | 3 | 0 | 0 |
5 | Alex Bowman | Chevrolet | 200 | 4 | 0 | 36 |
6 | Corey LaJoie | Toyota | 200 | 19 | 1 | 36 |
7 | Elliott Sadler | Chevrolet | 200 | 8 | 3 | 35 |
8 | J.J. Yeley | Toyota | 200 | 25 | 0 | 33 |
9 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 200 | 13 | 0 | 32 |
10 | Ryan Reed | Ford | 200 | 22 | 0 | 31 |
11 | Darrell Wallace Jr. | Ford | 200 | 9 | 0 | 30 |
12 | Ross Chastain | Chevrolet | 199 | 11 | 0 | 29 |
13 | Regan Smith | Chevrolet | 199 | 10 | 0 | 0 |
14 | Blake Koch | Chevrolet | 199 | 20 | 15 | 28 |
15 | Brennan Poole | Chevrolet | 199 | 12 | 0 | 26 |
16 | Erik Jones | Toyota | 198 | 1 | 54 | 26 |
17 | Brandon Jones | Chevrolet | 198 | 16 | 0 | 24 |
18 | Ryan Preece | Chevrolet | 198 | 18 | 0 | 23 |
19 | Ryan Sieg | Chevrolet | 198 | 14 | 0 | 22 |
20 | Dakoda Armstrong | Toyota | 197 | 21 | 0 | 21 |
21 | Drew Herring | Toyota | 196 | 2 | 0 | 20 |
22 | Jeremy Clements | Chevrolet | 196 | 17 | 0 | 19 |
23 | Mario Gosselin | Chevrolet | 196 | 29 | 0 | 18 |
24 | Ray Black Jr. | Chevrolet | 195 | 23 | 1 | 18 |
25 | Brandon Hightower | Dodge | 194 | 28 | 0 | 16 |
26 | Garrett Smithley | Chevrolet | 191 | 33 | 0 | 15 |
27 | Joey Gase | Chevrolet | 191 | 35 | 0 | 14 |
28 | David Starr | Chevrolet | 190 | 31 | 0 | 13 |
29 | Derrike Cope | Chevrolet | 184 | 38 | 0 | 12 |
30 | Mike Harmon | Dodge | 160 | 40 | 0 | 11 |
31 | Justin Marks | Chevrolet | 137 | 15 | 0 | 10 |
32 | Jeff Green | Toyota | 103 | 26 | 0 | 9 |
33 | B.J. McLeod | Ford | 75 | 24 | 0 | 8 |
34 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 65 | 34 | 0 | 7 |
35 | Matt Waltz | Chevrolet | 64 | 39 | 0 | 6 |
36 | Ryan Ellis | Chevrolet | 58 | 32 | 0 | 5 |
37 | Jordan Anderson | Chevrolet | 57 | 37 | 0 | 0 |
38 | Timmy Hill | Dodge | 44 | 36 | 0 | 0 |
39 | Josh Wise | Ford | 1 | 30 | 0 | 0 |
40 | Matt DiBenedetto | Toyota | 1 | 27 | 0 | 0 |
Fotografie: NASCARmedia