XS: Deštěm zmáčený závod vyhrál Regan Smith

Závodní víkend v Doveru doprovázelo deštivé počasí. Celý páteční program byl zrušen, pro sérii Xfinity dokonce i ten sobotní dopolední a jezdci tak odjeli závod bez přípravy a kvalifikace. Déšť jezdce potrápil i při závodě, který byl na několik minut přerušen. Nejlépe se s podmínkami popral Regan Smith a připojil se tak k boji o titul.
Na závodišti Dover International Speedway se Xfinity Series objevuje od roku 1982. Za tuto dobu se zde odjelo šedesát tři závodů. Jarní závod vyhrál Chris Buescher. Nejlépe je na tom v dojezdech Kurt Busch s průměrem 3,5, druhý Chase Elliott 4,67. Nejvíce výher zde má Kyle Busch a to pět. Jezdci se díky neodjeté kvalifikaci do závodu rozjeli podle bodů v šampionátu vlastníků. Do závodu Hisense 200 tak z Pole Position vyjel Ryan Blaney.
Do vedení se ihned po startu dostal Kyle Busch. O první žluté přerušení se postaral Ben Rhodes v šestnáctém kole, kdy se dostal do smyku při výjezdu ze čtvrté zatáčky. Ve dvacátém pátém kole mezi sebou kolidovali Ross Chastain a Dakoda Armstrong. Při vyvěšení této žluté fáze měl problémy i Ty Dillon, kterému praskla pneumatika, tvrdě se opřel do bariéry a musel zajet do garáže. Ve sto sedmém kole, z dvě stě vypsaných, následovala další velká rána mezi Cale Canleyem a Stanton Barrettem. Při tomto přerušení se díky strategii dostal do vedení Elliott Sadler, ale nad závodiště se opět podívat déšť a zapříčinil přes třicet minut dlouhou červenou fázi.
Po restartu se před Sadlera dostal Regan Smith a ten své vedení už dokonce závodu nikomu nedal. I když se na něho v závěru závodu dotírala dvojce týmu Joe Gibbs Racing (Denny Hamlin a Kyle Busch), díky palivové bitvě a šetření paliva se ale žádná dramata neodehrála. Smith si tak v poklidu dojel pro své letošní druhé vítězství v Xfinity Series po závodě v Mid-Ohiu.
Výsledky závodu:
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | START | Kol ve vedení | Bodů |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regan Smith | Chevrolet | 200 | 8 | 80 | 47 |
2 | Denny Hamlin | Toyota | 200 | 7 | 0 | 0 |
3 | Kyle Busch | Toyota | 200 | 2 | 110 | 0 |
4 | Ryan Blaney | Ford | 200 | 1 | 0 | 40 |
5 | Kyle Larson | Chevrolet | 200 | 15 | 0 | 0 |
6 | Austin Dillon | Chevrolet | 200 | 5 | 0 | 0 |
7 | Chase Elliott | Chevrolet | 200 | 6 | 0 | 37 |
8 | Chris Buescher | Ford | 200 | 3 | 0 | 36 |
9 | Elliott Sadler | Ford | 200 | 10 | 8 | 36 |
10 | Daniel Suarez | Toyota | 200 | 13 | 0 | 34 |
11 | Darrell Wallace Jr. | Ford | 199 | 9 | 0 | 33 |
12 | J.J. Yeley | Toyota | 199 | 19 | 2 | 33 |
13 | Ben Rhodes | Chevrolet | 199 | 11 | 0 | 31 |
14 | Ryan Reed | Ford | 199 | 16 | 0 | 30 |
15 | Landon Cassill | Chevrolet | 198 | 23 | 0 | 29 |
16 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 198 | 14 | 0 | 28 |
17 | Ryan Sieg | Chevrolet | 196 | 21 | 0 | 27 |
18 | David Starr | Toyota | 196 | 22 | 0 | 26 |
19 | Mario Gosselin | Chevrolet | 195 | 26 | 0 | 25 |
20 | Dakoda Armstrong | Ford | 195 | 20 | 0 | 24 |
21 | Jeremy Clements | Chevrolet | 194 | 17 | 0 | 23 |
22 | Eric McClure | Toyota | 190 | 27 | 0 | 22 |
23 | Blake Koch | Toyota | 187 | 24 | 0 | 21 |
24 | Joey Gase | Chevrolet | 187 | 28 | 0 | 20 |
25 | Mike Harmon | Dodge | 185 | 36 | 0 | 19 |
26 | Ryan Ellis | Chevrolet | 132 | 30 | 0 | 0 |
27 | Harrison Rhodes | Chevrolet | 126 | 32 | 0 | 17 |
28 | Ty Dillon | Chevrolet | 115 | 4 | 0 | 16 |
29 | Cale Conley | Toyota | 103 | 25 | 0 | 15 |
30 | Stanton Barrett | Chevrolet | 100 | 34 | 0 | 14 |
31 | Brian Scott | Chevrolet | 80 | 12 | 0 | 13 |
32 | Derrike Cope | Chevrolet | 79 | 35 | 0 | 12 |
33 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 72 | 38 | 0 | 11 |
34 | Josh Reaume | Chevrolet | 72 | 33 | 0 | 10 |
35 | Timmy Hill | Ford | 39 | 40 | 0 | 0 |
36 | T.J. Bell | Toyota | 38 | 29 | 0 | 0 |
37 | Ross Chastain | Chevrolet | 23 | 18 | 0 | 7 |
38 | Dexter Bean | Chevrolet | 17 | 39 | 0 | 6 |
39 | Carl Long | Dodge | 10 | 37 | 0 | 5 |
40 | Jeff Green | Toyota | 4 | 31 | 0 | 4 |
V průběžném bodováním je ve vedení stále Chris Buescher, na druhé místo se díky problémům Tye Dillona dostal Chase Elliott (-24 bodů). Do bojů o celkové první místo v šampionátu se přihlásil svým vítězstvím Regan Smith (-36 bodů). Zmiňovaný Ty Dillon se sice na dráhu vrátil, závod dokončil na 28. místě, ale propadl se až na místo čtvrté se ztrátou děvětatřiceti bodů. Pro Dillona to byl teprve druhý dojezd mimo TOP15 v letošní sezóně. Dalším závodem bude 9. října 2015 noční podívaná na Charlotte Motor Speedway.