XS: Daytonu vyhrál Chase Elliott
Daytonské Speedweeks pokračovaly sobotním závodem Xfinity Series. Tohoto úvodní klání se zúčastnilo i mnoho jezdců Sprint Cupu, kteří se po většinu času objevovali na prvních místech. Běhěm sto dvaceti kolového závodu byli nejvíce vidět Kasey Kahne, Joey Logano a Chase Elliott, kterému se v posledním kole povedlo zablokovat Logana a dojel si pro své první vítězství v Daytoně.
První závod Xfinity Series se Daytonském ovále odjel 13. února roku 1982. Bylo to zároveň inaugurační klání nově vzniklé série Late Model Sportsman Series. Statistikám vévodí Jimmie Johnson 5.00, Austin Dillon 6.67 a Matt Kenseth 6.86.
Z prvního místa se do závodu Powershares QQQ 300 rozjel Ty Dillon. V první řadě ho doplnil Daniel Suarez, v druhé Bobby Labonte a Austin Dillon.
Během prvních dvaceti tří kol jsme byli svědky hned tří přerušení, které spolkly dvanáct kolo. Poprvé se mávalo v šestém kole díky střetu Bobbyho Gerharta a Ryana Peerce. Druhou šlamastiku zapříčinil Chase Elliott, který popošťouchl před sebou jedoucího Bobbyho Labonte a mela byla na světě. Do nehody se zapojil ještě Erik Jones, Kyle Larson, Brandon Jones a nejhůře dopadl Jeb Burton.
Po chaotickém začátku se jezdci uklidnili a byli jsme svědky téměř osmdesáti kolové zelené fáze, během které se jezdi podívali dvakrát na pit lane za plného závodního tempa. V čele se nejvíce objevovali Kasey Kahne, Joey Logano, Chase Elliott, Elliott Sadler, Ty Dillon, Brandon Gaughan a ke konci závodu i Darrell Wallace Jr.
Tuto poklidnou část narušil až osmnáct kol před koncem Ray Black Jr., který zastavil na zadní rovince. Z první řady restartoval Joey Logano a Chase Elliott. Ihned po restartu se vedení ujal Chase Elliott, na kterého se pár posledních kol nebezpečně dotíral právě Logano.
V posledním kole se Logano pokusil Elliotta předjet vnější stopou, Chase ho ale parádním manévrem zavřel a i přes pár šťouchanců po výjezdu ze čtvrté zatáčky, si situaci pohlídal a dojel si pro své páté vítězství kariéry. Druhý dojel Logano a třetí Kasey Kahne.
Výsledky závodu:
Pozice | Jezdev | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chase Elliott | Chevrolet | 120 | 19 | 19 | 0 |
2 | Joey Logano | Ford | 120 | 8 | 40 | 0 |
3 | Kasey Kahne | Chevrolet | 120 | 15 | 30 | 0 |
4 | Elliott Sadler | Chevrolet | 120 | 10 | 4 | 38 |
5 | Austin Dillon | Chevrolet | 120 | 4 | 5 | 0 |
6 | Darrell Wallace Jr. | Ford | 120 | 12 | 0 | 35 |
7 | Brandon Jones | Chevrolet | 120 | 7 | 0 | 34 |
8 | Daniel Suarez | Toyota | 120 | 2 | 0 | 33 |
9 | Blake Koch | Chevrolet | 120 | 9 | 0 | 32 |
10 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 120 | 6 | 9 | 32 |
11 | Aric Almirola | Ford | 120 | 24 | 9 | 0 |
12 | Justin Allgaier | Chevrolet | 120 | 16 | 0 | 29 |
13 | Ty Dillon | Chevrolet | 120 | 1 | 2 | 29 |
14 | Dakoda Armstrong | Toyota | 120 | 18 | 0 | 27 |
15 | Jeremy Clements | Chevrolet | 119 | 37 | 0 | 26 |
16 | Ryan Reed | Ford | 119 | 11 | 0 | 25 |
17 | John Wes Townley | Chevrolet | 119 | 14 | 0 | 0 |
18 | David Starr | Toyota | 119 | 23 | 0 | 23 |
19 | Joe Nemechek | Toyota | 119 | 28 | 2 | 0 |
20 | Ryan Sieg | Chevrolet | 119 | 25 | 0 | 21 |
21 | Matt Tifft | Toyota | 119 | 20 | 0 | 0 |
22 | Ross Chastain | Chevrolet | 118 | 36 | 0 | 19 |
23 | Bobby Labonte | Toyota | 118 | 3 | 0 | 0 |
24 | B.J. McLeod | Ford | 118 | 38 | 0 | 17 |
25 | Jeb Burton | Ford | 118 | 21 | 0 | 16 |
26 | Anthony Kumpen | Chevrolet | 118 | 29 | 0 | 15 |
27 | Brennan Poole | Chevrolet | 117 | 13 | 0 | 14 |
28 | Chris Cockrum | Chevrolet | 117 | 35 | 0 | 13 |
29 | Scott Lagasse Jr. | Chevrolet | 117 | 30 | 0 | 12 |
30 | Eric McClure | Chevrolet | 117 | 33 | 0 | 11 |
31 | Erik Jones | Toyota | 115 | 5 | 0 | 10 |
32 | Joey Gase | Chevrolet | 114 | 39 | 0 | 9 |
33 | Ray Black Jr. | Chevrolet | 114 | 32 | 0 | 8 |
34 | Kyle Larson | Chevrolet | 111 | 17 | 0 | 0 |
35 | Benny Gordon | Toyota | 103 | 22 | 0 | 6 |
36 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 59 | 26 | 0 | 5 |
37 | Jeff Green | Chevrolet | 50 | 40 | 0 | 4 |
38 | Martin Roy | Chevrolet | 22 | 34 | 0 | 3 |
39 | Bobby Gerhart | Chevrolet | 6 | 27 | 0 | 2 |
40 | Ryan Preece | Chevrolet | 5 | 31 | 0 | 1 |
Díku tomu, že první tři jezdci nejsou přihlášení do šampionátu, tak je v čele šampionátu Elliott Sadler s tří bodovým náskokem na Darella Wallace Jr. Třetí je Brandon Jones a čtvrtý Daniel Suarez.
Už příští týden se opět roztočí kola série Xfinity na oválu Atlanta Motor Speedway. Jedná se o takzvanou Doubleheader sobotu. V 19:30 se pojede závod Head Up Georgia 250 a o několik málo hodin později se uskuteční klání série CWT.
Úvodní fotografie: Jared C. Tilton/Getty Images