XS: Další vítězství pro Busche
Ke čtvrtému podniku Xfinity Series s názvem Axalta Faster 200 se jezdci přesunuli do Arizony, na mílový ovál Phoenix International Raceway. V hledáčku kamer se, podobně jako v Las Vegas, nejvíce objevovali jezdci týmu Joa Gibbse. Především Kyle Busch, který vedl nejvíce kol, a i přes své stížnosti na ovladatelnost vozu si dojel pro třetí vítězství ve svém třetím závodě sezóny 2016.
Už kvalifikaci si podmanili svěřenci Joa Gibbse v pořadí Erik Jones, Daniel Suárez a Kyle Busch. Toho v druhé řadě doplnil Ty Dillon. Z třetí řady se do závodu rozjeli jezdci ze Sprint Cupu – Chase Elliott a Austin Dillon.
Žlutá fáze na sebe během dvou set kolového závodu nenechala dlouho čekat, když se v prvním kole, dostal do problému díky „pošťouchnutí“ David Starr.
Po restartu se do vedení dostal Kyle Busch, následovaný Erikem Jonesem a Danielem Suárezem. Spanilou jízdu Kyla Busche přerušila druhá žlutá fáze, zapříčiněná prasklou pravou přední pneumatikou Jeremyho Clementse. Jezdci se vydali na pit lane, kde se do lehkých problémů dostal s #88 Chase Elliott. Ten doplatil na poškozený zvedák.
V polovině závodu jsme byli svědky poslední žluté fáze, po které, se díky rozdílným strategiím promíchalo průběžné pořadí. Z prvních řad restartovali jezdci se strategií dvou vyměněných pneu – Ty Dillon, Justin Allgaier, Austin Dillon a Elliott Sadler. Až za ně se seřadili jezdci se čtyřmi vyměněnými pneu – Kyle Busch, Erik Jones, Chase Elliott a Daniel Suárez. Tito jezdci těžili ze své výhody čerstvější sady a okamžitě se prokousali zpět do čela.
Třicet kol před koncem se jezdci rozhodli naposledy vydat ke svým mechanikům. Ani to pořadím nezamíchalo a ač se Erik Jones snažil, tak na Kyla Busche recept nenašel. Pro Busche to zároveň bylo deváté vítězství na oválu ve Phoenixu.
V letošní sezóně a v závodech, do kterých Kyle odstartoval, zatím nenašel svého přemožitele. Z jezdců, kteří bodují do šampionátu se nejlépe umístil druhý Erik Jones, následovaný Danielem Suárezem a Justinem Allgaierem.
Výsledky závodu:
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Busch | Toyota | 200 | 3 | 175 | 0 |
2 | Erik Jones | Toyota | 200 | 1 | 5 | 40 |
3 | Daniel Suarez | Toyota | 200 | 2 | 0 | 38 |
4 | Justin Allgaier | Chevrolet | 200 | 10 | 0 | 37 |
5 | Chase Elliott | Chevrolet | 200 | 5 | 0 | 0 |
6 | Ty Dillon | Chevrolet | 200 | 4 | 11 | 36 |
7 | Austin Dillon | Chevrolet | 200 | 6 | 0 | 0 |
8 | Elliott Sadler | Chevrolet | 200 | 16 | 0 | 33 |
9 | Brad Keselowski | Ford | 200 | 7 | 9 | 0 |
10 | Brennan Poole | Chevrolet | 200 | 17 | 0 | 31 |
11 | Brandon Jones | Chevrolet | 200 | 8 | 0 | 30 |
12 | Darrell Wallace Jr. | Ford | 199 | 9 | 0 | 29 |
13 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 199 | 11 | 0 | 28 |
14 | Ryan Reed | Ford | 199 | 13 | 0 | 27 |
15 | Justin Marks | Chevrolet | 199 | 14 | 0 | 26 |
16 | Blake Koch | Chevrolet | 199 | 12 | 0 | 25 |
17 | Jeb Burton | Ford | 199 | 15 | 0 | 24 |
18 | Dakoda Armstrong | Toyota | 198 | 26 | 0 | 23 |
19 | Dylan Lupton | Chevrolet | 198 | 28 | 0 | 22 |
20 | J.J. Yeley | Toyota | 198 | 23 | 0 | 21 |
21 | Ryan Preece | Chevrolet | 197 | 24 | 0 | 20 |
22 | David Starr | Toyota | 197 | 22 | 0 | 19 |
23 | Spencer Gallagher | Chevrolet | 196 | 18 | 0 | 0 |
24 | Ross Chastain | Chevrolet | 196 | 19 | 0 | 17 |
25 | Ray Black Jr. | Chevrolet | 196 | 25 | 0 | 16 |
26 | T.J. Bell | Toyota | 196 | 27 | 0 | 15 |
27 | Ryan Sieg | Chevrolet | 195 | 21 | 0 | 14 |
28 | Jeremy Clements | Chevrolet | 195 | 20 | 0 | 13 |
29 | B.J. McLeod | Ford | 194 | 35 | 0 | 12 |
30 | Harrison Rhodes | Chevrolet | 194 | 38 | 0 | 11 |
31 | Garrett Smithley | Chevrolet | 194 | 34 | 0 | 10 |
32 | Timmy Hill | Chevrolet | 193 | 31 | 0 | 0 |
33 | Joey Gase | Chevrolet | 191 | 36 | 0 | 8 |
34 | Derrike Cope | Chevrolet | 191 | 37 | 0 | 7 |
35 | Mario Gosselin | Chevrolet | 190 | 32 | 0 | 6 |
36 | D.J. Kennington | Dodge | 190 | 33 | 0 | 5 |
37 | Todd Peck | Ford | 188 | 40 | 0 | 4 |
38 | Mike Harmon | Dodge | 182 | 39 | 0 | 3 |
39 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 11 | 30 | 0 | 2 |
40 | Jeff Green | Toyota | 5 | 29 | 0 | 1 |
Průběžné pořadí:
Pořadí | Jezdec | Bodů | Vítězství | Pole position | TOP 5 | TOP 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Suarez | 144 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2 | Elliott Sadler | 136 | 0 | 0 | 1 | 4 |
3 | Ty Dillon | 135 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | Justin Allgaier | 132 | 0 | 0 | 1 | 3 |
5 | Brandon Jones | 129 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Erik Jones | 126 | 0 | 1 | 3 | 3 |
7 | Brendan Gaughan | 119 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Ryan Reed | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Brennan Poole | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Darrell Wallace Jr. | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Jeb Burton | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Blake Koch | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Dakoda Armstrong | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ryan Sieg | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jeremy Clements | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Závodní kola nezůstanou chladná ani příští týden, kdy se série Xfinity stěhuje na dvou mílový ovál Auto Club Speedway do Fontány. Zda konečně někdo vyzraje na Kyla Busche se budeme moci podívat příští sobotu 19. března přibližně v 22:15, kdy je naplánován start závodu TREATMYCLOT.com 300.
Fotografie: NASCARmedia/Getty Images
Trackbacks for this post
[…] první řady závod odstartovalo duo z týmu Joa Gibbse – Kyle Busch (vítěz závodu série Xfinity z předchozího dne) a Carl Edwards. Vedení se ihned ujal Busch, druhý kroužil Edwards a třetí druhý z bratří […]