XS: Busch ovládl Las Vegas

Jezdci se tento víkend přesunuli do západní části Spojených států, konkrétně do Nevady, na ovál Las Vegas Motor Speedway. Dvou set kolové klání Boyd Gaming 300 vyhrál s přehledem a stylem start-cíl Kyle Busch. Sílu týmu Joa Gibbse potvrdili i další jezdci, ti obsadili všechna pódiová umístění.
Lasvegaský ovál sedl týmu Joa Gibbse natolik, že vyhrál vše, co se dalo – oba tréninky a první tři místa v kvalifikaci. Nejvíce se dařilo Kylu Buschovi, který si vyjel první startovní místo, v první řadě ho doplnil Erik Jones. Z druhé řady startoval Daniel Suarez a Chase Elliott. Loňský vítěz Austin Dillon se do závodu rozjel až ze čtrnáctého místa.
Ihned po odkroužení jednoho kola jsme byli svědky prvního přerušení. To zavinil Ryan Preece, který se opřel o lemující zeď a poslal do smyku Coreyho Lajoie. Po restartu si jezdci vytvořili pohodlné rozestupy a pokračovali ve stejném pořadí v jakém odstartovali.
V padesátém prvním kole Austin Dillon odstartoval pit stopy pod zelenou vlajkou. Zde se do problémů dostal, toho času druhý, Erik Jones, který porušil maximální povolenou rychlost při vjezdu a výjezdu z uličky. Dostal tak penalizaci průjezd boxy, ve které ale opět tuto povolenou rychlost překročil. Podle pravidel musel podstoupit penalizaci „Stop and Go“ a dostal se do dvou kolové ztráty.
V 73. kole se žlutými vlajkami mávalo znovu a to díky zatoulané pneumatice na boxové uličce. Většina jezdců z čela zajela k druhým zastávkám.
V polovině závodu se nikým neohrožován na prvním místě pohyboval Kyle Busch, který o několik málo kol později prolomil hranici 16000 okruhů na vedoucí pozici. Na druhém místě ho následoval letošní vítěz z Daytony Chase Elliott, třetí byl Daniel Suarez, čtvrtý Elliott Sadler a patý Justin Allgaier.
Ve 138. kole jsme byli svědky největšího vzrušení závodu, když Darrell Wallace Jr. doslova rozpáral pravou stranu svého vozu o Codyho Ware, který se před ním dostal do problémů ve druhé zatáčce. Tato šlamastika si vyžádala téměř dvaceti minutovou červenou fázi.
Před restartem se jezdci seřadili v pořadí Kyle Busch, Daniel Suarez, Chase Elliott, Justin Allgaier, Elliott Sadler a Brandon Jones. Do vedoucího kola se díky lucky dog dostal Erik Jones a restartoval z dvanáctého místa.
Stíhací jízdou se Erik Jones, během posledních sto mil, dostal až na třetí místo. V souboji o výhru se utkali jeho týmoví kolegové Kyle Busch a Daniel Suarez. Suarez poslední kola stahoval šesti sekundovou ztrátu seč mu síly stačily, ale na Kyle Busche to nestačilo. Domácí hrdina Kyle Busch se tak konečně dočkal, a i v Xfinity Series se mu povedlo v Las Vegas dostat na Victory Lane. Zároveň to je jeho sedmdesáté osmé vítězství v sérii.
Výsledky závodu:
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Busch | Toyota | 200 | 1 | 199 | 0 |
2 | Daniel Suarez | Toyota | 200 | 3 | 0 | 39 |
3 | Erik Jones | Toyota | 200 | 2 | 0 | 38 |
4 | Chase Elliott | Chevrolet | 200 | 4 | 0 | 0 |
5 | Austin Dillon | Chevrolet | 200 | 14 | 0 | 0 |
6 | Brandon Jones | Chevrolet | 200 | 5 | 0 | 35 |
7 | Ty Dillon | Chevrolet | 200 | 9 | 0 | 34 |
8 | Elliott Sadler | Chevrolet | 200 | 7 | 0 | 33 |
9 | Justin Allgaier | Chevrolet | 200 | 6 | 0 | 32 |
10 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 200 | 8 | 0 | 31 |
11 | Brennan Poole | Chevrolet | 200 | 11 | 0 | 30 |
12 | Aric Almirola | Ford | 199 | 10 | 0 | 0 |
13 | Ryan Reed | Ford | 198 | 18 | 0 | 28 |
14 | Ryan Sieg | Chevrolet | 198 | 19 | 0 | 27 |
15 | Brad Keselowski | Ford | 197 | 15 | 0 | 0 |
16 | Ross Chastain | Chevrolet | 197 | 24 | 0 | 25 |
17 | Jeb Burton | Ford | 197 | 21 | 0 | 24 |
18 | Ryan Preece | Chevrolet | 197 | 20 | 0 | 23 |
19 | Corey LaJoie | Toyota | 196 | 22 | 0 | 22 |
20 | Jeremy Clements | Chevrolet | 196 | 23 | 0 | 21 |
21 | J.J. Yeley | Toyota | 195 | 26 | 0 | 20 |
22 | Dakoda Armstrong | Toyota | 194 | 16 | 0 | 19 |
23 | David Starr | Toyota | 194 | 30 | 0 | 18 |
24 | Garrett Smithley | Chevrolet | 194 | 25 | 0 | 17 |
25 | Ray Black Jr. | Chevrolet | 192 | 27 | 0 | 16 |
26 | Blake Koch | Chevrolet | 191 | 17 | 0 | 15 |
27 | B.J. McLeod | Ford | 191 | 39 | 0 | 14 |
28 | Joey Gase | Chevrolet | 189 | 36 | 0 | 13 |
29 | Mario Gosselin | Chevrolet | 188 | 34 | 0 | 12 |
30 | Stanton Barrett | Chevrolet | 182 | 37 | 0 | 11 |
31 | Mike Harmon | Dodge | 182 | 38 | 0 | 10 |
32 | Harrison Rhodes | Chevrolet | 155 | 28 | 0 | 9 |
33 | Darrell Wallace Jr. | Ford | 135 | 12 | 1 | 9 |
34 | Justin Marks | Chevrolet | 135 | 13 | 0 | 7 |
35 | Cody Ware | Chevrolet | 127 | 35 | 0 | 6 |
36 | Derek White | Dodge | 127 | 40 | 0 | 5 |
37 | Carl Long | Chevrolet | 24 | 33 | 0 | 4 |
38 | Josh Reaume | Chevrolet | 13 | 32 | 0 | 3 |
39 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 12 | 29 | 0 | 2 |
40 | Jeff Green | Chevrolet | 2 | 31 | 0 | 1 |
Pořadí šampionátu:
Pozice | Jezdec | Bodů | Výher | Pole Position | TOP 5 | TOP 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Suarez | 106 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 | Elliott Sadler | 103 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | Ty Dillon | 99 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | Brandon Jones | 99 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Justin Allgaier | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Brendan Gaughan | 91 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Erik Jones | 86 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | Ryan Reed | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ryan Sieg | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jeb Burton | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Brennan Poole | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jeremy Clements | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Blake Koch | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Darrell Wallace Jr. | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Dakoda Armstrong | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I v příštím týdnu zůstaneme na západě USA, konkrétně na mílovém oválu Phoenix International Raceway. Závod Axalta 200 bude odstartován v sobotu 12. března přibližně v 20:16 našeho času.
Fotografie: NASCARmedia