XS: 80. vítězství pro Kyla Busche
Po třítýdenní odmlce se znovu roztočila závodní kola série Xfinity, která by se po úvodu letošní sezóny mohla přejmenovat na Kyle Busch Series. Kyle Busch jasně dominuje, což potvrzují čtyři výhry z pěti závodů, do kterých zatím nastoupil (o páté vítězství přišel v posledním kole díky prasklé pneumatice). Sobotní noc pro tentokrát patřila prvnímu nočnímu závodu sezóny na oválu Texas Motor Speedway.
Jak čtvrteční, tak páteční program si podmanili svěřenci Joa Gibbse – Erik Jones a Kyle Busch. Druhému jmenovanému se nejvíce zadařilo v kvalifikaci, když se po jeden a půl mílovém oválu proletěl průměrnou rychlostí 188,475 mil za hodinu. V první řadě ho doplnil Erik Jones, z druhé řady se rozjeli Brad Keselowski a Kyle Larson.
Start závodu O’reilly Auto Parts 300 byl poznamenán hned v prvním kole žlutou fází, kterou zapříčinil hodinami Ryan Preece. Po restartu, jezdci na předních příčkách, pokračovali v nezměněném pořadí. Pořadím zamíchal až v tři a třicátém kole Ty Dillon, který se dostal před Kyla Larsona a Chase Elliotta, ten se poměrně s lehkostí probíjel z 16. pozice do vyšších pater průběžného pořadí.
Druhé přerušení ve 44. kole zapříčinila prasklá pneumatika Brennana Poola, která ho poslala k horní lemující zdi. Poškození naštěstí nebylo velké, a Brennan mohl v závodě pokračovat. Jezdci se tak poprvé vydali pro novou sadu pneumatik. Nejvíce na pit stopech vydělal Justin Allgaier, ten si polepšil hned o čtyři pozice.
Mužem dalšího stintu byl jednoznačně Erik Jones. Restart se mu sice nepovedl a propadl se až na čtvrté místo, to mu však neubralo na rychlosti a o dvacet kol později už byl ve vedení před Kylem Buschem. Radost mu přerušil jeho týmový kolega Daniel Suárez, který se díky prasklé pneumatice roztočil v třetí-čtvrté zatáčce. Při následném pit stopu využil Kyle Busch posledního stání na pit-lane a dostal se zpět do vedení. Smůla stála při Jonesovi, který navíc dostal penalizaci průjezd boxy za chybu svých mechaniků, kteří ze zídky seskočili dříve než mohli a propadl se až na 18. místo.
Následný restart se příliš nepovedl Buschovi a dostal se před něj Larson, který vedl pole do dalšího přerušení, konkrétně do poloviny závodu dvou set kolového kroužení. Jezdci se opět vydali na pit lane a po pit stopech se seřadili v pořadí: Kyle Larson, Kyle Busch, Brad Keselowski, Chase Elliott a Dale Earnhardt Jr.
Tentokrát se Buschovi restart povedl a okamžitě se ujal vedení. Kyle Larson si začal stěžovat na chování svého vozu a okamžitě se začal propadat pořadím. Skvělou stíhací jízdu předváděl Erik Jones, který se během pár kol dostal na čtvrté místo.
Poslední přerušení přišlo na řadu ve 145. kole díky prasklé pneumatice Jeba Burtona. Ross Chastain se neříditelné tři a čtyřicítce dokázal těsně vyhnout, takové štěstí už neměl Blake Koch a pro oba to tak znamenalo konec v závodě.
K závěrečnému restartu se jezdci postavili v pořadí Kyle Busch, Brad Keselowski, Erik Jones a Ty Dillon. Nejvíce se restart povedl Dillonovi, který díky větší rychlosti popostrčil a „roztančil“ vůz Keselowskeho, tím oba ztratili kontakt s vedoucími Toyotami týmu Joe Gibbs Racing. Ty neohroženě uháněly pro vítězství. Erik Jones opět nestačil tempu Kyla Busche a zůstalo pro něho druhé místo. Ze svého osmdesátého vítězství kariéry a osmého na oválu v Texasu se tak mohl radovat Kyle Busch. Na třetím místě dojel Brad Keselowski, další dvě pozice obsadili jezdci týmu JR Motorsport Chase Elliott a Dale Earnhardt Jr.
Výsledky závodu:
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Busch | Toyota | 200 | 1 | 150 | 0 |
2 | Erik Jones | Toyota | 200 | 2 | 12 | 40 |
3 | Brad Keselowski | Ford | 200 | 8 | 0 | 0 |
4 | Chase Elliott | Chevrolet | 200 | 16 | 0 | 0 |
5 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 200 | 11 | 0 | 0 |
6 | Justin Allgaier | Chevrolet | 200 | 23 | 0 | 35 |
7 | Elliott Sadler | Chevrolet | 200 | 15 | 0 | 34 |
8 | Austin Dillon | Chevrolet | 200 | 7 | 0 | 0 |
9 | Brandon Jones | Chevrolet | 200 | 9 | 0 | 32 |
10 | Ryan Sieg | Chevrolet | 200 | 14 | 0 | 31 |
11 | Kyle Larson | Chevrolet | 200 | 4 | 38 | 0 |
12 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 200 | 13 | 0 | 29 |
13 | Ty Dillon | Chevrolet | 200 | 6 | 0 | 28 |
14 | Ryan Reed | Ford | 200 | 10 | 0 | 27 |
15 | Darrell Wallace Jr. | Ford | 200 | 19 | 0 | 26 |
16 | Daniel Suarez | Toyota | 199 | 3 | 0 | 25 |
17 | Aric Almirola | Ford | 197 | 18 | 0 | 0 |
18 | David Starr | Toyota | 197 | 26 | 0 | 23 |
19 | Brennan Poole | Chevrolet | 197 | 5 | 0 | 22 |
20 | Matt Tifft | Toyota | 197 | 27 | 0 | 0 |
21 | Ross Chastain | Chevrolet | 196 | 17 | 0 | 20 |
22 | Ray Black Jr. | Chevrolet | 196 | 33 | 0 | 19 |
23 | Garrett Smithley | Chevrolet | 195 | 24 | 0 | 18 |
24 | Jeremy Clements | Chevrolet | 195 | 20 | 0 | 17 |
25 | Martin Roy | Chevrolet | 194 | 36 | 0 | 16 |
26 | Dakoda Armstrong | Toyota | 193 | 22 | 0 | 15 |
27 | Joey Gase | Chevrolet | 192 | 30 | 0 | 14 |
28 | Ryan Preece | Chevrolet | 190 | 21 | 0 | 13 |
29 | B.J. McLeod | Ford | 189 | 37 | 0 | 12 |
30 | Ryan Ellis | Chevrolet | 189 | 34 | 0 | 11 |
31 | Derrike Cope | Chevrolet | 188 | 35 | 0 | 10 |
32 | Matt DiBenedetto | Toyota | 186 | 31 | 0 | 0 |
33 | Mike Harmon | Dodge | 182 | 39 | 0 | 8 |
34 | Blake Koch | Chevrolet | 143 | 25 | 0 | 7 |
35 | Jeb Burton | Ford | 142 | 12 | 0 | 6 |
36 | Cody Ware | Chevrolet | 85 | 38 | 0 | 5 |
37 | Todd Peck | Ford | 42 | 40 | 0 | 4 |
38 | J.J. Yeley | Toyota | 40 | 29 | 0 | 3 |
39 | Carl Long | Dodge | 9 | 32 | 0 | 2 |
40 | Josh Wise | Chevrolet | 8 | 28 | 0 | 0 |
Průběžné pořadí:
Pořadí | Jezdec | Bodů | Vítězství | Pole position | TOP 5 | TOP 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Suarez | 207 | 0 | 1 | 3 | 5 |
2 | Elliott Sadler | 206 | 0 | 0 | 2 | 6 |
3 | Justin Allgaier | 198 | 0 | 0 | 1 | 5 |
4 | Brandon Jones | 193 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | Erik Jones | 192 | 0 | 1 | 4 | 4 |
6 | Ty Dillon | 187 | 0 | 1 | 1 | 3 |
7 | Brendan Gaughan | 183 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | Darrell Wallace Jr. | 160 | 0 | 0 | 1 | 2 |
9 | Ryan Reed | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Brennan Poole | 152 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Ryan Sieg | 130 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Blake Koch | 129 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Jeb Burton | 127 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Dakoda Armstrong | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jeremy Clements | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Další střetnutí jezdců Xfinity Series se bude konat příští týden v sobotu 16. dubna na půl mílovém oválu Bristol Motor Speedway. Tří set kolové šílenství Fitzgerald Glider Kits 300 začíná 18:46 našeho času.