XS: 76. vítězství pro Busche
Předposlední závodní víkend má za sebou i série Xfinity. Dvaatřicátá podívaná s názvem DAV 200 Honoring America’s Veterans přivedla jezdce na ovál ve Phoenixu. V poklidném závodě přerušeném pouze třemi žlutými fázemi jasně dominoval Kyle Busch který vedl 190 kol z dvou set vypsaných.
Na ovál Phoenix International Raceway se série Xfinity poprvé podívala v roce 1999, do roku 2004 se zde jezdilo jednou, od roku 2005 dvakrát za sezónu. Dojezdům jasně vévodí Jeff Gordon (1.00), Dale Earnhardt Jr. (2.00) a Kurt Busch (4.00).
Na startu obsadili první řadu, jak už to tak bývá, jezdci ze Sprint Cupu. I v Xfinity Series byl kvalifikační čas rekordní – Kyle Busch zajel v poslední části kvalifikace ovál průměrnou rychlostí 138.504 mil za hodinu. V první řadě ho doplnil Austin Dillon, ve druhé řadě se objevil Erik Jones a Brad Keselowski.
Po startu se vedení ujal Pole Sitter Kyle Busch, a ihned si začal budovat náskok. Dillon nebyl spokojen s nastavením svého vozu a propadl se na místo čtvrté. První žlutá fáze přišla na řadu v osmnáctém kole díky Rubenu Pardóovi, kterému selhal motor.
Velkou ránu zažil ve Phoenixu Dylan Kwasniewski, tomu praskla v doglegu pneumatika a tvrdě narazil do SAFER bariéry. Tohoto přerušení jezdci využili k zastávkám v boxech. Elliot Sadler zvolil výměnu pouze dvou kol a tím se dostal do vedení před Keselowskeho, Busche a Austina Dillona. Netrvalo to však ani kolo, a v čele už byl zpátky Busch, následovaný Keselowskim a A. Dillonem. Žádné změny nepřinesla ani 55 kol dlouhá zelená fáze.
Poslední přerušení zavinil Jeremy Clements, který se opřel o lemující zeď ve čtvrté zatáčce. Jezdci toho využili a zastavili na pit lane – Ty Dillon zvolil výměnu dvou kol, dostal se tak na třetí místo, ale ihned po restartu se začal propadat. Do problému se dostal i jeho bratr Austin, kterému začal pomalu ucházet tlak v pneumatice a raději zajel na pit lane.
Na pořadí na čele se nic nezměnilo a Kyle Busch si s velkým náskokem dojel pro 76. vítězství ve své kariéře v Xfinity Series. Druhý dojel Brad Keselowski a třetí Erik Jones.
Výsledky závodu:
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Busch | Toyota | 200 | 1 | 190 | 0 |
2 | Brad Keselowski | Ford | 200 | 4 | 7 | 0 |
3 | Erik Jones | Toyota | 200 | 3 | 0 | 0 |
4 | Daniel Suarez | Toyota | 200 | 5 | 0 | 40 |
5 | Ty Dillon | Chevrolet | 200 | 8 | 0 | 39 |
6 | Regan Smith | Chevrolet | 200 | 11 | 0 | 38 |
7 | Chase Elliott | Chevrolet | 200 | 12 | 0 | 37 |
8 | Darrell Wallace Jr. | Ford | 200 | 10 | 0 | 36 |
9 | Elliott Sadler | Ford | 200 | 17 | 3 | 36 |
10 | Kasey Kahne | Chevrolet | 200 | 16 | 0 | 0 |
11 | Brian Scott | Chevrolet | 200 | 13 | 0 | 33 |
12 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 199 | 6 | 0 | 32 |
13 | Chris Buescher | Ford | 199 | 7 | 0 | 31 |
14 | Austin Dillon | Chevrolet | 199 | 2 | 0 | 0 |
15 | Kyle Larson | Chevrolet | 199 | 9 | 0 | 0 |
16 | Ryan Sieg | Chevrolet | 199 | 15 | 0 | 28 |
17 | J.J. Yeley | Toyota | 199 | 18 | 0 | 27 |
18 | Dakoda Armstrong | Ford | 197 | 19 | 0 | 26 |
19 | Ross Chastain | Chevrolet | 197 | 14 | 0 | 25 |
20 | Blake Koch | Toyota | 196 | 26 | 0 | 24 |
21 | David Starr | Toyota | 196 | 28 | 0 | 23 |
22 | Harrison Rhodes | Chevrolet | 195 | 35 | 0 | 22 |
23 | Ryan Reed | Ford | 194 | 20 | 0 | 21 |
24 | Anthony Kumpen | Chevrolet | 194 | 33 | 0 | 20 |
25 | Joey Gase | Chevrolet | 194 | 32 | 0 | 19 |
26 | Eric McClure | Toyota | 192 | 34 | 0 | 18 |
27 | Timmy Hill | Chevrolet | 191 | 31 | 0 | 0 |
28 | Mario Gosselin | Chevrolet | 191 | 36 | 0 | 16 |
29 | Landon Cassill | Chevrolet | 188 | 21 | 0 | 15 |
30 | Jeremy Clements | Chevrolet | 186 | 22 | 0 | 14 |
31 | Mike Harmon | Dodge | 184 | 39 | 0 | 13 |
32 | Korbin Forrister | Chevrolet | 174 | 38 | 0 | 0 |
33 | Ross Kenseth | Toyota | 149 | 29 | 0 | 11 |
34 | Dylan Kwasniewski | Chevrolet | 56 | 24 | 0 | 10 |
35 | Mike Bliss | Toyota | 35 | 23 | 0 | 9 |
36 | T.J. Bell | Toyota | 19 | 37 | 0 | 0 |
37 | B.J. McLeod | Chevrolet | 19 | 27 | 0 | 0 |
38 | Ruben Pardo | Toyota | 15 | 40 | 0 | 0 |
39 | Carl Long | Dodge | 9 | 30 | 0 | 5 |
40 | Jeff Green | Toyota | 3 | 25 | 0 | 4 |
Na pořadí v šampionátu jezdců se nic nezměnilo, jen jezdci snížili náskoky na vedoucího Chrise Bueschera, který ve Phoenixu dojel až na 14. místě. Chase Elliott na něho ztrácí 18 bodů, Ty Dillon 22 a Regan Smith 24. Šance na zisk titulu tak v Homesteadu mají čtyři jezdci. Jak toto všechno dopadne se dozvíme už příští sobotu 21. listopadu 2015 při závodě Ford EcoBoost 300. Start je naplánován na 21:16 našeho času.