XS: Profil závodu: Daytona (1/33)
![]() | |
| KVALIFIKACE | sobota 25. února 2017 16:30 |
| ZÁVOD | sobota 25. února 2017 22:30 |

Inaugurační závod jako Modified Sportsman Race byl odmávnut již v roce 1959, sériově se potom první oficiální klání datuje do roku 1982. Přesto se ale k závodu často řadí ještě předchozí ročníky závodů. Historie tak sahá mnohem dále, do dob kdy se závodilo ještě na Daytona Beach Road Course.
Nám ale bohatě postačí výsledky od roku 1959, kdy tehdy osmdesáti kolový závod s Fordem vyhrál Banjo Matthews. Následující ročníky se počet odjetých kol zvedl na 100 a v roce 1966 vůbec poprvé na 120. Toho roku připsal další výhru Fordu Curtis Turner.
Přemožitelem závodu dodnes zůstává legenda Dale Earnhardt, který zvítězil sedmkrát stejně jako Tony Stewart. Pět výher má na kontě také již vysloužilý jezdec Darrell Waltrip. Minulý rok se z výhry radoval Chase Elliott.

Pole Position si vyjel poprvé v kariéře Brandon Jones. Dvacetiletý svěřenec Richarda Childresse působí v této sérii tři roky, zatím bez větších úspěchů či výhry. V první řadě ho při startu doplní již ostřílenější Ryan Reed.


| rychlost | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Jones | Chevrolet | 184.472 mph |
| 2 | Ryan Reed | Ford | 184.253 mph |
| 3 | Brennan Poole | Chevrolet | 183.985 mph |
| 4 | Daniel Hemric | Chevrolet | 183.854 mph |
| 5 | Ty Dillon | Chevrolet | 183.741 mph |
| 6 | Brad Keselowski | Ford | 183.576 mph |
| 7 | Tyler Reddick | Chevrolet | 183.520 mph |
| 8 | Blake Koch | Chevrolet | 183.494 mph |
| 9 | Kasey Kahne | Chevrolet | 183.173 mph |
| 10 | Spencer Gallagher | Chevrolet | 183.079 mph |
| 11 | Elliott Sadler | Chevrolet | 182.990 mph |
| 12 | Darrell Wallace Jr. | Ford | 182.782 mph |
| 13 | Michael Annett | Chevrolet | 182.689 mph |
| 14 | Matt Tifft | Toyota | 182.641 mph |
| 15 | Justin Allgaier | Chevrolet | 182.530 mph |
| 16 | Austin Dillon | Chevrolet | 182.371 mph |
| 17 | William Byron | Chevrolet | 182.334 mph |
| 18 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 181.943 mph |
| 19 | Erik Jones | Toyota | 181.873 mph |
| 20 | Cole Custer | Ford | 181.840 mph |
| 21 | Daniel Suarez | Toyota | 181.547 mph |
| 22 | Aric Almirola | Ford | 180.934 mph |
| 23 | Dakoda Armstrong | Toyota | 180.144 mph |
| 24 | J.J. Yeley | Toyota | 180.133 mph |
| 25 | Scott Lagasse Jr. | Toyota | 180.086 mph |
| 26 | Garrett Smithley | Chevrolet | 180.011 mph |
| 27 | Benny Gordon | Toyota | 179.899 mph |
| 28 | Ryan Sieg | Chevrolet | 179.784 mph |
| 29 | Ross Chastain | Chevrolet | 179.677 mph |
| 30 | Anthony Kumpen | Chevrolet | 179.261 mph |
| 31 | Brandon Hightower | Toyota | 179.204 mph |
| 32 | Chris Cockrum | Chevrolet | 179.172 mph |
| 33 | David Starr | Chevrolet | 178.781 mph |
| 34 | Harrison Rhodes | Chevrolet | N/A |
| 35 | Joey Gase | Chevrolet | N/A |
| 36 | Ray Black Jr. | Chevrolet | N/A |
| 37 | Jeremy Clements | Chevrolet | N/A |
| 38 | Clint King | Ford | N/A |
| 39 | Mario Gosselin | Chevrolet | N/A |
| 40 | Jeff Green | Toyota | N/A |

XFINITY NASERVÍROVALA ČERVENÉ DRAMA S DOJEZDEM OVERTIME
I jezdci série Xfinity si odbyli svůj první závod sezóny. Po naprosto devastujícím prvním segmentu, který protkaly hned dvě červené fáze, se jezdci propracovali k posledním kolům, která nabídla dech beroucí souboje o vedení.
Vedení se po startu ujal Ryan Reed, druhé kolo vedl Keselowski, kterého vystřídali Kahne a opět Reed. První přerušení na sebe nedalo dlouho čekat, za vše mohl problémový vůz Davida Starra, který se odebral rovnou do garáže. Do čela se v prvním segmentu probojoval i Sadler. Druhé přerušení vyvolal smyk Brandona Hightowera.
První z velkých vzrušení závodů přišlo záhy, kdy se do nehody zapletla sedmička jezdců – mezi nimi Custer, King, Gallagher nebo Keselowski, v pětadvacátém kole tak poprvé zavlály červené vlajky. Po návratu k závodnímu tempu ale nevydrželi jezdci kroužit dlouho a opět se přerušovalo. Do konfliktu se dostala další skupina jezdců, tentokráte se zapojil i Allgaier, Hemric, Wallace a Suárez a traťoví komisaři opět vytáhli červené vlajky. Tento konflikt byl později vyhodnocen jako vina Hemrica, který vše odstartoval kontaktem s Allgaierem. První segment o třiceti kolech byl ukončen pod žlutými vlajkami, z výhry se mohl radovat Sadler. (FUN FACT: První poněkud komplikovaný segment zabral jezdcům 90 minut.)
Druhý segment byl už o poznání klidnější, žluté vlajky zavlály pouze dvakrát a to kvůli téměř individuálním problémům. I druhý segment patřil Elliottu Sadlerovi.
Třetí segment se nesl ve znamení souboje o vedení mezi Keselowskim, Dillonem a Reedem. Nevzdával se ale ani Sadler. Šestnáct kol před cílem došlo k další hromadné nehodě, do které se zapojil i Sadler, Gase, Yeley a Byron. Po restartu s jedenácti koly zbývajícími do cíle závodu, se vedení ujal Kahne. Osm kol před cílem si vedení uzmul Reed, který se musel stále přetahovat o první pozici s Kahnem a Dillonem.
Tři kola před cílem došlo na jubilejní desáté přerušení závodu díky smykům Byrona a Blacka. Restart Overtime z první řady pařil Reedovi a Keselowskemu. Do vedení se dostal Reed a byl to také on kdo projel jako první pod šachovnicovou vlajkou.

RYAN REED
Mladá naděje (23 let) si díky vítězství připsala druhou výhru kariéry v Xfinity. Tu první má přitom také z Daytony, ale ze závodu v sezóně 2015. Ryan je součástí série Xfinity již pátým rokem, svěřenec Jacka Roushe ho navíc i minulý rok poprvé nechal ozkoušet nejvyšší soutěž.

| odkroužená kola | startovní pozice | kola ve vedení | body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Reed | Ford | 124 | 2 | 9 | 47 |
| 2 | Kasey Kahne | Chevrolet | 124 | 9 | 13 | 0 |
| 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 124 | 16 | 27 | 0 |
| 4 | Brad Keselowski | Ford | 124 | 6 | 18 | 0 |
| 5 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 124 | 18 | 16 | 38 |
| 6 | Scott Lagasse Jr. | Toyota | 124 | 25 | 0 | 31 |
| 7 | Joey Gase | Chevrolet | 124 | 35 | 0 | 30 |
| 8 | Garrett Smithley | Chevrolet | 124 | 26 | 0 | 29 |
| 9 | William Byron | Chevrolet | 124 | 17 | 1 | 28 |
| 10 | Harrison Rhodes | Chevrolet | 124 | 34 | 0 | 27 |
| 11 | Matt Tifft | Toyota | 124 | 14 | 0 | 31 |
| 12 | Dakoda Armstrong | Toyota | 124 | 23 | 0 | 31 |
| 13 | Brandon Hightower | Toyota | 124 | 31 | 0 | 24 |
| 14 | Michael Annett | Chevrolet | 124 | 13 | 0 | 23 |
| 15 | Blake Koch | Chevrolet | 124 | 8 | 0 | 29 |
| 16 | Ross Chastain | Chevrolet | 124 | 29 | 0 | 21 |
| 17 | Mario Gosselin | Chevrolet | 124 | 39 | 0 | 24 |
| 18 | Ray Black Jr. | Chevrolet | 124 | 36 | 0 | 19 |
| 19 | Ty Dillon | Chevrolet | 124 | 5 | 0 | 0 |
| 20 | Tyler Reddick | Chevrolet | 124 | 7 | 0 | 19 |
| 21 | Ryan Sieg | Chevrolet | 116 | 28 | 0 | 16 |
| 22 | Anthony Kumpen | Chevrolet | 111 | 30 | 0 | 15 |
| 23 | Aric Almirola | Ford | 108 | 22 | 0 | 0 |
| 24 | Elliott Sadler | Chevrolet | 106 | 11 | 40 | 33 |
| 25 | J.J. Yeley | Toyota | 103 | 24 | 0 | 12 |
| 26 | Brennan Poole | Chevrolet | 59 | 3 | 0 | 19 |
| 27 | Benny Gordon | Toyota | 35 | 27 | 0 | 10 |
| 28 | Chris Cockrum | Chevrolet | 32 | 32 | 0 | 9 |
| 29 | Brandon Jones | Chevrolet | 28 | 1 | 0 | 8 |
| 30 | Justin Allgaier | Chevrolet | 28 | 15 | 0 | 7 |
| 31 | Daniel Hemric | Chevrolet | 28 | 4 | 0 | 6 |
| 32 | Erik Jones | Toyota | 28 | 19 | 0 | 0 |
| 33 | Darrell Wallace Jr. | Ford | 28 | 12 | 0 | 4 |
| 34 | Daniel Suarez | Toyota | 28 | 21 | 0 | 0 |
| 35 | Jeremy Clements | Chevrolet | 23 | 37 | 0 | 2 |
| 36 | Spencer Gallagher | Chevrolet | 22 | 10 | 0 | 1 |
| 37 | Cole Custer | Ford | 22 | 20 | 0 | 1 |
| 38 | Clint King | Ford | 22 | 38 | 0 | 1 |
| 39 | Jeff Green | Toyota | 22 | 40 | 0 | 1 |
| 40 | David Starr | Chevrolet | 4 | 33 | 0 | 1 |











