V kvalifikaci zvítězil Kurt Busch
Ve včerejší kvalifikaci na Tricky Triangle zvítězil Chevrolet Kurta Busche, což pro něj znamená třetí pole position v této sezóně. Druhé místo obsadil Carl Edwards, třetí skončil Martin Truex Jr.
O nejzajímavější moment celé kvalifikace se postaral až v poslední minutě třetí části Denny Hamlin, který nezvládl svůj vůz a nekontrolovaně se dostal do smyku. Ačkoliv sice nedošlo k žádné kolizi, na okruhu zavlály červené vlajky a kvalifikace byla předčasně ukončena.
Hamlin nakonec skončil osmý, jezdci, kteří ale ve třetí části skončili za ním, tzn. 9. – 12. místo, nedostali možnost kvůli jeho incidentu dokončit měřený pokus a tím pádem vylepšit svůj čas. Jmenovitě to jsou 9. Jimmie Johnson, 10. Kyle Busch, 11. Joey Logano, 12. Kasey Kahne.
Zvláště Logano byl po kvalifikaci velmi naštvaný, bez vyvěšení vlajek by totiž reálně mohl atakovat Busche na pole position. Zklamaný byl i Johnson, jehož ale může těšit alespoň fakt, že se jedná o jeho nejlepší kvalifikační výsledek za poslední čtyři bodované závody.
V každém případě, první místo na startu zůstalo Kurtu Buschovi, ten zatím sice ani jedno z dvou předchozích v této sezóně nedokázal přetavit ve vítězství, jeden závod už letos ale přeci jen vyhrát dokázal. Závod začíná v neděli přibližně v 19:20.
P | Jezdec | Značka | Rychlost |
---|---|---|---|
1 | Kurt Busch | Chevrolet | 177.599 mph |
2 | Carl Edwards | Toyota | 177.550 mph |
3 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 177.522 mph |
4 | Jeff Gordon | Chevrolet | 177.211 mph |
5 | Kevin Harvick | Chevrolet | 177.200 mph |
6 | Austin Dillon | Chevrolet | 176.526 mph |
7 | Brad Keselowski | Ford | 175.967 mph |
8 | Denny Hamlin | Toyota | 177.676 mph |
9 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 177.385 mph |
10 | Kyle Busch | Toyota | 177.193 mph |
11 | Joey Logano | Ford | 176.800 mph |
12 | Kasey Kahne | Chevrolet | 176.070 mph |
13 | Ryan Newman | Chevrolet | 176.036 mph |
14 | Jamie McMurray | Chevrolet | 176.005 mph |
15 | Kyle Larson | Chevrolet | 175.943 mph |
16 | Paul Menard | Chevrolet | 175.895 mph |
17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 175.699 mph |
18 | Casey Mears | Chevrolet | 175.671 mph |
19 | Matt Kenseth | Toyota | 175.531 mph |
20 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 175.466 mph |
21 | David Ragan | Toyota | 175.418 mph |
22 | Danica Patrick | Chevrolet | 174.832 mph |
23 | Clint Bowyer | Toyota | 174.236 mph |
24 | Sam Hornish Jr. | Ford | 173.819 mph |
25 | Aric Almirola | Ford | 174.791 mph |
26 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 174.771 mph |
27 | Greg Biffle | Ford | 174.683 mph |
28 | Tony Stewart | Chevrolet | 174.652 mph |
29 | Ty Dillon | Chevrolet | 174.317 mph |
30 | Justin Allgaier | Chevrolet | 174.031 mph |
31 | Michael Annett | Chevrolet | 173.873 mph |
32 | Landon Cassill | Chevrolet | 173.772 mph |
33 | Trevor Bayne | Ford | 173.695 mph |
34 | Alex Bowman | Chevrolet | 173.410 mph |
35 | David Gilliland | Ford | 172.467 mph |
36 | Brett Moffitt | Ford | 172.437 mph |
37 | J.J. Yeley | Toyota | N/A |
38 | Josh Wise | Ford | N/A |
39 | Cole Whitt | Ford | N/A |
40 | Jeb Burton | Toyota | N/A |
41 | Matt DiBenedetto | Toyota | N/A |
42 | Travis Kvapil | Ford | N/A |
43 | Brendan Gaughan | Chevrolet | N/A |
Aktuální info ze závodního víkendu naleznete na našem Facebooku a Facebooku NASCAR CZ.