Také v New Hampshire vítězí Kyle Busch
V parádní formě závodící Kyle Busch dokázal zvítězit i v New Hampshire, což znamená, že z posledních čtyř závodů dokázal on vyhrát tři. Druhé místo obsadil největší konkurent v boji o vítězství Brad Keselowski, třetí skončil Kevin Harvick.
Start závodu proběhl podle představ z pole position startujícho Carla Edwardse, ten své první místo dokázal udržet, již ve dvacátém kole ale svou pozici ztratil a do čela se dostal výborně jedoucí Kyle Busch, který nám dal najevo, že se plánuje poprat o vítězství i v tomto závodě. Začátek se vydařil i až z devatenáctého místa startujícímu Dalu Earnhardtovi Jr., který se postupně prokousával až na čtvrté místo, přibližně tato pozice mu vydržela skoro až do konce.
K jedné z nejzajímavějších události tohoto poměrně klidného závodu došlo na konci první stovky kol, kdy vzplanulo auto Alexe Bowmana při výjezdu z boxů. V té době se již první příčky chopil Brad Keselowski, který zde s přestávkou kvůli zastávce v boxech v zelené části zůstal až do 178. kola, v té chvíli se vedení závodu ujal Joey Logano, do poslední stovky kol ale vjížděl už jako leader Kevin Harvick, který držel první příčku skoro šedesát kol.
Přibližně v půlce poslední stovky kol závodu se ale dostal do čela opět Kyle Busch a dokázal si vybudovat dostatečný náskok na to, aby si poměrně v klidu dojel pro třetí vítězství v této sezóně, což zároveň znamená třetí vítězství z posledních čtyř závodů. Vzhledem ke zranění na začátku sezóny a neúčasti v prvních závodech ale Kyle Busch stále nemá jistotu Chase, v tuto chvíli je v tabulce podle bodů na 33. místě. Aby se mohl účastnit Chase, musí skončit mezi třiceti nejlepšími, na což mu v tuto chvíli schází 58 bodů. Dostat se do tohoto limitu by pro něj ale do konce sezóny neměl být problém.
Příští týden zavítá Sprint Cup do Indianapolis, jako již tradičně ve čtvrtek si budete moci přečíst předzávodní preview, tipování v soutěži je otevřeno a závod začíná v neděli ve 21:45.
VÝSLEDKY
P | Jezdec | Značka | Kola | Start | Ve Vedení | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Busch | Toyota | 301 | 4 | 95 | 47 | 4 |
2 | Brad Keselowski | Ford | 301 | 10 | 101 | 44 | 2 |
3 | Kevin Harvick | Chevrolet | 301 | 12 | 59 | 42 | 1 |
4 | Joey Logano | Ford | 301 | 2 | 12 | 41 | 1 |
5 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 301 | 19 | 0 | 39 | 0 |
6 | Matt Kenseth | Toyota | 301 | 8 | 0 | 38 | 0 |
7 | Carl Edwards | Toyota | 301 | 1 | 19 | 38 | 1 |
8 | Austin Dillon | Chevrolet | 301 | 24 | 0 | 36 | 0 |
9 | Jeff Gordon | Chevrolet | 301 | 23 | 2 | 36 | 1 |
10 | Kurt Busch | Chevrolet | 301 | 6 | 0 | 34 | 0 |
11 | Ryan Newman | Chevrolet | 301 | 26 | 0 | 33 | 0 |
12 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 301 | 15 | 0 | 32 | 0 |
13 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 301 | 22 | 13 | 32 | 1 |
14 | Denny Hamlin | Toyota | 301 | 5 | 0 | 30 | 0 |
15 | Aric Almirola | Ford | 301 | 29 | 0 | 29 | 0 |
16 | Casey Mears | Chevrolet | 301 | 21 | 0 | 28 | 0 |
17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 301 | 32 | 0 | 27 | 0 |
18 | David Ragan | Toyota | 301 | 3 | 0 | 26 | 0 |
19 | Kasey Kahne | Chevrolet | 301 | 9 | 0 | 25 | 0 |
20 | Tony Stewart | Chevrolet | 301 | 25 | 0 | 24 | 0 |
21 | David Gilliland | Ford | 301 | 37 | 0 | 23 | 0 |
22 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 300 | 7 | 0 | 22 | 0 |
23 | Ryan Blaney | Ford | 300 | 16 | 0 | 0 | 0 |
24 | Danica Patrick | Chevrolet | 300 | 20 | 0 | 20 | 0 |
25 | Paul Menard | Chevrolet | 300 | 28 | 0 | 19 | 0 |
26 | Jamie McMurray | Chevrolet | 300 | 11 | 0 | 18 | 0 |
27 | Greg Biffle | Ford | 299 | 14 | 0 | 17 | 0 |
28 | Cole Whitt | Ford | 299 | 33 | 0 | 16 | 0 |
29 | Sam Hornish Jr. | Ford | 299 | 27 | 0 | 15 | 0 |
30 | Landon Cassill | Chevrolet | 299 | 13 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kyle Larson | Chevrolet | 299 | 17 | 0 | 13 | 0 |
32 | Trevor Bayne | Ford | 299 | 31 | 0 | 12 | 0 |
33 | Brett Moffitt | Ford | 297 | 34 | 0 | 11 | 0 |
34 | Clint Bowyer | Toyota | 297 | 18 | 0 | 10 | 0 |
35 | Matt DiBenedetto | Toyota | 296 | 35 | 0 | 9 | 0 |
36 | Michael Annett | Chevrolet | 296 | 38 | 0 | 8 | 0 |
37 | Eddie MacDonald | Ford | 295 | 41 | 0 | 0 | 0 |
38 | Timmy Hill | Ford | 292 | 43 | 0 | 0 | 0 |
39 | Derek White | Chevrolet | 290 | 42 | 0 | 0 | 0 |
40 | Justin Allgaier | Chevrolet | 284 | 30 | 0 | 4 | 0 |
41 | Jeb Burton | Toyota | 239 | 36 | 0 | 3 | 0 |
42 | Alex Bowman | Chevrolet | 230 | 40 | 0 | 2 | 0 |
43 | J.J. Yeley | Toyota | 202 | 39 | 0 | 0 | 0 |
Trackbacks for this post
[…] A jakoby si Kyle chtěl pokažený začátek sezóny vylepšit ještě více, zvítězil v nadcházejícím závodě v Kentuky (Reportáž ze závodu čtěte ZDE.) a také na New Hampshire Motor Speedway. (Reportáž ze závodu čtěte ZDE.) […]