SC: První místo na startu pro Kurta Busche

Ačkoliv nejrychlejším jezdcem poslední části kvalifikace byl Kyle Busch, jeho vůz neprošel kontrolou a byl diskvalifikován. Pole position tak získal jeho starší bratr Kurt Busch.
Ten se držel na čelních místech po celou kvalifikaci ve všech částech, klíčové ale bude předvést takovou rychlost i v závodě. V první desítce se nám dále objevují trochu nečekaná jména, např. druhé místo na startu je pro McMurrayho rozhodně úspěchem. Velmi dobrou kvalifikaci má za sebou tým Roush Fenway Racing, Trevor Bayne i Ricky Stenhouse Jr. se umístili také v první desítce a ani pro Grega Biffla není 14. místo neúspěch. Nejzajímavějším jménem čela startovního pole je ale určitě desátý Brian Scott, který letos absolvuje svou první sezónu v nejvyšší sérii.
Zklamání zažili Jimmie Johnson nebo Joey Logano, kterým patří až 19. a 26. místo. Oba nám ale už dokázali, že špatná startovní pozice rozhodně neznamená jistý neúspěch.
Samotný závod nás čeká v neděli v 19:15, můžete ho sledovat na TV Arena Sport, nebo na některém ze zahraničních streamů.
STARTOVNÍ LISTINA:
P | JEZDEC | ZNAČKA | RYCHLOST |
---|---|---|---|
1 | Kurt Busch | Chevrolet | 191.582 mph |
2 | Jamie McMurray | Chevrolet | 190.130 mph |
3 | Trevor Bayne | Ford | 189.987 mph |
4 | Ryan Newman | Chevrolet | 189.961 mph |
5 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 189.863 mph |
6 | Kevin Harvick | Chevrolet | 189.779 mph |
7 | Carl Edwards | Toyota | 189.766 mph |
8 | Austin Dillon | Chevrolet | 189.681 mph |
9 | Martin Truex Jr. | Toyota | 189.364 mph |
10 | Brian Scott | Ford | 188.591 mph |
11 | Kasey Kahne | Chevrolet | 187.196 mph |
12 | Denny Hamlin | Toyota | 190.385 mph |
13 | Matt Kenseth | Toyota | 190.260 mph |
14 | Greg Biffle | Ford | 190.182 mph |
15 | Casey Mears | Chevrolet | 190.150 mph |
16 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 189.818 mph |
17 | Brad Keselowski | Ford | 189.144 mph |
18 | Ty Dillon | Chevrolet | 189.138 mph |
19 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 188.790 mph |
20 | Kyle Larson | Chevrolet | 188.719 mph |
21 | Paul Menard | Chevrolet | 188.713 mph |
22 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 188.636 mph |
23 | Ryan Blaney | Ford | 187.449 mph |
24 | Chase Elliott | Chevrolet | 189.390 mph |
25 | Danica Patrick | Chevrolet | 189.079 mph |
26 | Joey Logano | Ford | 189.041 mph |
27 | Aric Almirola | Ford | 188.565 mph |
28 | Clint Bowyer | Chevrolet | 188.028 mph |
29 | Landon Cassill | Ford | 187.837 mph |
30 | Regan Smith | Chevrolet | 187.392 mph |
31 | Chris Buescher | Ford | 187.120 mph |
32 | Michael McDowell | Chevrolet | 185.903 mph |
33 | David Ragan | Toyota | 185.877 mph |
34 | Michael Annett | Chevrolet | 185.617 mph |
35 | Matt DiBenedetto | Toyota | 185.499 mph |
36 | Cole Whitt | Chevrolet | 184.039 mph |
37 | Josh Wise | Chevrolet | 183.820 mph |
38 | Jeffrey Earnhardt | Ford | 180.769 mph |
39 | Kyle Busch | Toyota | N/A |
Trackbacks for this post
[…] diskvalifikaci Kyla Busche se do závodu z první řady rozjeli Kurt Busch a Jamie McMurray. Druhý jmenovaný se okamžitě po startu začal propadat […]