Pole Position pro tým Penske Racing
Brad Keselowski týmu Penske Racing byl nejrychlejším během páteční kvalifikace na závod AAA Texas 500. Díky kolu za 27,421 vteřiny a rychlosti 196,929 mph tak ukořistil jedenáctý Pole kariéry a vůbec první v Texasu.
„Je to dobrý začátek, ale naším hlavním cílem samozřejmě bude být nejrychlejší na konci nedělního závodu.“ Okomentoval svůj letošní třetí Pole Keselowski. Jako obří výhodu Keselowski zmínil výběr stání na Pit uličce, on i jeho tým vstupují do závodu z šesté příčky průběžného pořadí, pro pomyslnou šanci procpat dvojku až do Miami tak potřebují vyhrát nebo mít slušný dojezd, a stání nejblíž výjezdu je v tomto případě skutečnou výhodou.
První pětku doplní ještě tři další jezdci „in-chase“, vedle Keselowskeho se při startu postaví Kevin Harvick, za nimi potom Kyle Busch a Joey Logano. Pátým kvalifikovaným je Kyle Larson.
Sedmý se kvalifikoval Kurt Busch, třináctý Carl Edwards, Gordon až osmnáctý a nejhůře kvalifikovaným uchazečem o titul je Martin Truex Jr., který se do závodu odpíchne až z 23. místa.
„Není to poprvé, co budeme startovat uprostřed jezdeckého pole, už jsme to zažili několikrát a vždy se nám podařilo probojovat se vpřed.“ Neztrácel optimismus Truex Jr.
Překvapením kvalifikace je dozajista Erik Jones, muž, který usedne do vozu číslo 20, jako náhrada za suspendovaného Matta Kensetha. Ten si svým výkonem zajistil šesté startovní místo.
STARTOVNÍ LISTINA
| Pozice | Jezdec | Značka | Rychlost |
|---|---|---|---|
| 1 | Brad Keselowski | Ford | 196.929 mph |
| 2 | Kevin Harvick | Chevrolet | 195.993 mph |
| 3 | Kyle Busch | Toyota | 195.716 mph |
| 4 | Joey Logano | Ford | 195.419 mph |
| 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 195.341 mph |
| 6 | Erik Jones | Toyota | 195.298 mph |
| 7 | Kurt Busch | Chevrolet | 194.988 mph |
| 8 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 194.890 mph |
| 9 | Denny Hamlin | Toyota | 194.665 mph |
| 10 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 194.475 mph |
| 11 | Danica Patrick | Chevrolet | 193.313 mph |
| 12 | Greg Biffle | Ford | 190.402 mph |
| 13 | Carl Edwards | Toyota | 195.341 mph |
| 14 | Clint Bowyer | Toyota | 195.327 mph |
| 15 | David Ragan | Toyota | 195.178 mph |
| 16 | Kasey Kahne | Chevrolet | 195.143 mph |
| 17 | Casey Mears | Chevrolet | 194.819 mph |
| 18 | Jeff Gordon | Chevrolet | 194.637 mph |
| 19 | Ryan Newman | Chevrolet | 194.560 mph |
| 20 | Paul Menard | Chevrolet | 194.175 mph |
| 21 | Brian Scott | Chevrolet | 194.175 mph |
| 22 | Tony Stewart | Chevrolet | 194.112 mph |
| 23 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 194.000 mph |
| 24 | Aric Almirola | Ford | 193.666 mph |
| 25 | Ryan Blaney | Ford | 195.525 mph |
| 26 | Austin Dillon | Chevrolet | 195.496 mph |
| 27 | Jamie McMurray | Chevrolet | 195.334 mph |
| 28 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 195.157 mph |
| 29 | Trevor Bayne | Ford | 195.143 mph |
| 30 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 194.735 mph |
| 31 | Alex Bowman | Chevrolet | 194.644 mph |
| 32 | Sam Hornish Jr. | Ford | 194.623 mph |
| 33 | Michael McDowell | Ford | 193.472 mph |
| 34 | J.J. Yeley | Toyota | 192.940 mph |
| 35 | Brett Moffitt | Ford | 192.651 mph |
| 36 | Landon Cassill | Chevrolet | 192.445 mph |
| 37 | Michael Annett | Chevrolet | N/A |
| 38 | Matt DiBenedetto | Toyota | N/A |
| 39 | Cole Whitt | Ford | N/A |
| 40 | Jeb Burton | Toyota | N/A |
| 41 | David Gilliland | Ford | N/A |
| 42 | Ryan Preece | Chevrolet | N/A |
| 43 | Justin Allgaier | Chevrolet | N/A |







