NXS 8/33 – Texas Andy’s Frozen Custard 300
Preteky NASCAR Xfinity Series na Texas Motor Speedway vyzerali, že budú dominantnou jazdou Justina Allgaiera. Ten sa napokon z výhry neradoval. Posledné kolo však bolo reklamou na pretekanie a finiš sa zapísal do histórie!
Z pole position štartoval Jesse Love, no hneď v úvode ho predbehol Chandler Smith, ktorý vydržal v čele do 27. kola. Následne prevzal vedenie Allgaier, ktorý si postupne vypracoval výrazný náskok takmer dvoch sekúnd a jednoznačne si prišiel pre výhru v prvom segmente. Dominancia pokračovala aj po reštarte, všetko spomalilo roztočenie sa Lelanda Honeymana v 81. kole. Jazdci zamierili do boxov, pole sa výraznejšie nezmenilo a jazdec JR Motorsports v Chevrolete #7 tak ovládol aj druhú časť pretekov.
Allgaier neustále dominoval, náskok držal nad 2,5 sekundami, no na konci palivového okna sa rozdiel zmenšoval. 60 kôl pred koncom sa TOP3 dostala do rozdielu 0,6 sekundy a Cole Custer rozbehol zastávky v boxoch pod zelenými vlajkami. Pole pretekárov sa postupne prestriedalo u mechanikov a po konci tohto cyklu sa vrátil Allgaier do vedenia o pol sekundy pred Herbstom. V 172. kole sa líder snažil dostať pred pomalšieho Honeymana, prišlo ku kontaktu a pretekár, ktorý už bol v strate jedného kola, sa roztočil a spôsobil žltú fázu. Kligerman zostal na trati, ostatní lídri boli v boxoch, z ktorých vyšiel prvý Brandon Jones. Po reštarte sa líder menil v rýchlom slede a pozície si vymenili Jones, Mayer a Ryan Sieg, ktorý viedol, keď sa Weatherman roztočil na cieľovej rovinke, zrejme po kontakte s Creedom.
Pri poslednom reštarte boli v prvom rade Sieg a Mayer, ktorý si to napokon rozdávali aj o výhru. Jazdec JR Motorsports postupne zmenšoval rozdiel na lídra a v nájazde do posledného kola bolo jasné, že o výhre sa rozhodne medzi touto dvojicou. V tesných súbojoch sa dostali jazdci aj do drobného kontaktu a na cieľovej rovinke sa pod šachovnicovú vlajku rútili bok po boku, natlačení dvere na dvere! Víťazom sa napokon stal Sam Mayer, ktorý porazil Ryana Siega o 0,002 sekundy!!! Ide o vyrovnanie druhého najtesnejšieho finišu v histórii NASCAR Xfinity Series. Mayer získal piate víťazstvo v Xfinity, Sieg skončil tretíkrát v kariére druhý a stále čaká na prvú výhru.
0,002 sekundy 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/YWJdaaodlk
— Vlado Kováč (@kovacvlado) April 13, 2024
NASCAR Xfinity Series pokračuje budúci víkend na jednom z najdivokejších oválov. Sobotné preteky na Talladega Superspeedway štartujú krátko po 22. hodine nášho času aj v priamom prenose televízie Arena Sport.
Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedená | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sam Mayer | Chevrolet | 200 | 10 | 5 | 41 | 1 |
2 | Ryan Sieg | Ford | 200 | 14 | 17 | 44 | 9 |
3 | Justin Allgaier | Chevrolet | 200 | 6 | 117 | 54 | 20 |
4 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 200 | 8 | 0 | 37 | 4 |
5 | Cole Custer | Ford | 200 | 2 | 1 | 47 | 15 |
6 | Austin Hill | Chevrolet | 200 | 13 | 25 | 39 | 8 |
7 | Ryan Truex | Toyota | 200 | 7 | 0 | 35 | 5 |
8 | Sammy Smith | Chevrolet | 200 | 9 | 0 | 34 | 5 |
9 | Jesse Love | Chevrolet | 200 | 1 | 1 | 31 | 3 |
10 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 200 | 12 | 0 | 27 | 0 |
11 | Taylor Gray | Toyota | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | Josh Williams | Chevrolet | 200 | 22 | 0 | 25 | 0 |
13 | Brandon Jones | Chevrolet | 200 | 11 | 2 | 38 | 14 |
14 | Kyle Sieg | Ford | 200 | 23 | 0 | 23 | 0 |
15 | Chandler Smith | Toyota | 200 | 4 | 26 | 31 | 9 |
16 | Jeremy Clements | Chevrolet | 200 | 18 | 0 | 21 | 0 |
17 | Corey Heim | Toyota | 200 | 17 | 0 | 0 | 0 |
18 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 200 | 33 | 0 | 19 | 0 |
19 | Sheldon Creed | Toyota | 200 | 15 | 2 | 18 | 0 |
20 | Matt DiBenedetto | Ford | 200 | 27 | 0 | 17 | 0 |
21 | Brennan Poole | Chevrolet | 200 | 25 | 0 | 16 | 0 |
22 | Parker Retzlaff | Chevrolet | 200 | 29 | 0 | 15 | 0 |
23 | Hailie Deegan | Ford | 200 | 20 | 0 | 14 | 0 |
24 | Daniel Dye | Chevrolet | 200 | 24 | 0 | 0 | 0 |
25 | Parker Kligerman | Chevrolet | 200 | 16 | 4 | 13 | 1 |
26 | Ryan Ellis | Chevrolet | 199 | 36 | 0 | 11 | 0 |
27 | Riley Herbst | Ford | 199 | 5 | 0 | 26 | 16 |
28 | David Starr | Ford | 198 | 38 | 0 | 9 | 0 |
29 | Josh Bilicki | Chevrolet | 198 | 28 | 0 | 8 | 0 |
30 | Joey Gase | Chevrolet | 198 | 37 | 0 | 7 | 0 |
31 | Leland Honeyman Jr. | Chevrolet | 198 | 31 | 0 | 6 | 0 |
32 | Jeb Burton | Chevrolet | 197 | 21 | 0 | 5 | 0 |
33 | Patrick Emerling | Chevrolet | 197 | 30 | 0 | 4 | 0 |
34 | Garrett Smithley | Chevrolet | 197 | 32 | 0 | 3 | 0 |
35 | Blaine Perkins | Ford | 197 | 26 | 0 | 2 | 0 |
36 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 191 | 19 | 0 | 1 | 0 |
37 | Dawson Cram | Chevrolet | 191 | 34 | 0 | 1 | 0 |
38 | Chad Finchum | Ford | 127 | 35 | 0 | 1 | 0 |
fotografie: NASCARmedia.com
Trackbacks for this post
[…] NXS 8/33 – Texas Andy’s Frozen Custard 300 […]