NXS 7/33 – Martinsville Dude Wipes 250
Najkratší ovál v kalendári NASCAR ponúkol dramatické preteky aj v Xfinity Series. Viacerí favoriti sa nevyhli problémom v incidentoch, ktoré ich stáli pokračovanie a o všetkom rozhodol záverečný overtime. V ňom to však, bohužiaľ, nebolo o súbojoch až po šachovnicovú vlajku.
Kvalifikáciu vyhral Brandon Jones, no ten patril do sedmičky áut, ktorá sa pre nepovolené úpravy musela posunúť do zadných radov. Vpredu tak bol Cole Custer, ktorý vo vedení strávil úvodných 27 kôl, následne sa pred neho dostal Aric Almirola. Prvý segment ovplyvnili dva problémy, hneď v úvode sa roztočil Dexter Beam a v 37. kole sa v incidente ocitla Hailie Deegan, ktorá s poškodeným autom musela zamieriť ku svojim mechanikom. Zaujímavé súboje sme videli o pozície v TOP10, no v čele si to strážil Almirola a prišiel si pre tretí segmentový úspech v rade.
Pri reštarte Brandon Jones zle preradil a spôsobil poriadny chaos pre jazdcov za ním. V incidente, v ktorom bolo zapojených 14 áut a skončilo viacero favoritov. V problémoch sa ocitli Deegan či Clements, ktorého Chevrolet prišiel o takmer celú prednú časť kapoty. Naopak preteky sa skončili pre Austina Hilla, AJ Allmendingera, Coreyho Heima a Parkera Retzlaffa. Na trati okrem zničených áut zostala aj nejaká škvrna, pravdepodobne olej, ktorý vytekal z niektorých áut zapojených v incidente. NASCAR vyvesil červené vlajky, ktoré trvali takmer 10 minút. Krátko po reštarte sa po defekte ľavej prednej pneumatiky roztočil Parker Kligerman. Vo vedení bol pri týchto momentoch Sammy Smith, ktorý v ňom vydržal do 112. kole, kedy sa dopredu predral Allgaier. Pre jazdca JRM to bolo prvé segmentové víťazstvo v sezóne.
V záverečnej časti bojovali o výhru Almirola a Chandler Smith, ktorý si postupne menili svoje pozície vo vedení. Preteky spomalil úlomok na trati v 171. kole, roztočenie Garetha Smithleyho v 197. kole a šmyk Ryana Siega šestnásť kôl pred koncom. Všetko smerovalo ku zaujímavému finišu, vo vedení bol od 234. kola Sam Mayer, všetko však zamotal moment päť kôl pred koncom, kedy prišlo ku incidentu na prednej rovinke, v ktorom sa ocitli Kyle Sieg, Clements, Burton a Snider. Preteky sa dostali do overtime, v jeho úvode sa predral do čela Almirola. Vypracoval si mierny náskok, zaujímavé súboje pokračovali aj za ním. Napínavý finiš však zmaril problém Herbsta, ktorý skončil v poslednom kole v bariére a preteky končili, rovnako ako vlani, pod žltými vlajkami.
Pre výhru si prišiel Aric Almirola, ktorý stanovil svoj nový rekord v počte kôl vo vedení v jedných pretekoch a zároveň si pripísal aj triumf v úvodnom podujatí Dash4Cash a odniesol si aj prémiu 100 000 dolárov. Sezóna NASCAR Xfinity Series pokračuje už budúcu sobotu na Texas Motor Speedway, kde zelené vlajky zavejú krátko po 19:30 nášho času. Priamy prenos ponúkne Arena Sport 1.
Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aric Almirola | Toyota | 251 | 6 | 148 | 59 | 19 |
2 | Sam Mayer | Chevrolet | 251 | 9 | 11 | 42 | 7 |
3 | Chandler Smith | Toyota | 251 | 37 | 3 | 37 | 3 |
4 | Carson Kvapil | Chevrolet | 251 | 12 | 0 | 40 | 7 |
5 | Justin Allgaier | Chevrolet | 251 | 5 | 14 | 42 | 10 |
6 | Sheldon Creed | Toyota | 251 | 3 | 0 | 45 | 14 |
7 | Sammy Smith | Chevrolet | 251 | 17 | 42 | 38 | 8 |
8 | Cole Custer | Ford | 251 | 2 | 27 | 43 | 14 |
9 | Jesse Love | Chevrolet | 251 | 11 | 0 | 28 | 0 |
10 | Josh Williams | Chevrolet | 251 | 23 | 0 | 27 | 0 |
11 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 251 | 19 | 0 | 26 | 0 |
12 | Parker Kligerman | Chevrolet | 251 | 18 | 5 | 25 | 0 |
13 | Taylor Gray | Toyota | 251 | 16 | 0 | 0 | 0 |
14 | Brennan Poole | Chevrolet | 251 | 24 | 0 | 23 | 0 |
15 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 251 | 7 | 0 | 27 | 5 |
16 | Blaine Perkins | Ford | 251 | 30 | 0 | 21 | 0 |
17 | Ryan Sieg | Ford | 251 | 8 | 0 | 25 | 5 |
18 | Hailie Deegan | Ford | 251 | 27 | 0 | 19 | 0 |
19 | Myatt Snider | Chevrolet | 251 | 34 | 0 | 18 | 0 |
20 | Dexter Bean | Chevrolet | 251 | 33 | 0 | 17 | 0 |
21 | Matt DiBenedetto | Ford | 251 | 14 | 0 | 16 | 0 |
22 | Jeremy Clements | Chevrolet | 251 | 21 | 0 | 15 | 0 |
23 | Kyle Sieg | Ford | 251 | 28 | 0 | 14 | 0 |
24 | Dawson Cram | Chevrolet | 251 | 32 | 0 | 13 | 0 |
25 | Riley Herbst | Ford | 250 | 22 | 0 | 12 | 0 |
26 | Ryan Ellis | Chevrolet | 250 | 29 | 0 | 11 | 0 |
27 | Brandon Jones | Chevrolet | 250 | 1 | 0 | 14 | 4 |
28 | Joey Gase | Ford | 250 | 36 | 1 | 9 | 0 |
29 | Garrett Smithley | Chevrolet | 249 | 31 | 0 | 8 | 0 |
30 | Logan Bearden | Chevrolet | 247 | 35 | 0 | 7 | 0 |
31 | Leland Honeyman Jr. | Chevrolet | 244 | 25 | 0 | 6 | 0 |
32 | Jeb Burton | Chevrolet | 242 | 4 | 0 | 9 | 4 |
33 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 75 | 26 | 0 | 4 | 0 |
34 | Austin Hill | Chevrolet | 71 | 10 | 0 | 6 | 3 |
35 | Corey Heim | Toyota | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 |
36 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 70 | 15 | 0 | 7 | 6 |
37 | Parker Retzlaff | Chevrolet | 70 | 13 | 0 | 2 | 1 |
38 | Akinori Ogata | Toyota | 41 | 38 | 0 | 1 | 0 |
fotografie: NASCARmedia.com