NXS 6/33 – COTA Pit Boss 250

AJ Allmendinger odštartoval z pole position a napokon dominantne vyhral preteky NASCAR Xfinity Series na svetoznámom cestnom okruhu Circuit of The Americas. Dokázal tak obhájiť svoje vlaňajšie víťazstvo na tejto trati.
Trať COTA s dĺžkou 3,41 míle a 20 zákrutami je považovaná za jednu z najnáročnejších zastávok v kalendári NASCAR a Allmendinger mal v sobotu určite veľa práce. 46 kôl medzi zelenou a šachovnicovou vlajkou však bolo dramatických a plných emocionálnych vrcholov a pádov pre veterána Allmendingera, ktorý viedol 14 kôl na začiatku pretekov a posledných 14 kôl v ich závere. Neoficiálny „kráľ okruhov v NASCAR“ získal svoju jedenástu výhru na klasických okruhoch a celkovo šestnásty v Xfinity Series. Jednoduché to však nebolo, po zastávkach v boxoch pod zelenými vlajkami sa prepadol až na 25. miesto.
Jeho posun späť dopredu bol pre ostatných jazdcov lekciou najvyššej kvality pretekania na klasických okruhoch. Jediný, kto v závere dokázal konkurovať jazdcovi Kaulig Racing, bol ďalší z „hosťujúcich“ pretekárov z Cup Series William Byron. Ten v naháňaní Allmendingera spravil v závere drobnú jazdeckú chybu a už sa nestihol vrátiť do tesného závesu. Do cieľa napokon prišiel so stratou 0,853 sekundy.
Šampión NASCAR Xfinity Series z roku 2022 Ty Gibbs skončil tretí, tesne pred svojim tímovým kolegom z JGR Sammym Smithom a veteránom JR Motorsports Justinom Allgaierom. Austin Hill, víťaz troch pretekov v roku 2023, ktorý viedol pred COTA priebežné poradie šampionátu o takmer 50 bodov, mal mechanické problémy na svojom Chevrolete a preteky nedokončil. Na čele priebežného poradia si však stále drží 15-bodový náskok pred Herbstom.
Okrem boja o výhru išlo aj o kvalifikačné preteky Dash4Cash, pričom štyria najlepšie umiestnení full-time pretekári zo série NASCAR Xfinity Series majú teraz nárok zabojovať o bonus 100 000 dolárov budúci týždeň na Richmond Raceway. Sammy Smith, Justin Allgaier, Daniel Hemric a Sam Mayer sú kvartetom, ktoré bude bojovať o bonus. Preteky v Richmonde sa pôjdu v sobotu po 19:00y v priamom prenose ich ponúkne televízia Arenasport 2.
Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 46 | 1 | 28 | 0 | 0 |
2 | William Byron | Chevrolet | 46 | 9 | 1 | 0 | 0 |
3 | Ty Gibbs | Toyota | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sammy Smith | Toyota | 46 | 2 | 0 | 37 | 4 |
5 | Justin Allgaier | Chevrolet | 46 | 8 | 0 | 36 | 4 |
6 | Daniel Hemric | Chevrolet | 46 | 11 | 0 | 31 | 0 |
7 | Sam Mayer | Chevrolet | 46 | 14 | 0 | 31 | 1 |
8 | Josh Berry | Chevrolet | 46 | 15 | 0 | 35 | 6 |
9 | Sheldon Creed | Chevrolet | 46 | 4 | 16 | 47 | 19 |
10 | Riley Herbst | Ford | 46 | 7 | 0 | 32 | 5 |
11 | Brandon Jones | Chevrolet | 46 | 26 | 0 | 29 | 3 |
12 | Chandler Smith | Chevrolet | 46 | 27 | 0 | 25 | 0 |
13 | Miguel Paludo | Chevrolet | 46 | 18 | 0 | 24 | 0 |
14 | Jeremy Clements | Chevrolet | 46 | 25 | 0 | 23 | 0 |
15 | Alex Labbe | Chevrolet | 46 | 23 | 0 | 22 | 0 |
16 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 46 | 29 | 0 | 21 | 0 |
17 | Parker Retzlaff | Chevrolet | 46 | 34 | 0 | 20 | 0 |
18 | Kaz Grala | Toyota | 46 | 20 | 0 | 19 | 0 |
19 | Connor Mosack | Toyota | 46 | 22 | 0 | 18 | 0 |
20 | Ryan Ellis | Chevrolet | 46 | 32 | 0 | 17 | 0 |
21 | Jeb Burton | Chevrolet | 46 | 21 | 0 | 17 | 1 |
22 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 46 | 33 | 0 | 15 | 0 |
23 | Ryan Sieg | Ford | 46 | 31 | 0 | 23 | 9 |
24 | Aric Almirola | Ford | 46 | 13 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 46 | 36 | 0 | 12 | 0 |
26 | Kyle Sieg | Ford | 46 | 38 | 0 | 11 | 0 |
27 | John Hunter Nemechek | Toyota | 46 | 6 | 0 | 18 | 8 |
28 | Josh Bilicki | Chevrolet | 46 | 24 | 0 | 9 | 0 |
29 | Brad Perez | Chevrolet | 46 | 30 | 0 | 8 | 0 |
30 | Joe Graf Jr. | Ford | 46 | 35 | 0 | 7 | 0 |
31 | Parker Kligerman | Chevrolet | 46 | 5 | 1 | 14 | 8 |
32 | Cole Custer | Ford | 45 | 10 | 0 | 5 | 0 |
33 | Brennan Poole | Chevrolet | 29 | 37 | 0 | 4 | 0 |
34 | Brett Moffitt | Ford | 27 | 28 | 0 | 3 | 0 |
35 | Sage Karam | Chevrolet | 23 | 16 | 0 | 2 | 0 |
36 | Preston Pardus | Chevrolet | 16 | 19 | 0 | 1 | 0 |
37 | Austin Hill | Chevrolet | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 |
38 | Carson Hocevar | Chevrolet | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 |
fotografie: NASCARmedia.com