NXS 33/33 – Phoenix NASCAR Xfinity Series Championship
Po reštarte v overtime, v ktorom sa uchádzači o titul zapojili do úchvatného trojboja, Cole Custer dostal svoje auto do čela, aby vyhral preteky NASCAR Xfinity Series Championship a titul v sérii v sobotnom finále na Phoenix Raceway. Pre Custera, ktorý sa tento rok vrátil k pretekaniu v Xfinity Series, to bolo tretie víťazstvo v sezóne a znamenalo jeho premiérový titul.
Jazdcov viedol do pretekov z pole position Sammy Smith, najvyššie postavený pretekár z Championship 4 bol tretí JH Nemechek. Už v druhom kole sa v prvej zákrute roztočil Justin Allgaier, ktorý našťastie nepoškodil svoje auto, no prepadol sa až na chvost celého poľa. Krátko na to prišiel incident Kylea Siega, následne sa však jazdilo pod zelenými vlajkami až do konca prvej časti. Prvý segment vyhral Nemechek, ktorý sa do vedenia dostal v 33. kole. Druhú časť ovládal Cole Custer, ktorý si prišiel pre výhru v Stage 2.
V poslednej časti sa vo vedení striedali najmä Custer a Nemechek, jazdec Stewart-Haas Racing sa predral na prvé miesto v 189. kole a smeroval si za výhrou, no šesť kôl pred koncom prišiel ďalší incident. V štvrtej zákrute sa do problémov dostal Anthony Alfredo a preteky sa dostali do overtime. Custer mierne zaspal reštarte, vpredu tesne bojovali Nemechek s Allgaierom, no Custer sa dokázal predrať na prvé miesto a postupne si vypracoval náskok, s ktorým prišiel do cieľa a stal sa šampiónom NASCAR Xfinity Series 2023. Je to jeho prvý titul a tímu SHR vybojoval prvý titul od 2014. Justin Allgaier skončil na treťom mieste, keď sa pred neho dostal Creed a v bodovom hodnotení skončil tretíkrát v kariére na 2. mieste. Tretí v šampionáte Sam Mayer skončil vo Phoenixe na piatej priečke a JH Nemechek, ktorý v závere zariskoval a dostal sa do problémov sa prepadol na 28. miesto a v šampionáte skončil štvrtý.
Sezóna nám tak skončila, novú odštartujeme 17. februára 2024 na Daytona International Speedway. Aj v budúcom roku sa môžete tešiť na priame prenosy na Arena Sport.
Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cole Custer | Ford | 202 | 7 | 96 | 40 | 0 |
2 | Sheldon Creed | Chevrolet | 202 | 5 | 4 | 38 | 3 |
3 | Justin Allgaier | Chevrolet | 202 | 8 | 0 | 34 | 0 |
4 | Riley Herbst | Ford | 202 | 9 | 0 | 34 | 1 |
5 | Sam Mayer | Chevrolet | 202 | 16 | 0 | 32 | 0 |
6 | Josh Berry | Chevrolet | 202 | 15 | 0 | 35 | 4 |
7 | Austin Hill | Chevrolet | 202 | 2 | 21 | 44 | 14 |
8 | Chandler Smith | Chevrolet | 202 | 6 | 0 | 43 | 14 |
9 | Sammy Smith | Toyota | 202 | 1 | 11 | 33 | 5 |
10 | Kaz Grala | Toyota | 202 | 24 | 0 | 27 | 0 |
11 | Brandon Jones | Chevrolet | 202 | 20 | 0 | 34 | 8 |
12 | Jeb Burton | Chevrolet | 202 | 18 | 0 | 25 | 0 |
13 | Parker Retzlaff | Chevrolet | 202 | 14 | 0 | 24 | 0 |
14 | Rajah Caruth | Chevrolet | 202 | 13 | 0 | 0 | 0 |
15 | Brett Moffitt | Ford | 202 | 19 | 0 | 23 | 1 |
16 | Parker Kligerman | Chevrolet | 202 | 30 | 0 | 21 | 0 |
17 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 202 | 21 | 0 | 20 | 0 |
18 | Ryan Sieg | Ford | 202 | 11 | 0 | 19 | 0 |
19 | Dawson Cram | Chevrolet | 202 | 17 | 0 | 18 | 0 |
20 | Jeremy Clements | Chevrolet | 202 | 25 | 0 | 17 | 0 |
21 | Daniel Hemric | Chevrolet | 202 | 12 | 4 | 16 | 0 |
22 | Myatt Snider | Toyota | 202 | 4 | 0 | 17 | 2 |
23 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 202 | 34 | 0 | 14 | 0 |
24 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 202 | 38 | 0 | 13 | 0 |
25 | Josh Williams | Chevrolet | 202 | 26 | 0 | 12 | 0 |
26 | Ryan Ellis | Chevrolet | 202 | 27 | 0 | 11 | 0 |
27 | Joey Gase | Ford | 202 | 28 | 0 | 10 | 0 |
28 | John Hunter Nemechek | Toyota | 202 | 3 | 66 | 9 | 0 |
29 | Brennan Poole | Chevrolet | 202 | 29 | 0 | 8 | 0 |
30 | Timmy Hill | Ford | 202 | 33 | 0 | 0 | 0 |
31 | Joe Graf Jr. | Ford | 202 | 37 | 0 | 6 | 0 |
32 | Blaine Perkins | Chevrolet | 202 | 32 | 0 | 5 | 0 |
33 | Stefan Parsons | Chevrolet | 194 | 36 | 0 | 4 | 0 |
34 | Connor Mosack | Toyota | 180 | 10 | 0 | 3 | 0 |
35 | Chris Hacker | Chevrolet | 178 | 31 | 0 | 0 | 0 |
36 | J.J. Yeley | Ford | 101 | 35 | 0 | 1 | 0 |
37 | Derek Kraus | Chevrolet | 84 | 23 | 0 | 1 | 0 |
38 | Kyle Sieg | Ford | 14 | 22 | 0 | 1 | 0 |
fotografie: NASCARmedia.com