NXS 31/33 – Texas O’Reilly Auto Parts 300

Z vítězství v Texasu se raduje Harrison Burton přesto, že se ve sto druhém kole roztočil a musel se probít celým polem.
Sobotním smolařem se bezpochyby stal Noah Gragson. Jako již několikrát v sezóně se mu nepovedlo dotáhnout klání ke zdárnému vítězství. Tentokrát o něj přišel na výjezdu z poslední zatáčky, kdy se před něj prosmýkl Burton.
Burton již v playoff nepokračuje a Gragson po nepovedeném závodu v Kansasu potřebuje výhru aby se udržel na postupových příčkách do další části. Aktuálně je na předposledním místě se ztrátou čtyřiadvaceti bodů na čtvrtého Haleyho.
Opět skvělý výkon předvedl part-time jezdec týmu RCR Anthony Alfredo a dokončil na třetím místě. V top 5 je doplnili ještě Austin Cindric a Brandon Brown.
Šampionát Xfinity Series se po čtrnácti letech představí příští týden na Martinsville Speedway.
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harrison Burton | Toyota | 200 | 12 | 24 | 51 | 11 |
2 | Noah Gragson | Chevrolet | 200 | 9 | 43 | 43 | 8 |
3 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 200 | 18 | 0 | 39 | 5 |
4 | Austin Cindric | Ford | 200 | 7 | 10 | 44 | 11 |
5 | Brandon Brown | Chevrolet | 200 | 15 | 0 | 32 | 0 |
6 | Michael Annett | Chevrolet | 200 | 10 | 0 | 38 | 7 |
7 | Justin Haley | Chevrolet | 200 | 2 | 3 | 36 | 6 |
8 | Ryan Vargas | Chevrolet | 200 | 31 | 0 | 29 | 0 |
9 | Josh Williams | Chevrolet | 200 | 13 | 1 | 28 | 0 |
10 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 200 | 17 | 0 | 27 | 0 |
11 | Alex Labbe | Chevrolet | 200 | 20 | 0 | 26 | 0 |
12 | Bayley Currey | Chevrolet | 200 | 24 | 0 | 0 | 0 |
13 | Matt Mills | Toyota | 200 | 26 | 0 | 24 | 0 |
14 | Brett Moffitt | Chevrolet | 200 | 11 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jesse Little | Chevrolet | 200 | 27 | 0 | 22 | 0 |
16 | Ross Chastain | Chevrolet | 200 | 6 | 30 | 31 | 10 |
17 | B.J. McLeod | Chevrolet | 199 | 30 | 0 | 20 | 0 |
18 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 197 | 21 | 0 | 19 | 0 |
19 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 197 | 36 | 0 | 18 | 0 |
20 | CJ McLaughlin | Toyota | 197 | 34 | 0 | 17 | 0 |
21 | Kody Vanderwal | Chevrolet | 196 | 29 | 0 | 16 | 0 |
22 | Joe Graf Jr. | Chevrolet | 194 | 28 | 0 | 15 | 0 |
23 | Jesse Iwuji | Chevrolet | 190 | 32 | 0 | 0 | 0 |
24 | Chase Briscoe | Ford | 184 | 1 | 34 | 13 | 0 |
24 | Chase Briscoe | Ford | 184 | 1 | 34 | 13 | 0 |
25 | Brandon Jones | Toyota | 177 | 3 | 13 | 23 | 11 |
26 | Justin Allgaier | Chevrolet | 175 | 5 | 35 | 29 | 18 |
27 | Jeremy Clements | Chevrolet | 175 | 16 | 0 | 17 | 7 |
28 | Colby Howard | Chevrolet | 169 | 33 | 0 | 9 | 0 |
29 | Myatt Snider | Chevrolet | 168 | 22 | 0 | 8 | 0 |
30 | Jeb Burton | Chevrolet | 158 | 8 | 7 | 7 | 0 |
31 | Ryan Sieg | Chevrolet | 136 | 4 | 0 | 8 | 2 |
32 | Riley Herbst | Toyota | 132 | 19 | 0 | 16 | 11 |
33 | Austin Hill | Toyota | 107 | 14 | 0 | 0 | 0 |
34 | Chad Finchum | Toyota | 55 | 35 | 0 | 3 | 0 |
35 | David Starr | Chevrolet | 40 | 23 | 0 | 2 | 0 |
36 | Timmy Hill | Toyota | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 |






