NXS 30/33 – Kansas Kansas Lottery 300

Chase Briscoe opět nedal nikomu šanci a dojel si již pro své deváté vítězství sezóny.
Hned úvod klání znamenal konec pro Gragsona se Cindricem, kteří jsou stále v souboji o titul. Gragson musel odstoupit ihned po kontaktu, Cindric sice v klání pokračoval, opravy jeho vozu ale zabraly více jak dvacet kol a nakonec byl klasifikován na osmadvacátém místě.
FOUR WIDE. CRASH!
Austin Cindric and Noah Gragson get together! @KansasSpeedway is not kind to #NASCARPlayoffs drivers. TV: NBCSN pic.twitter.com/kGs0btFVoi
— #NASCARPlayoffs on NBC (@NASCARonNBC) October 17, 2020
Pětadvacet kol před koncem přišla velká nehoda. Justin Allgaier se dostal až příliš dovnitř první zatáčky a nedokázal zabránit kontaktu s Anthony Alfredem. Toho doslova katapultoval na přímo do vnější lemující zdi a jeho vůz se dlouhou dobu dřel o střechu. Z děsivě vypadající nehody však vyvázl bez zranění. Jeho vůz byl téměř pět minut převrácen na střeše, než se maršálům povedl bezpečně otočit.
Během klání se hned desetkrát mávalo žlutou vlajkou. Problémům se vyhnul Chase Briscoe a po dvou vyhraných segmentech se radoval i na konci toho posledního. Devátou výhrou sezóny si tak zajistil automatický postup do Round of 4.
Na postupových místech se prozatím drží Justin Allgaier, Brandon Jones a zmiňovaný Austin Cindric, který těží z bonusových bodů.
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chase Briscoe | Ford | 200 | 6 | 159 | 60 | 20 |
2 | Daniel Hemric | Chevrolet | 200 | 3 | 0 | 35 | 0 |
3 | Ryan Sieg | Chevrolet | 200 | 8 | 19 | 40 | 6 |
4 | Justin Haley | Chevrolet | 200 | 9 | 0 | 34 | 1 |
5 | Austin Hill | Toyota | 200 | 29 | 0 | 0 | 0 |
6 | Josh Williams | Chevrolet | 200 | 23 | 0 | 31 | 0 |
7 | Brett Moffitt | Chevrolet | 200 | 27 | 0 | 0 | 0 |
8 | Michael Annett | Chevrolet | 200 | 11 | 0 | 29 | 0 |
9 | Brandon Jones | Toyota | 200 | 5 | 0 | 46 | 18 |
10 | Justin Allgaier | Chevrolet | 200 | 7 | 0 | 35 | 8 |
11 | Harrison Burton | Toyota | 200 | 18 | 0 | 41 | 15 |
12 | Ross Chastain | Chevrolet | 200 | 4 | 7 | 37 | 12 |
13 | Brandon Brown | Chevrolet | 200 | 16 | 0 | 26 | 2 |
14 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 200 | 22 | 0 | 23 | 0 |
15 | Jeremy Clements | Chevrolet | 199 | 13 | 0 | 22 | 0 |
16 | Dexter Bean | Chevrolet | 198 | 34 | 0 | 21 | 0 |
17 | B.J. McLeod | Chevrolet | 198 | 20 | 0 | 20 | 0 |
18 | Bayley Currey | Chevrolet | 197 | 32 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jesse Little | Chevrolet | 197 | 30 | 0 | 18 | 0 |
20 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 197 | 14 | 0 | 17 | 0 |
21 | Myatt Snider | Chevrolet | 197 | 15 | 0 | 16 | 0 |
22 | Timmy Hill | Toyota | 197 | 31 | 0 | 0 | 0 |
23 | Alex Labbe | Chevrolet | 197 | 10 | 0 | 14 | 0 |
24 | David Starr | Chevrolet | 195 | 21 | 0 | 13 | 0 |
25 | Matt Mills | Toyota | 193 | 24 | 0 | 12 | 0 |
26 | Kody Vanderwal | Chevrolet | 191 | 26 | 0 | 11 | 0 |
27 | Jesse Iwuji | Chevrolet | 190 | 35 | 0 | 0 | 0 |
28 | Austin Cindric | Ford | 173 | 2 | 1 | 9 | 0 |
29 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 172 | 25 | 1 | 23 | 15 |
30 | Riley Herbst | Toyota | 172 | 12 | 0 | 17 | 10 |
31 | Vinnie Miller | Toyota | 169 | 28 | 0 | 6 | 0 |
32 | Joe Graf Jr. | Chevrolet | 158 | 19 | 0 | 5 | 0 |
33 | Josh Reaume | Chevrolet | 101 | 36 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ryan Vargas | Chevrolet | 81 | 17 | 0 | 3 | 0 |
35 | Stephen Leicht | Toyota | 59 | 33 | 0 | 2 | 0 |
36 | Noah Gragson | Chevrolet | 16 | 1 | 13 | 1 | 0 |


