NXS 29/33 – Charlotte Roval Drive for the Cure 250

Neskutečně propršený závod v Charlotte vyhrál specialista na klasické okruhy AJ Allmendinger.
Allmendinger si dojel pro takzvané back to back vítězství, jelikož se zde radoval i minulý rok.
Závod byl odstartován za sucha, podle předpovědi se však nad okruh přibližovaly dešťové mraky. Stalo se tak šest kol po startu klání. Déšť nabral až takové obrátky, že se na více jak půl hodinu muselo přestat závodit kvůli obrovským kalužím.
Nakonec o vítězi rozhodl overtime finish. Do něj v nejlepší pozici vstupoval Chase Briscoe. V první zatáčce se však roztočil a do vedení se dostal již zmiňovaný AJ Allmendinger.
Playoff míří do finále a před námi jsou už jen tři klání Round of 8. V těch se rozhodne o kvartetu finalistů, kteří si to 7. listopadu ve Phoenixu rozdají o titul šampiona.
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 68 | 22 | 12 | 40 | 0 |
2 | Noah Gragson | Chevrolet | 68 | 1 | 16 | 50 | 15 |
3 | Daniel Hemric | Chevrolet | 68 | 3 | 0 | 43 | 9 |
4 | Alex Labbe | Chevrolet | 68 | 16 | 0 | 49 | 16 |
5 | Ross Chastain | Chevrolet | 68 | 5 | 0 | 46 | 14 |
6 | Austin Cindric | Ford | 68 | 11 | 0 | 38 | 7 |
7 | Cody Ware | Ford | 68 | 38 | 0 | 30 | 0 |
8 | Jade Buford | Chevrolet | 68 | 24 | 0 | 30 | 1 |
9 | Michael Annett | Chevrolet | 68 | 14 | 0 | 28 | 0 |
10 | Brandon Jones | Toyota | 68 | 4 | 0 | 27 | 0 |
11 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 68 | 26 | 0 | 26 | 0 |
12 | Riley Herbst | Toyota | 68 | 13 | 7 | 25 | 0 |
13 | Josh Bilicki | Toyota | 68 | 32 | 0 | 24 | 0 |
14 | Myatt Snider | Chevrolet | 68 | 21 | 0 | 23 | 0 |
15 | Joe Graf Jr. | Chevrolet | 68 | 31 | 0 | 22 | 0 |
16 | Jeremy Clements | Chevrolet | 68 | 18 | 0 | 21 | 0 |
17 | Ryan Vargas | Chevrolet | 68 | 25 | 0 | 20 | 0 |
18 | Chase Briscoe | Ford | 68 | 8 | 23 | 29 | 10 |
18 | Chase Briscoe | Ford | 68 | 8 | 23 | 29 | 10 |
19 | Timmy Hill | Toyota | 68 | 20 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kody Vanderwal | Chevrolet | 68 | 34 | 0 | 17 | 0 |
21 | Ryan Sieg | Chevrolet | 68 | 6 | 0 | 16 | 0 |
22 | B.J. McLeod | Chevrolet | 68 | 29 | 0 | 15 | 0 |
23 | Justin Allgaier | Chevrolet | 68 | 10 | 0 | 23 | 9 |
24 | Stephen Leicht | Toyota | 68 | 28 | 0 | 13 | 0 |
25 | Matt Mills | Toyota | 67 | 23 | 0 | 12 | 0 |
26 | Brandon Brown | Chevrolet | 63 | 7 | 0 | 16 | 5 |
27 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 63 | 17 | 0 | 10 | 0 |
28 | Gray Gaulding | Chevrolet | 60 | 33 | 0 | 0 | 0 |
29 | CJ McLaughlin | Chevrolet | 54 | 36 | 0 | 8 | 0 |
30 | Jesse Little | Chevrolet | 48 | 37 | 0 | 7 | 0 |
31 | Kaz Grala | Chevrolet | 44 | 12 | 3 | 16 | 10 |
32 | Preston Pardus | Chevrolet | 41 | 30 | 0 | 7 | 2 |
33 | Harrison Burton | Toyota | 37 | 9 | 0 | 4 | 0 |
34 | Josh Williams | Chevrolet | 36 | 15 | 0 | 6 | 3 |
35 | Justin Haley | Chevrolet | 34 | 2 | 7 | 9 | 7 |
36 | Austin Hill | Toyota | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 |
37 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 13 | 35 | 0 | 1 | 1 |
38 | Brett Moffitt | Chevrolet | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 |







