NXS 29/33 – Charlotte Roval Drive for the Cure 250

AJ Allmendinger jasne potvrdil, že je kráľom okruhovej verzie Charlotte Motor Speedway, na ROVALi vyhral aj štvrté preteky v rade. Okrem toho boli sobotné preteky prvou elimináciou tohtoročného play-off.
Allmendinger zvládol štart a udržal si vedúcu pozíciu. V treťom kole sa do problémov dostal Daniel Hemric, no prvú žltú fázu priniesla až situácia v 10. kole, keď tvrdo búral Kris Wright. Niektorí jazdci, na čele s Gragsonom, zamierli do boxov. Úvodný segment sa ale bez problémov stal korisťou víťaza kvalifikácie. Na reštarte do druhej časti sa do vedenia prepracoval Creed, v závere Stage 2 však prepustil pozíciu a vybral sa ku mechanikom a segment tak vyhral Brandon Jones.
Creed sa vrátil do čela pri reštarte do poslednej časti, no v 45. kole ho predbehol Ty Gibbs. V závere to bol najmä súboj medzi ním a Allmendingerom a čo skúsenejšiemu z dvojice trikrát predtým nevyšlo, to zvládol v 68. kole pri prvom pokuse o overtime. Pretekár Kaulig Racing mieril za výhrou, no opäť zaviali žlté vlajky po problémoch Herbsta. Druhý reštart Allmendinger zvládol a prišiel si pre svoje druhé víťazstvo v Round of 12.
Keďže išlo o prvú elimináciu, o nádeje na titul prišli Clements, Herbst, Sieg a aj úradujúci šampión Hemric. Round of 8 odštartuje budúci víkend na Las Vegas Motor Speedway.
Round of 8
1)#9-Noah Gragson 3,056, +34 bodů
2)#16-AJ Allmendinger 3,044, +22
3)#54-Ty Gibbs 3,038, +16
4)#7-Justin Allgaier 3,033, +11
Prozatím nepostupující
5)#8-Josh Berry 3,022, -11
6)#21-Austin Hill 3,018, -15
7)#19-Brandon Jones 3,011, -22
8)#1-Sam Mayer 3,005, -28
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 72 | 1 | 25 | 50 | 10 |
2 | Ty Gibbs | Toyota | 72 | 2 | 24 | 45 | 10 |
3 | Noah Gragson | Chevrolet | 72 | 37 | 1 | 34 | 0 |
4 | James Davison | Toyota | 72 | 16 | 0 | 43 | 10 |
5 | Justin Allgaier | Chevrolet | 72 | 5 | 0 | 44 | 12 |
6 | Alex Labbe | Chevrolet | 72 | 12 | 0 | 31 | 0 |
7 | Brandon Jones | Toyota | 72 | 15 | 3 | 40 | 10 |
8 | Josh Berry | Chevrolet | 72 | 14 | 0 | 35 | 6 |
9 | Ryan Sieg | Ford | 72 | 17 | 0 | 28 | 0 |
10 | Landon Cassill | Chevrolet | 72 | 7 | 0 | 30 | 3 |
11 | Sam Mayer | Chevrolet | 72 | 6 | 0 | 42 | 16 |
12 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 72 | 18 | 0 | 28 | 3 |
13 | Myatt Snider | Chevrolet | 72 | 31 | 0 | 24 | 0 |
14 | Jeremy Clements | Chevrolet | 72 | 10 | 0 | 23 | 0 |
15 | Daniil Kvyat | Toyota | 72 | 24 | 0 | 22 | 0 |
16 | Sheldon Creed | Chevrolet | 72 | 4 | 18 | 23 | 2 |
17 | Daniel Hemric | Chevrolet | 72 | 3 | 0 | 25 | 5 |
18 | Jeb Burton | Chevrolet | 72 | 23 | 0 | 19 | 0 |
19 | J.J. Yeley | Toyota | 72 | 25 | 0 | 18 | 0 |
20 | Brandon Brown | Chevrolet | 72 | 33 | 0 | 17 | 0 |
21 | Preston Pardus | Chevrolet | 72 | 19 | 0 | 16 | 0 |
22 | Scott Heckert | Chevrolet | 72 | 26 | 0 | 15 | 0 |
23 | Brad Perez | Toyota | 72 | 27 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ryan Vargas | Chevrolet | 72 | 36 | 0 | 13 | 0 |
25 | Stefan Parsons | Chevrolet | 72 | 13 | 0 | 0 | 0 |
26 | Bayley Currey | Chevrolet | 72 | 32 | 0 | 11 | 0 |
27 | Joe Graf Jr. | Ford | 72 | 35 | 0 | 10 | 0 |
28 | Timmy Hill | Toyota | 72 | 34 | 0 | 0 | 0 |
29 | Austin Hill | Chevrolet | 70 | 8 | 0 | 15 | 7 |
30 | Sage Karam | Chevrolet | 70 | 9 | 0 | 8 | 1 |
31 | Andy Lally | Ford | 69 | 29 | 0 | 6 | 0 |
32 | Riley Herbst | Ford | 67 | 11 | 1 | 20 | 15 |
33 | Patrick Gallagher | Ford | 67 | 28 | 0 | 4 | 0 |
34 | Josh Bilicki | Chevrolet | 66 | 20 | 0 | 0 | 0 |
35 | Kaz Grala | Chevrolet | 59 | 21 | 0 | 0 | 0 |
36 | Marco Andretti | Chevrolet | 45 | 30 | 0 | 1 | 0 |
37 | Josh Williams | Chevrolet | 35 | 22 | 0 | 1 | 0 |
38 | Kris Wright | Chevrolet | 7 | 38 | 0 | 0 | 0 |




