NXS 28/33 – Talladega Ag-Pro 300

Letos si dominantním způsobem na superspeedway oválech počíná Justin Haley. Vyhrál tři ze čtyř!
V pozici lídra do posledních kol vstupoval Chase Briscoe. Při snaze blokovat Noaha Gragsona se však pozdě zařadil a jen tak tak situaci ustál. Znamenalo to však propad do hloubi pole.
Z této šlamastiky nejvíce vytěžil Justin Haley a v době vyvěšení žluté vlajky byl na prvním místě. Ta byla vyhlášena díky velké bouračce na zadní rovince během posledního kola. Do ní byl zapojen Moffitt, Little, Allmendinger, H. Burton a Snider.
Největší adept na titul Briscoe dokončil na devatenáctém místě a Austin Cindric se při nájezdu do boxu roztočil a je klasifikován až na čtyřiatřicátém místě.
Pro své letošní třetí vítězství a postup do Round of 8 si na nejdelším oválu sezóny dojel Justin Haley. Za ním klání dokončil Michael Annett, jeho vůz však neprošel po-závodní inspekcí a byl diskvalifikován. Na druhém místě je tak klasifikován Ryan Sieg a na třetím Noah Gragson.
Postup do další části playoff tak mají zajištěný Chase Briscoe a Justin Haley. O konečném složení Round of 8 se rozhodne příští týden na klasickém okruhu Charlotte Roval.
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justin Haley | Chevrolet | 113 | 8 | 2 | 54 | 14 |
2 | Ryan Sieg | Chevrolet | 113 | 7 | 0 | 42 | 7 |
3 | Noah Gragson | Chevrolet | 113 | 2 | 2 | 35 | 1 |
4 | Brandon Jones | Toyota | 113 | 10 | 1 | 45 | 12 |
5 | Daniel Hemric | Chevrolet | 113 | 5 | 0 | 42 | 10 |
6 | Ross Chastain | Chevrolet | 113 | 13 | 0 | 31 | 0 |
7 | Josh Williams | Chevrolet | 113 | 17 | 0 | 30 | 0 |
8 | Garrett Smithley | Chevrolet | 113 | 26 | 0 | 29 | 0 |
9 | Brandon Brown | Chevrolet | 113 | 14 | 4 | 30 | 2 |
10 | Alex Labbe | Chevrolet | 113 | 23 | 0 | 27 | 0 |
11 | Chad Finchum | Toyota | 113 | 32 | 0 | 26 | 0 |
12 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 113 | 6 | 0 | 31 | 6 |
13 | Caesar Bacarella | Chevrolet | 113 | 33 | 0 | 24 | 0 |
14 | Timmy Hill | Toyota | 113 | 37 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 113 | 21 | 0 | 22 | 0 |
16 | Joe Nemechek | Chevrolet | 113 | 34 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mike Harmon | Chevrolet | 113 | 31 | 0 | 20 | 0 |
18 | Josh Bilicki | Chevrolet | 113 | 35 | 0 | 19 | 0 |
19 | Chase Briscoe | Ford | 113 | 1 | 73 | 38 | 20 |
19 | Chase Briscoe | Ford | 113 | 1 | 73 | 38 | 20 |
20 | Jeremy Clements | Chevrolet | 113 | 16 | 0 | 17 | 0 |
21 | Matt Mills | Chevrolet | 113 | 27 | 0 | 16 | 0 |
22 | Vinnie Miller | Toyota | 113 | 28 | 0 | 15 | 0 |
23 | Harrison Burton | Toyota | 113 | 11 | 0 | 22 | 8 |
24 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 112 | 36 | 24 | 13 | 0 |
25 | Jesse Little | Chevrolet | 112 | 20 | 5 | 12 | 0 |
26 | Myatt Snider | Chevrolet | 112 | 19 | 0 | 11 | 0 |
27 | Brett Moffitt | Chevrolet | 112 | 15 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kody Vanderwal | Chevrolet | 100 | 30 | 0 | 9 | 0 |
29 | Justin Allgaier | Chevrolet | 95 | 4 | 1 | 15 | 7 |
30 | Ryan Vargas | Chevrolet | 92 | 29 | 0 | 7 | 0 |
31 | Joe Graf Jr. | Chevrolet | 77 | 25 | 0 | 6 | 0 |
32 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 76 | 24 | 0 | 5 | 0 |
33 | Austin Hill | Toyota | 75 | 18 | 0 | 0 | 0 |
34 | Austin Cindric | Ford | 75 | 3 | 0 | 21 | 18 |
35 | Riley Herbst | Toyota | 48 | 12 | 0 | 7 | 5 |
36 | Colby Howard | Chevrolet | 45 | 22 | 1 | 1 | 1 |
37 | Michael Annett | Chevrolet | 113 | 9 | 0 | 1 | 0 |





