NXS 26/33 – Bristol Food City 300
Základná časť skončila aj v poslednej sérii NASCAR, postupujúcich do play-off spoznala aj Xfinity Series. A na trati v Bristole to bolo zaujímavé, nielen v boji o play-off, ale ja o titul šampióna základnej časti.
Hneď po zaviatí zelených vlajok začal súboj Chandlera Smitha s Allgaierom a Custerom. Jazdec SHR však oprel svoj Ford o bariéru, dostal defekt a už v štvrtom kole sa preteky spomaľovali. V úvode mal problémy s rádiom Dale Jr., ktorý musel navštíviť tiež svojich mechanikov a rovnako sa prepadol až do zadných pozícii celého poľa. Ďalšie problémy prišli v 52. kole, keď Austin Green skončil v bariére, trafil a poškodil zadný nárazník lídra pretekov Allgaiera a v incidente výrazne poškodil svoje auto aj Retzlaff, ktorý bol v kontakte s Greenom. Allgaier tak musel zamieriť do boxov a prepustiť prvé miesto Chandlerovi Smithovi, ktorý si prišiel pre výhru v prvom segmente.
Po reštarte bojovali vpredu Love, Ryan Sieg, no bol to Sam Mayer, ktorý sa chopil pozície lídra, na ktorej vydržal až do 150. kole. Ešte predtým, v 103. kole mal problémy DiBenedetto, v pomalom tempe smeroval do boxov, NASCAR však napokon vyvesil žlté vlajky. O päťdesiat kôl neskôr boli v kontakte Allgaier a Creed a pod caution zamierili lídri do boxov, čo otvorilo cestu ku segmentovej výhre Clementsovi. Po konci druhej časti si miestenku v play-off zabezpečil Parker Kligerman a v posledných 130 kolách sa bojovalo o posledné miesto.
Cole Custer sa v úvode posledného segmentu nachádzal v pozícii lídra, no rýchlo ho predbehol Creed. Keď po 200 kolách dostal defekt Allgaier, pole sa spomalilo a po reštarte sa opäť do vedenia vrátil Cole Custer, ktorý si to už postrážil a s náskokom 0,896 sekundy si prišiel pre víťazstvo v Bristole. S jeho výhrou a pohromou, ktorá postihla bodového lídra šampionátu Justina Allgaiera sa Cole Custer dokázal dostať pred svojho súpera a oslavoval tak aj titul šampióna základnej časti a 15 bonusových play-off bodov. Druhý skončil Sheldon Creed, pre ktorého to bolo 13. druhé miesto, pričom stále čaká na prvú výhru. Poslednú miestenku v play-off vybojoval Sammy Smith.
Play-off začne už najbližší víkend, prvé preteky Round of 12 nás čakajú na Kansas Speedway budúcu sobotu. Priamy prenos ponúkne aj televízia Arena Sport.
Round of 12! pic.twitter.com/nYUzL29urA
— NASCAR-live.eu (@nascar_cz) September 21, 2024
Pozícia | Jazdec | Značka | Kolá vo vedení | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cole Custer | Ford | 300 | 2 | 104 | 53 | 13 |
2 | Sheldon Creed | Toyota | 300 | 14 | 28 | 50 | 15 |
3 | Chandler Smith | Toyota | 300 | 1 | 29 | 50 | 16 |
4 | Jesse Love | Chevrolet | 300 | 10 | 1 | 47 | 14 |
5 | Ryan Truex | Toyota | 300 | 16 | 0 | 42 | 10 |
6 | Brandon Jones | Chevrolet | 300 | 8 | 0 | 31 | 0 |
7 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 300 | 13 | 1 | 32 | 2 |
8 | Ryan Sieg | Ford | 300 | 12 | 5 | 29 | 0 |
9 | Sam Mayer | Chevrolet | 300 | 20 | 55 | 31 | 3 |
10 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 300 | 5 | 0 | 34 | 7 |
11 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 300 | 3 | 0 | 32 | 6 |
12 | Jeremy Clements | Chevrolet | 300 | 7 | 17 | 40 | 15 |
13 | Riley Herbst | Ford | 300 | 15 | 0 | 28 | 4 |
14 | Austin Hill | Chevrolet | 300 | 17 | 0 | 23 | 0 |
15 | Sammy Smith | Chevrolet | 300 | 21 | 0 | 22 | 0 |
16 | Parker Kligerman | Chevrolet | 300 | 11 | 0 | 22 | 1 |
17 | Brennan Poole | Chevrolet | 299 | 29 | 0 | 20 | 0 |
18 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 299 | 34 | 0 | 19 | 0 |
19 | Joe Graf Jr. | Toyota | 299 | 19 | 0 | 19 | 1 |
20 | Josh Bilicki | Chevrolet | 299 | 22 | 0 | 17 | 0 |
21 | Josh Williams | Chevrolet | 299 | 32 | 0 | 16 | 0 |
22 | Blaine Perkins | Ford | 299 | 33 | 0 | 15 | 0 |
23 | Kyle Sieg | Ford | 299 | 36 | 0 | 14 | 0 |
24 | Ryan Ellis | Chevrolet | 299 | 26 | 0 | 13 | 0 |
25 | Jeb Burton | Chevrolet | 299 | 25 | 0 | 12 | 0 |
26 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 298 | 9 | 0 | 11 | 0 |
27 | Logan Bearden | Ford | 298 | 35 | 0 | 10 | 0 |
28 | Carson Ware | Chevrolet | 295 | 30 | 0 | 9 | 0 |
29 | Greg Van Alst | Chevrolet | 292 | 38 | 0 | 8 | 0 |
30 | Justin Allgaier | Chevrolet | 290 | 4 | 60 | 7 | 0 |
31 | Leland Honeyman Jr. | Chevrolet | 290 | 31 | 0 | 6 | 0 |
32 | Chad Finchum | Ford | 280 | 18 | 0 | 5 | 0 |
33 | Stefan Parsons | Chevrolet | 276 | 23 | 0 | 0 | 0 |
34 | Matt DiBenedetto | Ford | 275 | 24 | 0 | 3 | 0 |
35 | Jeffrey Earnhardt | Toyota | 205 | 6 | 0 | 0 | 0 |
36 | Garrett Smithley | Ford | 113 | 37 | 0 | 1 | 0 |
37 | Parker Retzlaff | Chevrolet | 51 | 27 | 0 | 1 | 0 |
38 | Austin Green | Chevrolet | 50 | 28 | 0 | 1 | 0 |
fotografie: NASCARmedia.com