NXS 25/33 – Richmond Virginia is for Racing Lovers 250

Dva dny – dvě výhry. Tak vypadal poslední víkend na Richmond Raceway v podání Justina Allgaiera.
Jezdec týmu JR Motorsport předvedl své kvality i v sobotu a dojel si pro své čtrnácté vítězství kariéry v druhé nejvyšší lize NASCAR.
Pro své osobní maximum si v Richmondu dojel Jeb Burton, když získal druhé místo. Výhra se opět vyhnula Rossu Chastainovi, který se v každém závodu pohybuje na čelních pozicích, v této sezóně se však ani jednou nepodíval na Victory Lane.
V Top 5 je doplnili Harrison Burton a Justin Haley.
Příští týden nás čeká poslední klání základní části na Bristol Motor Speedway. Zelená vlajka zavlaje v noci z pátku na sobotu v 1:00 našeho času.
Prozatímní složení playoff 25/26
1) #98-Chase Briscoe [6 vítězství], 1014 bodů
2) #22-Austin Cindric, [5 vítězství], 1085
3) #7-Justin Allgaier [3 vítězství], 866
4) #19-Brandon Jones [3 vítězství], 758
5) #9-Noah Gragson [2 vítězství], 953
6) #11-Justin Haley [2 vítězství], 879
7) #20-Harrison Burton [2 vítězství], 855
8) #10-Ross Chastain, 1011, -74 (díky bodům)
9) #1-Michael Annett, 769, -316 (díky bodům
10) #18-Riley Herbst, 644, -441 (díky bodům)
11) #39-Ryan Sieg, 616, -469 (díky bodům)
12) #68-Brandon Brown, 537, -548, +49
Prozatím mimo playoff:
13) #51-Jeremy Clements, 488, -597, -49 bodů
14) #93-Myatt Snider, 449, -636, -88
15) #36-Alex Labbe, 438, 647, -99
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justin Allgaier | Chevrolet | 250 | 14 | 135 | 53 | 13 |
2 | Jeb Burton | Chevrolet | 250 | 21 | 12 | 46 | 11 |
3 | Ross Chastain | Chevrolet | 250 | 11 | 58 | 51 | 17 |
4 | Harrison Burton | Toyota | 250 | 15 | 0 | 45 | 12 |
5 | Noah Gragson | Chevrolet | 250 | 8 | 16 | 43 | 11 |
6 | Justin Haley | Chevrolet | 250 | 13 | 0 | 48 | 17 |
7 | Michael Annett | Chevrolet | 250 | 9 | 0 | 35 | 5 |
8 | Brandon Jones | Toyota | 250 | 2 | 16 | 29 | 0 |
9 | Kaz Grala | Chevrolet | 250 | 7 | 0 | 30 | 2 |
10 | Austin Cindric | Ford | 250 | 12 | 0 | 32 | 5 |
11 | Brandon Brown | Chevrolet | 250 | 16 | 0 | 26 | 0 |
12 | Alex Labbe | Chevrolet | 250 | 20 | 0 | 25 | 0 |
13 | Matt Mills | Toyota | 250 | 3 | 0 | 24 | 0 |
14 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 250 | 23 | 0 | 23 | 0 |
15 | Ryan Sieg | Chevrolet | 249 | 4 | 0 | 24 | 2 |
16 | Chase Briscoe | Ford | 249 | 5 | 13 | 28 | 7 |
17 | Jeremy Clements | Chevrolet | 249 | 17 | 0 | 20 | 0 |
18 | Brett Moffitt | Chevrolet | 249 | 10 | 0 | 0 | 0 |
19 | Bayley Currey | Chevrolet | 249 | 25 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 248 | 30 | 0 | 17 | 0 |
21 | Mason Massey | Toyota | 248 | 28 | 0 | 16 | 0 |
22 | Stephen Leicht | Toyota | 247 | 35 | 0 | 15 | 0 |
23 | Joey Gase | Chevrolet | 247 | 18 | 0 | 14 | 0 |
24 | B.J. McLeod | Chevrolet | 247 | 26 | 0 | 13 | 0 |
25 | Josh Williams | Chevrolet | 247 | 19 | 0 | 12 | 0 |
26 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 247 | 1 | 0 | 11 | 0 |
27 | Joe Graf Jr. | Chevrolet | 247 | 22 | 0 | 10 | 0 |
28 | Chad Finchum | Toyota | 246 | 33 | 0 | 9 | 0 |
29 | Kody Vanderwal | Chevrolet | 246 | 32 | 0 | 8 | 0 |
30 | Dexter Bean | Chevrolet | 246 | 31 | 0 | 7 | 0 |
31 | Myatt Snider | Chevrolet | 246 | 27 | 0 | 6 | 0 |
32 | Vinnie Miller | Toyota | 245 | 34 | 0 | 5 | 0 |
33 | Jesse Little | Chevrolet | 244 | 24 | 0 | 4 | 0 |
34 | Riley Herbst | Toyota | 227 | 6 | 0 | 11 | 8 |
35 | Colby Howard | Chevrolet | 140 | 29 | 0 | 2 | 0 |
36 | Timmy Hill | Toyota | 56 | 36 | 0 | 0 | 0 |




