NXS 25/33 – Kansas Kansas Lottery 300
Xfinity Series se pomalu blíží do playoff a o předposlední body v základní části se jezdci poprali v Kansasu. Deštěm zkrácený závod vyhrál Noah Gragson.
Klání díky obavám z přicházejícího deště odstartovalo o patnáct minut dříve. Lehká přeháňka se nad oválem prohnala sedm kol před cílem druhého segmentu. V tento moment však stačilo několik kol za zpomalovacím vozem a trať byla opět připravena k závodění.
To se již nedá říct o přeháňce, která přišla o deset kol později a vozy se seřadili na pit lane. Předpověď na pozdní odpoledne však nevypadala přívětivě, vedení NASCAR se tak rozhodlo trať nevysoušet a díky dvou odjetým segmentům prohlásit závod za oficiální. Přesunutí na neděli zažilo klání ARCA Menards Series, které odstartovalo dopoledne místního času.
Souboj o vítězství sváděl Ty Gibbs s Noahem Gragsonem. Ty si zároveň rozdělili prvenství v segmentech a díky výhře v druhém se z pátého „zářezu“ sezóny raduje jezdec týmu JR Motorsports Noah Gragson. Před Gibbse se v závěrečném zeleném kole dokázal vklínit ještě Justin Allgaier. V Top 5 je doplnili Brandon Jones a Ross Chastain.
O finální podobě postupové dvanáctky se rozhodne tento víkend během nočního klání v Bristolu.
Průběžné pořadí Round of 12
1)#9-Noah Gragson (5 vítězství)
2)#54-Ty Gibbs (5 vítězství)
3)#7-Justin Allgaier (3 vítězství)
4)#16-AJ Allmendinger (3 vítězství)
5)#8-Josh Berry (2 vítězství)
6)#21-Austin Hill (2 vítězství)
7)#19-Brandon Jones (vítězství)
8)#1 Sam Mayer 678 bodů
9)#98-Riley Herbst 673 bodů
10)#11-Daniel Hemric 615, +50 bodů
11)#10-Landon Cassill 597, +32 bodů
12)#39-Ryan Sieg 578, +13 bodů
Prozatím nepostupující
13)#2-Sheldon Creed 565, -13 bodů
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noah Gragson | Chevrolet | 93 | 5 | 20 | 59 | 19 |
2 | Justin Allgaier | Chevrolet | 93 | 9 | 0 | 50 | 15 |
3 | Ty Gibbs | Toyota | 93 | 2 | 66 | 52 | 18 |
4 | Brandon Jones | Toyota | 93 | 1 | 4 | 48 | 15 |
5 | Ross Chastain | Chevrolet | 93 | 15 | 0 | 0 | 0 |
6 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 93 | 4 | 0 | 39 | 8 |
7 | Josh Berry | Chevrolet | 93 | 10 | 0 | 36 | 6 |
8 | Sammy Smith | Toyota | 93 | 11 | 0 | 39 | 10 |
9 | Sam Mayer | Chevrolet | 93 | 8 | 0 | 30 | 2 |
10 | Brett Moffitt | Ford | 93 | 16 | 0 | 33 | 6 |
11 | Sheldon Creed | Chevrolet | 93 | 3 | 0 | 26 | 0 |
12 | Austin Hill | Chevrolet | 93 | 6 | 3 | 29 | 4 |
13 | Landon Cassill | Chevrolet | 93 | 14 | 0 | 24 | 0 |
14 | Ryan Sieg | Ford | 93 | 13 | 0 | 23 | 0 |
15 | Daniel Hemric | Chevrolet | 93 | 7 | 0 | 22 | 0 |
16 | Riley Herbst | Ford | 93 | 12 | 0 | 22 | 1 |
17 | Brandon Brown | Chevrolet | 93 | 20 | 0 | 20 | 0 |
18 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 93 | 22 | 0 | 19 | 0 |
19 | Myatt Snider | Chevrolet | 93 | 21 | 0 | 18 | 0 |
20 | Kris Wright | Chevrolet | 93 | 37 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jeremy Clements | Chevrolet | 92 | 17 | 0 | 16 | 0 |
22 | J.J. Yeley | Ford | 92 | 28 | 0 | 15 | 0 |
23 | David Starr | Ford | 92 | 31 | 0 | 14 | 0 |
24 | Josh Williams | Chevrolet | 92 | 29 | 0 | 13 | 0 |
25 | Rajah Caruth | Chevrolet | 92 | 27 | 0 | 0 | 0 |
26 | Stefan Parsons | Chevrolet | 92 | 34 | 0 | 0 | 0 |
27 | Derek Griffith | Toyota | 92 | 35 | 0 | 10 | 0 |
28 | Howie Disavino III | Chevrolet | 92 | 25 | 0 | 9 | 0 |
29 | Dillon Bassett | Chevrolet | 92 | 26 | 0 | 8 | 0 |
30 | Joey Gase | Toyota | 92 | 36 | 0 | 7 | 0 |
31 | Mason Massey | Chevrolet | 91 | 24 | 0 | 6 | 0 |
32 | Garrett Smithley | Chevrolet | 91 | 33 | 0 | 5 | 0 |
33 | Ryan Vargas | Chevrolet | 91 | 38 | 0 | 4 | 0 |
34 | CJ McLaughlin | Ford | 91 | 32 | 0 | 3 | 0 |
35 | Bayley Currey | Chevrolet | 90 | 23 | 0 | 2 | 0 |
36 | Jesse Iwuji | Chevrolet | 89 | 18 | 0 | 1 | 0 |
37 | Brennan Poole | Chevrolet | 73 | 30 | 0 | 0 | 0 |
38 | Jeb Burton | Chevrolet | 51 | 19 | 0 | 1 | 0 |
Fotografie: NASCARmedia.com
Trackbacks for this post
[…] Prečítajte si aj: Gragson ovládol dažďom skrátené preteky v Kansase […]