NXS 24/33 – Darlington Sports Clips Haircuts WFV Help a Hero 200
Víkendové preteky na Darlington Raceway ponúkli neskutočnú drámu, v ktorej o výhru bojovala v poslednom kole hneď trojica jazdcov. Divoký finiš skončil radosťou Noaha Gragsona.
Úvodný segment sa niesol v pokojnom duchu, jediná výrazná zmena prišla hneď v úvode na čele pretekov. Víťaza kvalifikácie Brandona Jonesa už v 4. kole predbehol Noah Gragson a to sa až do konca prvej časti nezmenilo. Počas žltej fázy Anthony Alfredo doslova nabral na svoje auto JH Nemecheka a preteky sa pre neho skončili. V druhom segmente pokračovali boje až do 65. kola, kedy sa rozpršalo nad zákrutou číslo 2 a dážď postupne prešiel na celý ovál. V 67. kole, osem kôl pred oficiálnou polovicou pretekov, boli vyvesené červené vlajky, ktoré trvali vyše dve a pol hodiny.
Po dlhej pauze viedol pole ku zeleným vlajkám Gragson, ktorý si však vedenie neudržal a druhú časť ovládol jeho tímový kolega Justin Allgaier. Záverečný segment priniesol len jeden incident, pri ktorom sa roztočil Brandon Jones a žltú fázu využili jazdci na posledný plánovaný pit-stop. O všetkom sa rozhodovalo v záverečných tesných súbojoch a víťaza napokon určilo až posledné kolo. O triumf bojovali Creed, Larson a Gragson. Po miernom kontakte prvých dvoch menovaných sa dopredu predieral Gragson, ktorý podobne ako Creed skončil mierne v bariére. Jazdec JRM sa z toho dostal a nakoniec preťal cieľovú čiaru ako prvý, keďže Sheldon Creed sa poslednú štvrtinu záverečného kola viezol obtierajúc sa o safer bariéru.
Creed tak prišiel o šancu kvalifikovať sa do play-off a ďalšiu dostane už najbližšiu sobotu na Kansas Speedway.
Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noah Gragson | Chevrolet | 147 | 2 | 82 | 59 | 19 |
2 | Sheldon Creed | Chevrolet | 147 | 3 | 47 | 46 | 11 |
3 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 147 | 19 | 0 | 36 | 2 |
4 | Justin Allgaier | Chevrolet | 147 | 6 | 12 | 50 | 17 |
5 | Kyle Larson | Chevrolet | 147 | 7 | 1 | 0 | 0 |
6 | Ty Gibbs | Toyota | 147 | 5 | 0 | 43 | 12 |
7 | Christopher Bell | Toyota | 147 | 36 | 0 | 0 | 0 |
8 | Josh Berry | Chevrolet | 147 | 15 | 0 | 30 | 1 |
9 | John Hunter Nemechek | Toyota | 147 | 17 | 0 | 0 | 0 |
10 | Austin Hill | Chevrolet | 147 | 4 | 2 | 37 | 10 |
11 | Sam Mayer | Chevrolet | 147 | 12 | 0 | 26 | 0 |
12 | Landon Cassill | Chevrolet | 147 | 9 | 0 | 25 | 0 |
13 | Daniel Hemric | Chevrolet | 147 | 10 | 0 | 24 | 0 |
14 | Brandon Jones | Toyota | 147 | 1 | 3 | 39 | 16 |
15 | Ross Chastain | Chevrolet | 147 | 11 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 147 | 16 | 0 | 23 | 2 |
17 | Stefan Parsons | Chevrolet | 147 | 14 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ryan Sieg | Ford | 147 | 25 | 0 | 19 | 0 |
19 | Bayley Currey | Chevrolet | 147 | 22 | 0 | 18 | 0 |
20 | Mason Massey | Chevrolet | 147 | 27 | 0 | 17 | 0 |
21 | Jeremy Clements | Chevrolet | 147 | 13 | 0 | 16 | 0 |
22 | Ryan Ellis | Chevrolet | 147 | 31 | 0 | 15 | 0 |
23 | Kyle Sieg | Ford | 147 | 38 | 0 | 14 | 0 |
24 | Jeb Burton | Chevrolet | 147 | 18 | 0 | 13 | 0 |
25 | David Starr | Ford | 147 | 30 | 0 | 12 | 0 |
26 | Josh Williams | Chevrolet | 146 | 29 | 0 | 11 | 0 |
27 | Ryan Vargas | Chevrolet | 146 | 26 | 0 | 10 | 0 |
28 | Myatt Snider | Chevrolet | 145 | 21 | 0 | 9 | 0 |
29 | Brandon Brown | Chevrolet | 145 | 32 | 0 | 8 | 0 |
30 | Dawson Cram | Ford | 145 | 35 | 0 | 7 | 0 |
31 | Brennan Poole | Chevrolet | 86 | 28 | 0 | 0 | 0 |
32 | J.J. Yeley | Toyota | 83 | 23 | 0 | 5 | 0 |
33 | Joe Graf Jr. | Ford | 61 | 20 | 0 | 4 | 0 |
34 | Riley Herbst | Ford | 56 | 8 | 0 | 8 | 5 |
35 | Ty Dillon | Chevrolet | 55 | 24 | 0 | 0 | 0 |
36 | Kris Wright | Chevrolet | 55 | 34 | 0 | 0 | 0 |
37 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 51 | 37 | 0 | 1 | 0 |
38 | Tommy Joe Martins | Ford | 44 | 33 | 0 | 1 | 0 |
fotografie: NASCARmedia.com