NXS 24/33 – Darlington Sport Clips Haircuts VFW Help a Hero 200
Noah Gragson zvládol záver pretekov, v overtime si postrážil vedenie a prvou výhrou v sezóne si zabezpečil účasť v play-off.
V pretekoch sa predstavil aj Denny Hamlin, pre ktorého je Darlington najlepšou traťou a ešte do konca segmentu sa dostal do čela. Všetko to vyzeralo na jeho úspech, no v poslednej zákrute na zjazdených pneumatikách dostal šmyk a dopredu sa dostal Daniel Hemric. Ten sa síce potýkal s problémami, no skvelou stíhacou jazdou na čerstvých pneumatikách vyhral v prvom segmente. Pokojný druhý segment narušil len tvrdý náraz Brandona Jonesa po kontakte s Danielom Hemricom na zadnej rovinke. Pod šachovnicou prešiel ako prvý Gragson, ktorý ovládol druhý segment.
V poslednej časti to vyzeralo na triumf Dennyho Hamlina, ktorý sa držal v čele od 115. kola. V 138. kole sa roztočil v štvrtej zákrute Brandon Jones. Takmer všetci zamierili do boxov, na trati zostali len Daniel Hemric a Landon Cassill, ktorí už nemali čerstvú sadu gúm. Hamlin sa z boxov dostal najrýchlejšie, no po penalizácii sa prepadol dozadu. Pri reštarte sa líder Hemric roztočil, zostalo sa však pod zelenou, následne však z Hemricovho auta odletela veľká časť a predsa zaviali žlté vlajky, ktoré preteky dostali do overtimu. V ňom si to už na líderskej priečke postrážil Noah Gragson, pre ktorého to bola prvá výhra v tejto sezóne.
Pozícia | Jazdec | Značka | Počet kôl | Štartová pozícia | Kolá v čele | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noah Gragson | Chevrolet | 152 | 8 | 40 | 59 | 19 |
2 | Harrison Burton | Toyota | 152 | 6 | 0 | 44 | 9 |
3 | Austin Cindric | Ford | 152 | 24 | 1 | 46 | 12 |
4 | Justin Haley | Chevrolet | 152 | 3 | 4 | 42 | 9 |
5 | Jeb Burton | Chevrolet | 152 | 5 | 0 | 32 | 0 |
6 | Justin Allgaier | Chevrolet | 152 | 4 | 19 | 39 | 8 |
7 | Tyler Reddick | Chevrolet | 152 | 28 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jeremy Clements | Chevrolet | 152 | 15 | 0 | 29 | 0 |
9 | Myatt Snider | Chevrolet | 152 | 9 | 0 | 31 | 3 |
10 | Alex Labbe | Chevrolet | 152 | 22 | 0 | 27 | 0 |
11 | Ryan Sieg | Ford | 152 | 12 | 0 | 26 | 0 |
12 | Denny Hamlin | Toyota | 152 | 14 | 43 | 0 | 0 |
13 | Ty Dillon | Chevrolet | 152 | 10 | 0 | 24 | 0 |
14 | Michael Annett | Chevrolet | 152 | 19 | 0 | 23 | 0 |
15 | Josh Williams | Chevrolet | 152 | 16 | 0 | 22 | 0 |
16 | Landon Cassill | Chevrolet | 152 | 17 | 0 | 21 | 0 |
17 | Colin Garrett | Toyota | 152 | 31 | 0 | 20 | 0 |
18 | Mason Massey | Chevrolet | 152 | 26 | 0 | 19 | 0 |
19 | Joe Graf Jr. | Chevrolet | 152 | 32 | 0 | 18 | 0 |
20 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 152 | 2 | 24 | 30 | 13 |
21 | Jade Buford | Chevrolet | 152 | 20 | 0 | 16 | 0 |
22 | B.J. McLeod | Chevrolet | 152 | 39 | 0 | 0 | 0 |
23 | Matt Mills | Toyota | 152 | 33 | 0 | 14 | 0 |
24 | Daniel Hemric | Toyota | 152 | 1 | 18 | 29 | 16 |
25 | Ryan Vargas | Chevrolet | 152 | 27 | 0 | 12 | 0 |
26 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 152 | 21 | 0 | 11 | 0 |
27 | Colby Howard | Chevrolet | 152 | 30 | 0 | 10 | 0 |
28 | Brandon Brown | Chevrolet | 151 | 23 | 0 | 9 | 0 |
29 | Austin Dillon | Chevrolet | 151 | 35 | 0 | 0 | 0 |
30 | David Starr | Toyota | 151 | 18 | 0 | 7 | 0 |
31 | Carson Ware | Chevrolet | 151 | 38 | 0 | 6 | 0 |
32 | Jesse Little | Toyota | 150 | 34 | 0 | 5 | 0 |
33 | Brandon Jones | Toyota | 146 | 25 | 0 | 7 | 3 |
34 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 134 | 37 | 0 | 3 | 0 |
35 | Ryan Ellis | Ford | 133 | 36 | 0 | 2 | 0 |
36 | Timmy Hill | Ford | 116 | 29 | 0 | 0 | 0 |
37 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 108 | 13 | 3 | 1 | 0 |
38 | Riley Herbst | Ford | 107 | 7 | 0 | 1 | 0 |
39 | Sam Mayer | Chevrolet | 45 | 11 | 0 | 1 | 0 |
40 | Gray Gaulding | Chevrolet | 2 | 40 | 0 | 1 | 0 |
fotogaleria: NASCARmedia