NXS 23/33 – Darlington Sport Clips Help a Hero 200

Téměř jako slepý k houslím přišel k vítězství na Darlington Raceway Brandon Jones.
Neskutečný souboj o vítězství svedl Denny Hamlin s Rossem Chastainem. Ti se mezi sebou „kočkovali“ takovým způsobem, až se tím vyřadili ze souboje o vítězství. To pak spadlo do klína třetímu Brandonovi Jonesovi z týmu Joe Gibbs Racing.
Denny Hamlin dokončil s poškozeným vozem na pátém místě, Chastain nakonec udržel druhé místo před dotírajícím Ryanem Siegem.
Šampionát pokračuje double header víkendem na Richmond Raceway. Oba dva závody se odjedou v sobotu našeho času. První závod začne v 1:00 a druhý ve 20:00.
Prozatímní složení playoff 23/26
1) #98-Chase Briscoe [6 vítězství], 951 bodů
2) #22-Austin Cindric, [5 vítězství], 1002
3) #19-Brandon Jones [3 vítězství], 706
4) #9-Noah Gragson [2 vítězství], 878
5) #20-Harrison Burton [2 vítězství, 789
6) #11- Justin Haley [2 vítězství], 781
7) #7-Justin Allgaier [1 vítězství], 757
8) #10-Ross Chastain, 911, -94
9) #1-Michael Annett, 698, -307
10) #18-Riley Herbst, 606, -399
11) #39-Ryan Sieg, 567, -438
12) #68-Brandon Brown, 492, -513
Prozatím mimo Playoff
13) #51-Jeremy Clements, 447, -558, -45
14) #93-Myatt Snider, 441, -564 , -51
15) #92-Josh Williams, 408, -597, -84
POS | DRIVER | MANUFACTURER | LAPS | START | LED | PTS | BONUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandon Jones | Toyota | 147 | 8 | 2 | 54 | 14 |
2 | Ross Chastain | Chevrolet | 147 | 5 | 43 | 51 | 16 |
3 | Ryan Sieg | Chevrolet | 147 | 11 | 9 | 41 | 7 |
4 | Riley Herbst | Toyota | 147 | 6 | 0 | 34 | 1 |
5 | Denny Hamlin | Toyota | 147 | 37 | 31 | 0 | 0 |
6 | Harrison Burton | Toyota | 147 | 3 | 0 | 37 | 6 |
7 | Noah Gragson | Chevrolet | 147 | 14 | 0 | 36 | 6 |
8 | Michael Annett | Chevrolet | 147 | 7 | 0 | 35 | 6 |
9 | Austin Hill | Toyota | 147 | 26 | 0 | 0 | 0 |
10 | Myatt Snider | Chevrolet | 147 | 20 | 0 | 27 | 0 |
11 | Chase Briscoe | Ford | 147 | 2 | 55 | 41 | 15 |
11 | Chase Briscoe | Ford | 147 | 2 | 55 | 41 | 15 |
12 | Austin Cindric | Ford | 147 | 4 | 0 | 37 | 12 |
13 | Justin Haley | Chevrolet | 147 | 1 | 7 | 24 | 0 |
14 | B.J. McLeod | Toyota | 147 | 27 | 0 | 23 | 0 |
15 | Josh Williams | Chevrolet | 147 | 9 | 0 | 22 | 0 |
16 | Alex Labbe | Chevrolet | 147 | 24 | 0 | 21 | 0 |
17 | Brandon Brown | Chevrolet | 147 | 17 | 0 | 20 | 0 |
18 | Jesse Little | Chevrolet | 147 | 10 | 0 | 19 | 0 |
19 | Colby Howard | Chevrolet | 147 | 18 | 0 | 18 | 0 |
20 | Chad Finchum | Toyota | 146 | 23 | 0 | 17 | 0 |
21 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 146 | 25 | 0 | 16 | 0 |
22 | Matt Mills | Toyota | 146 | 33 | 0 | 15 | 0 |
23 | Joe Graf Jr. | Chevrolet | 146 | 28 | 0 | 14 | 0 |
24 | Bayley Currey | Chevrolet | 146 | 30 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ryan Vargas | Chevrolet | 146 | 29 | 0 | 12 | 0 |
26 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 145 | 19 | 0 | 15 | 4 |
27 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 145 | 12 | 0 | 10 | 0 |
28 | Vinnie Miller | Toyota | 145 | 32 | 0 | 9 | 0 |
29 | Kody Vanderwal | Chevrolet | 145 | 34 | 0 | 8 | 0 |
30 | Dexter Bean | Chevrolet | 145 | 35 | 0 | 7 | 0 |
31 | Justin Allgaier | Chevrolet | 135 | 16 | 0 | 7 | 1 |
32 | Jeremy Clements | Chevrolet | 129 | 13 | 0 | 7 | 2 |
33 | Brett Moffitt | Chevrolet | 118 | 21 | 0 | 0 | 0 |
34 | David Starr | Chevrolet | 108 | 22 | 0 | 3 | 0 |
35 | Stephen Leicht | Toyota | 11 | 36 | 0 | 2 | 0 |
36 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 5 | 31 | 0 | 1 | 0 |
37 | Daniel Hemric | Chevrolet | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 |





