NXS 22/33 – Iowa Hy-Vee PERKS 250
Sam Mayer prevzal kontrolu nad sobotňajšími pretekmi NASCAR Xfinity Series na Iowa Speedway po reštarte v 221. kole a udržal si ju až po šachovnicovú vlajku, čím pripísal prvé víťazstvo pre tím Haas Factory a zároveň prvé pre Ford v tejto sezóne.
Mayer vyhral v Iowe druhý rok po sebe, keďže v minulej sezóne triumfoval v Chevrolete tímu JR Motorsports. Ôsme víťazstvo v jeho kariére ukončilo trojpretekovú víťaznú sériu nováčika Connora Zilischa. Mayer sa v 223. kole prebojoval pred víťaza pole position Jesseho Lovea, no Brandon Jones sa roztočil na olejovej škvrne, ktorá zostala na trati zo Chevroletu Matta DiBenedetta, čo spôsobilo ôsme spomalenie sobotných pretekov.
Pri následnom reštarte v 234. kole sa Mayer prudko vzdialil a nechal Lovea a ďalších prenasledovateľov za sebou. Po zaviatí bielej vlajky sa Mayer hladko blížil k víťazstvu, keď roztočenie sa Garretta Smithleyho spôsobilo posledné spomalenie a preteky končili pod žltou vlajkou.
Zilischova snaha o štvrtý úspech v rade v sérii Xfinity sa v prvej segmentovej prestávke okamžite stretla s problémami. Po víťazstve v prvej časti zamieril do boxov, no mechanici nedokázali utiahnuť všetky matice na ľavom prednom kolese a jazdec JRM sa tam musel vrátiť. Zilisch reštartoval z 25. miesta a spočiatku rýchlo postupoval v poli. Ako druhá časť postupovala, Zilisch sa zasekol v premávke a jeho Camaro sa čoraz viac zdržovalo za ostatnými vozidlami.
Mayer vyhral pred Loveom, najlepšiu päťku doplnili Chastain, Zilisch a Burton. Sezóna pokračuje už budúci víkend na okruhu Watkins Glen International, kde v sobotu zavejú zelené vlajky po 21. hodine nášho času.

| Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Mayer | Ford | 250 | 5 | 28 | 54 | 14 |
| 2 | Jesse Love | Chevrolet | 250 | 1 | 31 | 48 | 13 |
| 3 | Ross Chastain | Chevrolet | 250 | 11 | 120 | 0 | 0 |
| 4 | Connor Zilisch | Chevrolet | 250 | 4 | 62 | 43 | 10 |
| 5 | Harrison Burton | Ford | 250 | 17 | 0 | 37 | 5 |
| 6 | Carson Hocevar | Chevrolet | 250 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sheldon Creed | Ford | 250 | 14 | 0 | 35 | 5 |
| 8 | Ryan Sieg | Ford | 250 | 7 | 0 | 30 | 1 |
| 9 | Carson Kvapil | Chevrolet | 250 | 8 | 0 | 35 | 7 |
| 10 | Christian Eckes | Chevrolet | 250 | 25 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | William Sawalich | Toyota | 250 | 2 | 0 | 38 | 12 |
| 12 | Justin Bonsignore | Toyota | 250 | 16 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Parker Retzlaff | Chevrolet | 250 | 28 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Austin Dillon | Chevrolet | 250 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sammy Smith | Chevrolet | 250 | 9 | 3 | 22 | 0 |
| 16 | Justin Allgaier | Chevrolet | 250 | 15 | 1 | 22 | 1 |
| 17 | Taylor Gray | Toyota | 250 | 36 | 2 | 28 | 8 |
| 18 | Kyle Sieg | Ford | 250 | 24 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Nick Sanchez | Chevrolet | 250 | 26 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Brennan Poole | Chevrolet | 250 | 22 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Josh Bilicki | Chevrolet | 250 | 29 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Jeremy Clements | Chevrolet | 250 | 27 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Brandon Jones | Toyota | 250 | 12 | 3 | 23 | 9 |
| 24 | Corey Day | Chevrolet | 249 | 18 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Ryan Ellis | Chevrolet | 249 | 34 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 249 | 19 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Joey Gase | Chevrolet | 249 | 33 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Blaine Perkins | Chevrolet | 249 | 21 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Jeb Burton | Chevrolet | 249 | 32 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Patrick Emerling | Chevrolet | 249 | 35 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Dean Thompson | Toyota | 248 | 20 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Thomas Annunziata | Chevrolet | 248 | 23 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Garrett Smithley | Chevrolet | 247 | 30 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Tyler Tomassi | Ford | 240 | 37 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Matt DiBenedetto | Chevrolet | 221 | 13 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Daniel Dye | Chevrolet | 200 | 10 | 0 | 4 | 3 |
| 37 | Mason Massey | Chevrolet | 172 | 31 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Dawson Cram | Chevrolet | 93 | 38 | 0 | 1 | 0 |


fotografie: NASCARmedia.com







