NXS 21/33 – Michigan New Holland 250
Ty Gibbs, ktorý prevzal kontrolu nad pretekmi v záverečnom segmente a dosiahol svoje piate víťazstvo v sezóne NASCAR Xfinity Series počas sobotňajších pretekov na Michigan International Speedway.
Noah Gragson po druhom kvalifikačnom úspechu v tejto sezóne viedol pole pretekárov pod zelené vlajky a úspešne udržal svoju pozíciu v súboji s Allmendingerom. V závere pokojného prvého segmentu sa začal na lídra približovať Justin Allgaier, Gragson však zvládol odolať aj jeho nátlaku a prišiel si pre deviaty segmentový triumf v sezóne.
Zaujímavý bol aj úvod druhej časti, kde si to v tesných súbojoch rozdávali Gragson, Allgaier a Allmendinger. Zakrátko sa do čela predral Allgaier a nič na tom nezmenil ani tvrdý kontakt s bariérou CJ McLaughlina a najmä Matta Millsa, pre ktorého preteky predčasne skončili. Jazdec Chevroletu #7 JRM naďalej držal vedenia, za ním však bol mladík Sammy Smith. V 53. kole sa na zadnej rovinke roztočil David Star a viacerí jazdci z popredných pozícii zamierili do boxov. Rozdielnu stratégiu zvolili, mimo iných, Allmendinger s Gragsonom a práve medzi nimi sa v záverečných dvoch kolách rozhodovalo o ďalšom čiastkovom triumfe. Noah Gragson sa predral do čela v poslednej zákrute a zaokrúhlil svoju tohtosezónnu bilanciu na desať výhier v segmentoch.
Finálovú časť začal ako líder Ty Gibbs, ktorý bol u mechanikov skôr a v pokojnom segmente si musel hlavne strážiť svoju pozíciu a udržiavať pokojný náskok pred prenasledovateľmi. V 84. kole nastali pre neho mierne problémy, keď sa mu na prednom „grile“ zachytil nejaký úlomok, ktorého sa našťastie dokázal zbaviť bez nutnej návštevy v boxoch. Tam všetci zamierili okolo 100. kola, pit-stop pod zelenými vlajkami prebehol bez problémov, Gibbs si už svoju pozíciu v premávke pomalších áut postrážil a prišiel si pre svoju piatu výhru v sezóne s náskokom viac ako sekundy.
Xfinity Series si budúci víkend dá svoju poslednú pauzu v tejto sezóne a 20. augusta sa jazdci predstavia na klasickom okruhu Watkins Glen International.
Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ty Gibbs | Toyota | 125 | 9 | 54 | 48 | 8 |
2 | Justin Allgaier | Chevrolet | 125 | 3 | 17 | 44 | 9 |
3 | Noah Gragson | Chevrolet | 125 | 1 | 39 | 54 | 20 |
4 | Brandon Jones | Toyota | 125 | 7 | 0 | 38 | 5 |
5 | Austin Hill | Chevrolet | 125 | 16 | 1 | 36 | 4 |
6 | Josh Berry | Chevrolet | 125 | 6 | 3 | 40 | 9 |
7 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 125 | 2 | 7 | 46 | 16 |
8 | Daniel Hemric | Chevrolet | 125 | 4 | 0 | 33 | 4 |
9 | Riley Herbst | Ford | 125 | 13 | 0 | 28 | 0 |
10 | Landon Cassill | Chevrolet | 125 | 12 | 0 | 36 | 9 |
11 | Sheldon Creed | Chevrolet | 125 | 11 | 0 | 26 | 0 |
12 | Sammy Smith | Toyota | 125 | 5 | 1 | 33 | 8 |
13 | Brandon Brown | Chevrolet | 124 | 10 | 0 | 24 | 0 |
14 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 124 | 20 | 1 | 28 | 5 |
15 | Ryan Sieg | Ford | 124 | 15 | 2 | 28 | 6 |
16 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 124 | 8 | 0 | 21 | 0 |
17 | Myatt Snider | Chevrolet | 124 | 17 | 0 | 23 | 3 |
18 | Kaz Grala | Chevrolet | 124 | 23 | 0 | 0 | 0 |
19 | John Hunter Nemechek | Toyota | 124 | 31 | 0 | 0 | 0 |
20 | J.J. Yeley | Ford | 124 | 22 | 0 | 17 | 0 |
21 | Kyle Sieg | Ford | 124 | 18 | 0 | 16 | 0 |
22 | Jeb Burton | Chevrolet | 124 | 19 | 0 | 15 | 0 |
23 | Joe Graf Jr. | Ford | 124 | 24 | 0 | 14 | 0 |
24 | Mason Massey | Chevrolet | 124 | 29 | 0 | 13 | 0 |
25 | Patrick Emerling | Toyota | 124 | 32 | 0 | 12 | 0 |
26 | Alex Labbe | Chevrolet | 124 | 30 | 0 | 11 | 0 |
27 | Ryan Ellis | Chevrolet | 124 | 33 | 0 | 10 | 0 |
28 | Josh Bilicki | Chevrolet | 124 | 25 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ryan Vargas | Chevrolet | 123 | 27 | 0 | 8 | 0 |
30 | Bayley Currey | Chevrolet | 123 | 35 | 0 | 7 | 0 |
31 | Jeremy Clements | Chevrolet | 123 | 21 | 0 | 6 | 0 |
32 | Blaine Perkins | Chevrolet | 123 | 36 | 0 | 0 | 0 |
33 | Sam Mayer | Chevrolet | 123 | 26 | 0 | 4 | 0 |
34 | Dillon Bassett | Chevrolet | 122 | 14 | 0 | 3 | 0 |
35 | David Starr | Ford | 100 | 37 | 0 | 2 | 0 |
36 | Josh Williams | Chevrolet | 87 | 28 | 0 | 1 | 0 |
37 | CJ McLaughlin | Ford | 40 | 34 | 0 | 1 | 0 |
38 | Matt Mills | Chevrolet | 39 | 38 | 0 | 0 | 0 |
fotografie: NASCARmedia.com