NXS 21/33 – Michigan Cabo Wabo 250
Po trojtýždňovej prestávke sa séria NASCAR Xfinity vrátila späť na ovál a jazdci bojovali o výhru na Michigan International Speedway.
Pre problémy s dažďom sa štart posunul o zhruba 30 minút, pole pretekárov viedol Sheldon Creed. Veľmi rýchlo sa jazdci zoradili na vonkajšej stope a sledovali sme single file pretekanie. Prvé problémy prišlo v 15. kole, keď sa roztočil v druhej zákrute Taylor Gray. O desať kôl neskôr sa v pozícii lídra, bez akéhokoľvek kontaktu so súperom, roztočil Sheldon Creed. Vedenie prevzal Herbst, no v závere segmentu ho predbehol Ryan Sieg, ktorý vyhral prvú časť.
Počas prestávky medzi segmentami sa mierne rozpršalo a na zhruba desať minút zaviali červené vlajky. Sieg viedol pri reštarte do druhej časti, no krátko potom sa roztočil Austin Hill. Pri ďalšom reštarte sa dostal do vedenia Allgaier, dlho sme však pod zelenými vlajkami nezostali. V 50. kole sa roztočil Herbst, keď sa chcel zaradiť pred Ryana Siega, no v problémoch sa ocitli aj Custer, Jones a Mayer. Do vedenia sa dostal JH Nemechek, ktorý si prišiel pre segmentový triumf.
Nemechek viedol aj pri štarte poslednej časti, ktorá ponúkla len jeden incident, než sme prišli do záveru. V čele sa od 86. kola objavil Carson Kvapil, no v 109. kole ho predbehol Justin Allgaier. V 117. kole dostal defekt Kyle Weatherman a v druhej zákrute narazil do bariéry. Pred overtime sa opäť rozpršalo a jazdci strávili na pit road takmer 24 minút. Allgaier zvládol reštart, držal si prvé miesto a v poslednom kole už bojovať nemusel. Na zadnej rovinke boli v kontakte Caesar Bacarella a Carson Kvapil, ktorý sa roztočil. Problémy postretli aj Kylea Siega, ktorý sa po kontakte s Chandlerom Smithom dostal do salta a veľkú časť rovinky absolvoval jazdou po streche. Svoje auto našťastie opustil po svojich a v poriadku. Justin Allgaier sa tak pod žltými vlajkami stal víťazom pretekov v Michigane.
Séria sa presúva na Daytona International Speedway. Preteky nás čakajú v noci z piatka na sobotu o 1:30, aj v priamom prenose na Arena Sport 2.
Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justin Allgaier | Chevrolet | 128 | 16 | 37 | 51 | 11 |
2 | Sheldon Creed | Toyota | 128 | 1 | 23 | 38 | 3 |
3 | John Hunter Nemechek | Toyota | 128 | 10 | 31 | 0 | 0 |
4 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 128 | 19 | 0 | 34 | 1 |
5 | Sammy Smith | Chevrolet | 128 | 14 | 0 | 38 | 6 |
6 | Noah Gragson | Ford | 128 | 12 | 0 | 0 | 0 |
7 | Matt DiBenedetto | Ford | 128 | 31 | 0 | 30 | 0 |
8 | Taylor Gray | Toyota | 128 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Caesar Bacarella | Chevrolet | 128 | 25 | 0 | 28 | 0 |
10 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 128 | 13 | 0 | 37 | 10 |
11 | Parker Kligerman | Chevrolet | 128 | 22 | 0 | 27 | 1 |
12 | Leland Honeyman Jr. | Chevrolet | 128 | 33 | 0 | 25 | 0 |
13 | Ryan Sieg | Ford | 128 | 7 | 7 | 34 | 10 |
14 | Ryan Ellis | Chevrolet | 128 | 37 | 0 | 23 | 0 |
15 | Jeremy Clements | Chevrolet | 128 | 21 | 0 | 22 | 0 |
16 | Jeb Burton | Chevrolet | 128 | 18 | 0 | 23 | 2 |
17 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 128 | 23 | 0 | 20 | 0 |
18 | Austin Hill | Chevrolet | 128 | 20 | 0 | 24 | 5 |
19 | Josh Williams | Chevrolet | 128 | 29 | 0 | 18 | 0 |
20 | Parker Retzlaff | Chevrolet | 128 | 26 | 0 | 17 | 0 |
21 | Jeffrey Earnhardt | Toyota | 128 | 17 | 0 | 0 | 0 |
22 | Patrick Emerling | Chevrolet | 128 | 32 | 0 | 15 | 0 |
23 | Blaine Perkins | Ford | 128 | 30 | 0 | 14 | 0 |
24 | Josh Bilicki | Chevrolet | 128 | 34 | 0 | 13 | 0 |
25 | Logan Bearden | Ford | 128 | 35 | 0 | 12 | 0 |
26 | Carson Kvapil | Chevrolet | 128 | 8 | 25 | 11 | 0 |
27 | Chandler Smith | Toyota | 128 | 5 | 0 | 23 | 13 |
28 | Kyle Sieg | Ford | 127 | 27 | 0 | 12 | 3 |
29 | Jesse Love | Chevrolet | 127 | 9 | 1 | 17 | 9 |
30 | Cole Custer | Ford | 111 | 4 | 0 | 7 | 0 |
31 | Joey Gase | Chevrolet | 101 | 38 | 0 | 6 | 0 |
32 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 94 | 28 | 0 | 5 | 0 |
33 | Brennan Poole | Chevrolet | 71 | 36 | 0 | 4 | 0 |
34 | Daniel Dye | Chevrolet | 66 | 24 | 0 | 0 | 0 |
35 | Lawless Alan | Ford | 65 | 15 | 0 | 0 | 0 |
36 | Brandon Jones | Chevrolet | 50 | 6 | 0 | 10 | 9 |
37 | Sam Mayer | Chevrolet | 49 | 11 | 0 | 1 | 0 |
38 | Riley Herbst | Ford | 48 | 2 | 4 | 5 | 4 |
fotografie: NASCARmedia.com