NXS 20/33 – Indianapolis Motor Speedway Road Pennzoil 150
AJ Allmendinger potvrdil, že je kráľom klasických okruhov a aj napriek problémom v úvode si vybojoval ďalšiu výhru.
Allmendinger štartoval rovnako ako vlani z pole position, no na rozdiel od minulého roku neprebrzdil prvú zákrutu a udržal si vedenie. V 14. kole sa do šmyku v siedmej zákrute dostal pre mechanické problémy Parker Kligerman, ktorý zostrelil aj Ryana Ellisa a zaviali prvýkrát žlté vlajky. Väčšina jazdcov zamierila do boxov, problému mal líder Allmendinger, ktorého mechanici mali problém s nasadením pravej zadnej pneumatiky, čím jazdec Kaulig Racing strávil na pit lane zhruba 25 sekúnd a prepadol sa až na 13. miesto. Noah Gragson, Myatt Snider a Chase Briscoe zostali na trati a prvý menovaný potvrdil segmentovú dominanciu JR Morotsports. Vybojoval svoju siedmu a tímovú dvadsiatu druhú čiastkovú výhru.
Alex Bowman a Justin Allgaier viedli pole do druhej časti, v prvej zákrute sa po kontakte s Berrym roztočil Gibbs, v deviatej zákrute Berry „vybavil“ aj druhé auto so sfarbením Monster Energy, Rileyho Herbsta. V týchto incidentoch trochu zanikol predbiehací manéver Allgaiera, ktorý sa dostal do vedenia, no po zhruba dvoch kolách zaviali žlté vlajky pre úlomky z vozov na trati. Reštart vyšiel najlepšie Allmendingerovi, ktorý sa zo štvrtého miesta dostal opäť do čela, no z výhry v segmente sa neradoval. S rozdielnou stratégiou viacerí jazdci z predných miest zamierili do boxov ešte pred zeleno-bielou šachovnicou a ku výhre v druhej časti sa dostal Josh Berry.
Do záverečného segmentu boli v prvom rade Allmendinger s Bowmanom, ich krátky súboj ukončil v druhej zákrute bodový líder šampionátu Xfinity Series. AJ Allmendiger sa odpútal od ostatných a postupom času si vypracoval obrovský náskok na svojich prenasledovateľov. Záver pretekov bol absolútne pokojný, miestami možno až nudný, pretože na trati sa nič veľkého nedialo. Allmendinger suverénne smeroval za víťazstvom a cieľovú čiaru preťal s náskokom 2.084 sekundy pred Alexom Bowmanom. Toto víťazstvo bolo pre jazdca Kaulig Racing tretie v sezóne a jeho štvrté v posledných piatich pretekoch série Xfinity na okruhoch.
Xfinity Series bude pokračovať už budúci víkend ďalším podujatím, tentokrát už na klasickom ovále. Pretekári sa predstavia v Michigane, zelené vlajky by mali zaviať v sobotu po 21:30 nášho času. Priamy prenos tradične prinesie televízia Arenasport.
| Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 62 | 1 | 42 | 42 | 2 |
| 2 | Alex Bowman | Chevrolet | 62 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Justin Allgaier | Chevrolet | 62 | 10 | 4 | 41 | 7 |
| 4 | Ross Chastain | Chevrolet | 62 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Chase Briscoe | Ford | 62 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Riley Herbst | Ford | 62 | 3 | 0 | 37 | 6 |
| 7 | Sam Mayer | Chevrolet | 62 | 5 | 0 | 31 | 1 |
| 8 | Ty Gibbs | Toyota | 62 | 2 | 1 | 34 | 5 |
| 9 | Austin Hill | Chevrolet | 62 | 9 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Noah Gragson | Chevrolet | 62 | 7 | 6 | 37 | 10 |
| 11 | Landon Cassill | Chevrolet | 62 | 11 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Alex Labbe | Chevrolet | 62 | 14 | 0 | 34 | 9 |
| 13 | Sage Karam | Chevrolet | 62 | 12 | 0 | 31 | 7 |
| 14 | Josh Berry | Chevrolet | 62 | 8 | 5 | 37 | 14 |
| 15 | Brandon Jones | Toyota | 62 | 36 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Brett Moffitt | Chevrolet | 62 | 17 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Santino Ferrucci | Toyota | 62 | 30 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 62 | 26 | 0 | 22 | 3 |
| 19 | Jeremy Clements | Chevrolet | 62 | 29 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Ty Dillon | Chevrolet | 62 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bayley Currey | Chevrolet | 62 | 34 | 0 | 20 | 4 |
| 22 | Daniel Hemric | Chevrolet | 62 | 16 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Sheldon Creed | Chevrolet | 62 | 15 | 0 | 17 | 3 |
| 24 | Miguel Paludo | Chevrolet | 62 | 19 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Andy Lally | Ford | 62 | 22 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Austin Dillon | Chevrolet | 62 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ryan Sieg | Ford | 62 | 31 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Patrick Gallagher | Ford | 62 | 35 | 0 | 10 | 1 |
| 29 | Preston Pardus | Chevrolet | 62 | 23 | 0 | 14 | 6 |
| 30 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 62 | 28 | 0 | 9 | 2 |
| 31 | Scott Heckert | Chevrolet | 62 | 32 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Kaz Grala | Chevrolet | 61 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Myatt Snider | Chevrolet | 61 | 25 | 0 | 13 | 9 |
| 34 | Brandon Brown | Chevrolet | 58 | 38 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Bubba Wallace | Toyota | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Ryan Ellis | Chevrolet | 17 | 33 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Parker Kligerman | Toyota | 11 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Jeb Burton | Chevrolet | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 |
fotografie: NASCARmedia.com
















Trackbacks for this post
[…] Prečítajte si aj: Allmendinger potvrdil dominanciu na okruhoch […]