NXS 2/33 – Atlanta Bennett Transportation & Logistics 250
Superspeedway ovály v rámci Xfinity Series patří jezdcům Richard Childress Racing a nejinak tomu bylo v sobotním klání v Atlantě.
Pro tým RCR skvěle začal program již kvalifikací, kde si Jesse Love připsal třetí výhru v řadě na tomto jeden a půl mílovém oválu. V první řadě ho pak doplnil týmový kolega Austin Hill.
Byl to právě druhý jmenovaný, kdo okamžitě po startu převzal otěže a na vedoucí příčce strávil více jak sto čtyřicet kol. Zároveň si připsal dvacet bonusových bodů za vítězství v segmentech.
V nájezdu do posledního kola se sice před něho na malý moment probojoval Aric Almirola, nicméně v nájezdu do prudkého klopení první zatáčky už byl opět před ním. Na zadní rovince se odehrála velká mela, kterou odstartoval Parker Retzlaff. Činovníci NASCAR nechali stále zelenou vlajku a Austin Hill tak pod plným tempem jako první projel pod šachovnicovou vlajkou. Za ním byl těsný souboj kolo na kolo mezi Almirou a Allgaierem a vítězně z něho po pár kontaktech vyšel loňský šampion. Tito pánové si počínání v posledním kole šli ještě po vystoupení vyříkat, na pěstní souboje ale nedošlo.
Hill si tak připsal jedenácté vítězství kariéry a z toho hned osm získal na superspeedway oválech! RCR naprosto tomuto typu oválu dominuje a uvidíme jak se jim bude dařit na klasickém okruhu v Austinu, kam se přesuneme příští víkend. Poprvé se pojede na zkrácené variantě tratě a zelené vlajky zavlají něco málo po půl deváté večer našeho času.

| Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole Custer | 0 | Ford | 90 | 8 | 25 | 59 | 19 |
| 2 | Justin Allgaier | 7 | Chevrolet | 90 | 3 | 30 | 46 | 11 |
| 3 | William Byron | 17 | Chevrolet | 90 | 6 | 16 | 0 | 0 |
| 4 | Sheldon Creed | 18 | Toyota | 90 | 1 | 7 | 38 | 5 |
| 5 | Taylor Gray | 19 | Toyota | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | AJ Allmendinger | 16 | Chevrolet | 90 | 10 | 0 | 42 | 11 |
| 7 | Austin Hill | 21 | Chevrolet | 90 | 11 | 1 | 43 | 13 |
| 8 | Parker Kligerman | 48 | Chevrolet | 90 | 15 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Sammy Smith | 8 | Chevrolet | 90 | 9 | 0 | 33 | 5 |
| 10 | Sam Mayer | 1 | Chevrolet | 90 | 12 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Riley Herbst | 98 | Ford | 90 | 18 | 0 | 37 | 11 |
| 12 | Ryan Sieg | 39 | Ford | 90 | 7 | 4 | 34 | 9 |
| 13 | Brandon Jones | 9 | Chevrolet | 90 | 2 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Anthony Alfredo | 5 | Chevrolet | 90 | 16 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Chandler Smith | 81 | Toyota | 90 | 5 | 0 | 39 | 17 |
| 16 | Corey Heim | 26 | Toyota | 90 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Daniel Dye | 10 | Chevrolet | 90 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Josh Williams | 11 | Chevrolet | 90 | 22 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Ryan Truex | 20 | Toyota | 90 | 34 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Kyle Sieg | 28 | Ford | 90 | 33 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Jeb Burton | 27 | Chevrolet | 90 | 17 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Jesse Love | 2 | Chevrolet | 90 | 19 | 7 | 15 | 0 |
| 23 | Kyle Weatherman | 91 | Chevrolet | 90 | 21 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Matt DiBenedetto | 38 | Ford | 90 | 23 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Leland Honeyman Jr. | 42 | Chevrolet | 90 | 28 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Brennan Poole | 44 | Chevrolet | 90 | 27 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Josh Berry | 15 | Ford | 90 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Thomas Annunziata | 4 | Chevrolet | 90 | 37 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Mason Massey | 14 | Ford | 90 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jeremy Clements | 51 | Chevrolet | 90 | 24 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Shane van Gisbergen | 97 | Chevrolet | 90 | 26 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Parker Retzlaff | 31 | Chevrolet | 89 | 13 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Patrick Emerling | 7 | Chevrolet | 89 | 32 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Blaine Perkins | 29 | Ford | 72 | 35 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Stephen Mallozzi | 35 | Chevrolet | 68 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Ryan Ellis | 43 | Chevrolet | 47 | 30 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Josh Bilicki | 92 | Chevrolet | 8 | 29 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Dawson Cram | 74 | Chevrolet | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 |

Fotografie: NASCARmedia.com







