NXS 19/33 – Pocono Explore The Pocono Moutains 225
Pocono mali pod palcom najmä jazdci JR Motorsports, z víťazstva sa nakoniec radoval siedmy rôzny jazdec pri siedmych podujatiach na „Tricky Triangle“.
Kvalifikácia vyšla najlepšie Justinovi Allgaierovi, no zo súbojov rýchlo ustúpilo, pretože už v druhom kole tvrdo búrali Caruth a Labbé. Pri reštarte si Allgaier udržal prvé miesto, Ty Gibbs sa prepadol na šiestu priečku. Jazdec JRM sa bez problémov predral až ku segmentovému víťazstvu s náskokom 1,3 sekundy. V boxoch však nabral stratu prepadol sa na na ôsme miesto a prvý bol pri reštarte Alfredo, ktorý ku mechanikom nezamieril. Rýchlo po zelených vlajkách prevzal vedenie Noah Gragson, ktorý v ňom vydržal do záveru Stage 2 a s náskokom takmer dvoch sekúnd si prišiel pre čiastkovú výhru. Tá bola pre jazdcov JRM už 21. v tejto sezóne!
Do záverečnej časti šli z prvého radu Austin Hill a Noah Gragson, ktorý sa pri výjazde z prvej zákruty dostal do vedenia. Krátko na to sa odohral incident v zákrute číslo 3, Ricky Stenhouse Jr. sa v šmyku blížil ku bariére oddeľujúcej trať a boxy. Jeb Burton sa práve týmto miestom chcel vyhnúť nehode, no nebol dostatočne rýchly, Stenhouse ho nabral a jeho voz skončil na streche. Všetci našťastie skončili bez zranení a po zhruba deväťminútovej červenej fáze sme sa vrátili do pretekov. Vo vedení sa následne vystriedalo niekoľko jazdcov, Gragson sa do čela vrátil v 69. kole a v závere sa to všetko zmenilo na jeho súboj proti Gibbsovi. Krásne súboje nakoniec priniesli výhru Gragsonovi, ktorý uspel o necelé tri desatiny sekundy.
Séria bude pokračovať budúci víkend na okruhovej verzii v Indianapolise.
Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noah Gragson | Chevrolet | 90 | 9 | 43 | 54 | 14 |
2 | Ty Gibbs | Toyota | 90 | 2 | 3 | 51 | 16 |
3 | Josh Berry | Chevrolet | 90 | 7 | 9 | 45 | 11 |
4 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 90 | 4 | 0 | 45 | 12 |
5 | Sheldon Creed | Chevrolet | 90 | 6 | 0 | 45 | 13 |
6 | Sam Mayer | Chevrolet | 90 | 12 | 0 | 31 | 0 |
7 | Justin Allgaier | Chevrolet | 90 | 1 | 22 | 45 | 15 |
8 | Austin Hill | Chevrolet | 90 | 8 | 4 | 31 | 2 |
9 | Daniel Hemric | Chevrolet | 90 | 13 | 0 | 32 | 4 |
10 | Cole Custer | Ford | 90 | 16 | 0 | 0 | 0 |
11 | Landon Cassill | Chevrolet | 90 | 21 | 0 | 29 | 3 |
12 | Riley Herbst | Ford | 90 | 14 | 4 | 25 | 0 |
13 | Brandon Brown | Chevrolet | 90 | 26 | 0 | 24 | 0 |
14 | Myatt Snider | Chevrolet | 90 | 28 | 0 | 23 | 0 |
15 | Ryan Sieg | Ford | 90 | 15 | 0 | 22 | 0 |
16 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 90 | 24 | 3 | 21 | 0 |
17 | Brandon Jones | Toyota | 90 | 3 | 0 | 37 | 17 |
18 | Brett Moffitt | Chevrolet | 90 | 17 | 2 | 19 | 0 |
19 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 90 | 25 | 0 | 18 | 0 |
20 | Sage Karam | Chevrolet | 90 | 27 | 0 | 17 | 0 |
21 | Josh Williams | Chevrolet | 90 | 33 | 0 | 16 | 0 |
22 | Kyle Sieg | Ford | 90 | 20 | 0 | 15 | 0 |
23 | Stefan Parsons | Chevrolet | 90 | 30 | 0 | 0 | 0 |
24 | Mason Massey | Chevrolet | 90 | 29 | 0 | 13 | 0 |
25 | Ryan Vargas | Chevrolet | 89 | 35 | 0 | 12 | 0 |
26 | Bayley Currey | Chevrolet | 89 | 23 | 0 | 11 | 0 |
27 | David Starr | Ford | 89 | 34 | 0 | 10 | 0 |
28 | J.J. Yeley | Ford | 89 | 38 | 0 | 9 | 0 |
29 | Patrick Emerling | Chevrolet | 89 | 36 | 0 | 8 | 0 |
30 | Timmy Hill | Toyota | 89 | 37 | 0 | 0 | 0 |
31 | Sammy Smith | Toyota | 53 | 5 | 0 | 9 | 3 |
32 | Jeremy Clements | Chevrolet | 48 | 18 | 0 | 5 | 0 |
33 | Jeb Burton | Chevrolet | 46 | 19 | 0 | 4 | 0 |
34 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 |
35 | Santino Ferrucci | Toyota | 45 | 11 | 0 | 2 | 0 |
36 | Ronnie Bassett Jr. | Chevrolet | 45 | 31 | 0 | 1 | 0 |
37 | Alex Labbe | Chevrolet | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 |
38 | Rajah Caruth | Chevrolet | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 |
fotografie: NASCARmedia.com