NXS 19/33 – Sonoma Pit Boss/FoodMaxx 250
Šampionát pokračoval na dalším klasickém okruhu a na čele opět bylo duo jezdců JR Motorsports Shane Van Gisbergen a Connor Zilisch. Tentokrát se z vítězství raduje druhý zmiňovaný.
Devětasedmdesáti kolové klání se neslo v poklidném duchu a krom plánovaných přerušení na konci segmentů se nic velkého na trati neodehrálo.
Shane Van Gisbergen začal, tam kde v Chicagu skončil a s přehledem ovládl kvalifikaci. Startoval tak z prvního místa ale do vedení se hned od začátku dokázal probojovat jeho týmový kolega Connor Zilisch.
Během samotného závodu si hned několikrát prohodili pozici na prvním místě, finální segment ale patřil Zilischovi. Gisbergen nebyl vůbec daleko a ve finálních deseti kolech několikrát zavelel k útoku. Zilisch si líderskou pozici dokázal zkušeně pohlídat a dojel si pro třetí vítězství sezóny.
Zbytek pole byl defakto neviditelný a na třetím místě je klasifikován William Sawalich, na čtvrtém Nick Sanchez a Top 5 uzavřel Riley Herbst.
Kolotoč Xfinity Series se opět vrátí na ovál, tentokrát nás čeká klání na mílovém betonovém oválu Dover Motor Speedway. Zelené vlajky zavlají po 22:30 našeho času.

| Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor Zilisch | 88 | Chevrolet | 79 | 2 | 46 | 46 | 6 |
| 2 | Shane van Gisbergen | 9 | Chevrolet | 79 | 1 | 24 | 0 | 0 |
| 3 | William Sawalich | 18 | Toyota | 79 | 5 | 0 | 34 | 0 |
| 4 | Nick Sanchez | 48 | Chevrolet | 79 | 23 | 0 | 33 | 0 |
| 5 | Riley Herbst | 19 | Toyota | 79 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Justin Allgaier | 7 | Chevrolet | 79 | 10 | 0 | 40 | 9 |
| 7 | Taylor Gray | 54 | Toyota | 79 | 11 | 0 | 30 | 0 |
| 8 | Carson Kvapil | 1 | Chevrolet | 79 | 7 | 0 | 43 | 14 |
| 9 | Sammy Smith | 8 | Chevrolet | 79 | 6 | 0 | 43 | 15 |
| 10 | Sheldon Creed | 0 | Ford | 79 | 9 | 0 | 40 | 13 |
| 11 | Austin Green | 32 | Chevrolet | 79 | 33 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Austin Hill | 21 | Chevrolet | 79 | 16 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Brandon Jones | 20 | Toyota | 79 | 8 | 4 | 43 | 19 |
| 14 | Josh Bilicki | 91 | Chevrolet | 79 | 25 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Josh Williams | 11 | Chevrolet | 79 | 18 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Will Rodgers | 70 | Chevrolet | 79 | 36 | 0 | 23 | 2 |
| 17 | Sam Mayer | 41 | Ford | 79 | 3 | 5 | 30 | 10 |
| 18 | Dean Thompson | 26 | Toyota | 79 | 35 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Blaine Perkins | 31 | Chevrolet | 79 | 12 | 0 | 26 | 8 |
| 20 | Jeb Burton | 27 | Chevrolet | 79 | 17 | 0 | 20 | 3 |
| 21 | Harrison Burton | 25 | Ford | 79 | 19 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Brennan Poole | 44 | Chevrolet | 79 | 32 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Anthony Alfredo | 42 | Chevrolet | 79 | 13 | 0 | 19 | 5 |
| 24 | Corey Day | 17 | Chevrolet | 79 | 14 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Kyle Sieg | 28 | Ford | 79 | 37 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Matt DiBenedetto | 99 | Chevrolet | 79 | 24 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Ryan Ellis | 71 | Chevrolet | 79 | 27 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Parker Retzlaff | 4 | Chevrolet | 79 | 34 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Kris Wright | 5 | Chevrolet | 79 | 28 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Jeremy Clements | 51 | Chevrolet | 78 | 30 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Brad Perez | 45 | Chevrolet | 78 | 38 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Daniel Dye | 10 | Chevrolet | 78 | 31 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Connor Mosack | 14 | Chevrolet | 77 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Christian Eckes | 16 | Chevrolet | 76 | 21 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Ryan Sieg | 39 | Ford | 76 | 29 | 0 | 4 | 2 |
| 36 | Sage Karam | 53 | Toyota | 40 | 26 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Alex Labbe | 7 | Chevrolet | 36 | 20 | 0 | 5 | 4 |
| 38 | Jesse Love | 2 | Chevrolet | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 |

Fotografie: NASCARmedia.com







