NXS 18/33 – Atlanta Credit Karma Money 250
Kyle Busch ovládol aj piate preteky v tejto sezóne a dokonalým spôsobom ukončil svoju kariéru v Xfinity Series. Jazdec Joe Gibbs Racing dosiahol v druhej najvyššej sérii celkovo 102 výhier.
Busch štartoval z pole position, v prvom segmente nedal súperom žiadnu šancu a bez problémov si prišiel pre výhru v ňom. V boxoch však mal problémy a z pit-lane odchádzal až piaty. Na reštarte bol v čele Harrison Burton, no rýchlo ho predbehol Noah Gragson, ktorý pobudol na prvom mieste dve kolá. Následne sa späť do čela prebojoval opäť Busch a vyhral aj druhý segment.
V 96. kole sa do incidentu dostal David Starr, žltú fázu využili viacerí na návštevu mechanikov, na trati zostali napríklad Noah Gragson, Justin Allgaier a Justin Haley. Gragson z prvého miesta pre defekt musel pred reštartom zamieriť do boxov, vpredu tak boli obaja Justinovia. Krátko po reštarte sa dostal do čela Hemric, po problémoch Jonesa sa však takmer všetci pobrali na ďalšiu zastávku ku mechanikom. Hemric viedol pole pri predposlednom reštarte, jeho tímový kolega Kyle Busch ho chcel zozadu potlačiť pred Allmendingera, čo mu ale nevyšlo a Hemric skončil v bariére. Preteky sa tak dostali do overtime finišu, kde si to už Busch postrážil a pri svojom (zrejme) poslednom štarte v XS vybojoval 102. výhru.
Pozícia | Jazdec | Značka | Počet kôl | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Busch | Toyota | 164 | 1 | 97 | 0 | 0 |
2 | Jeb Burton | Chevrolet | 164 | 11 | 1 | 35 | 0 |
3 | Noah Gragson | Chevrolet | 164 | 9 | 5 | 48 | 14 |
4 | Justin Haley | Chevrolet | 164 | 7 | 0 | 38 | 5 |
5 | Ty Dillon | Chevrolet | 164 | 30 | 4 | 35 | 3 |
6 | Brett Moffitt | Chevrolet | 164 | 20 | 0 | 40 | 9 |
7 | Justin Allgaier | Chevrolet | 164 | 8 | 4 | 37 | 7 |
8 | Jeremy Clements | Chevrolet | 164 | 19 | 0 | 29 | 0 |
9 | Sam Mayer | Chevrolet | 164 | 22 | 0 | 28 | 0 |
10 | Austin Cindric | Ford | 164 | 4 | 0 | 27 | 0 |
11 | Austin Dillon | Chevrolet | 164 | 6 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ryan Sieg | Ford | 164 | 16 | 0 | 25 | 0 |
13 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 164 | 3 | 2 | 42 | 18 |
14 | Ryan Vargas | Chevrolet | 164 | 32 | 0 | 23 | 0 |
15 | Alex Labbe | Chevrolet | 164 | 17 | 0 | 26 | 4 |
16 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 164 | 14 | 0 | 21 | 0 |
17 | Jade Buford | Chevrolet | 164 | 27 | 0 | 20 | 0 |
18 | Josh Williams | Chevrolet | 164 | 18 | 0 | 19 | 0 |
19 | Riley Herbst | Ford | 164 | 10 | 0 | 18 | 0 |
20 | Colby Howard | Chevrolet | 164 | 36 | 0 | 17 | 0 |
21 | Myatt Snider | Chevrolet | 164 | 15 | 0 | 16 | 0 |
22 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 164 | 37 | 0 | 15 | 0 |
23 | Josh Berry | Chevrolet | 164 | 28 | 0 | 14 | 0 |
24 | Harrison Burton | Toyota | 164 | 5 | 3 | 26 | 13 |
25 | Joe Graf Jr. | Chevrolet | 164 | 33 | 0 | 12 | 0 |
26 | Matt Mills | Chevrolet | 164 | 24 | 0 | 11 | 0 |
27 | Ronnie Bassett Jr. | Chevrolet | 164 | 29 | 0 | 10 | 0 |
28 | Jesse Little | Toyota | 164 | 31 | 0 | 9 | 0 |
29 | Mason Massey | Toyota | 164 | 23 | 0 | 8 | 0 |
30 | Daniel Hemric | Toyota | 164 | 2 | 45 | 20 | 13 |
31 | Brandon Brown | Chevrolet | 163 | 12 | 0 | 6 | 0 |
32 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 162 | 38 | 3 | 5 | 0 |
33 | Santino Ferrucci | Toyota | 162 | 25 | 0 | 4 | 0 |
34 | Bayley Currey | Chevrolet | 162 | 39 | 0 | 0 | 0 |
35 | Gray Gaulding | Chevrolet | 160 | 40 | 0 | 2 | 0 |
36 | Carson Ware | Chevrolet | 139 | 26 | 0 | 1 | 0 |
37 | CJ McLaughlin | Ford | 139 | 34 | 0 | 0 | 0 |
38 | Landon Cassill | Chevrolet | 128 | 21 | 0 | 1 | 0 |
39 | Brandon Jones | Toyota | 118 | 13 | 0 | 3 | 2 |
40 | David Starr | Toyota | 50 | 35 | 0 | 1 | 0 |
fotografie: NASCARmedia