NXS 18/33 – Chicago The Loop 110
Po roku sa NASCAR opäť vrátil do ulíc mesta Chicago a keďže tentokrát dážď zostal v diaľke, videli sme fantastické predstavenie, najmä od dvojice van Gisbergen a Larson. Svoje kvality a famóznu súčasnú formu na okruhoch potvrdil pravidelný jazdec série.
V prvom rade štartovali do pretekov Shane van Gisbergen a Kyle Larson a to čo predviedli v úvode bola pastva pre oči. Famózne a tesné súboje dvíhali divákov zo sedadiel, až do žltej vlajky v ôsmom kole, kedy na trati zostal nejaký úlomok z auta. Pre problémy s motorom musel odstúpiť Chandler Smith. Po reštarte pokračovali súboje a víťazom prvej časti sa napokon stal Shane van Gisbergen.
V druhej časti sa do problémov dostal, na treťom mieste jazdiaci AJ Allmendinger, ktorý v šiestej zákrute skončil v bariére z pneumatík. Návšteva mechanikov a rozdielne stratégie premiešali aj poradím na popredných priečkach a pre výhru v druhom segmente si prišiel Austin Hill, kým SvG skončil desiaty a Larson tesne za ním.
Vo finálovom segmente prišli problémy krátko po reštarte, keď nastal chaos v poslednej zákrute, kde viacerí nedobrzdili a v hromadnej kolízii skončili najhoršie Bilicki, Retzlaff či Castro. To už vpredu jazdil Jesse Love, ktorý to však neudržal až do konca. Dve neskoré žlté vlajky pomohli van Gisbergenovi predrať sa do vedenia v záverečných troch kolách a napokon si prišiel pre svoju tretiu výhru v Xfinity Series, keď ovládol tretí okruh v rade.
Séria pokračuje budúci víkend na Pocono Raceway, priamy prenos sobotných pretekov ponúkne televízia Arena Sport.
Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 50 | 1 | 14 | 51 | 11 |
2 | Ty Gibbs | Toyota | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kyle Larson | Chevrolet | 50 | 2 | 12 | 0 | 0 |
4 | Parker Kligerman | Chevrolet | 50 | 7 | 0 | 38 | 5 |
5 | Jesse Love | Chevrolet | 50 | 8 | 14 | 44 | 12 |
6 | Connor Mosack | Chevrolet | 50 | 3 | 0 | 38 | 7 |
7 | Austin Hill | Chevrolet | 50 | 13 | 8 | 43 | 13 |
8 | Joey Logano | Ford | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 |
9 | Justin Allgaier | Chevrolet | 50 | 36 | 0 | 35 | 7 |
10 | Austin Green | Chevrolet | 50 | 19 | 0 | 27 | 0 |
11 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 50 | 11 | 0 | 31 | 5 |
12 | Josh Williams | Chevrolet | 50 | 30 | 0 | 25 | 0 |
13 | Sammy Smith | Chevrolet | 50 | 14 | 2 | 33 | 9 |
14 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 50 | 28 | 0 | 23 | 0 |
15 | Jeb Burton | Chevrolet | 50 | 23 | 0 | 22 | 0 |
16 | Ryan Sieg | Ford | 50 | 22 | 0 | 21 | 0 |
17 | Brandon Jones | Chevrolet | 50 | 32 | 0 | 20 | 0 |
18 | Cole Custer | Ford | 50 | 10 | 0 | 25 | 6 |
19 | Sam Mayer | Chevrolet | 50 | 5 | 0 | 23 | 5 |
20 | Brennan Poole | Chevrolet | 50 | 25 | 0 | 17 | 0 |
21 | Ryan Ellis | Chevrolet | 50 | 27 | 0 | 16 | 0 |
22 | Kyle Sieg | Ford | 50 | 35 | 0 | 15 | 0 |
23 | Matt DiBenedetto | Ford | 50 | 26 | 0 | 14 | 0 |
24 | Blaine Perkins | Ford | 50 | 29 | 0 | 13 | 0 |
25 | John Hunter Nemechek | Toyota | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 |
26 | Sheldon Creed | Toyota | 50 | 37 | 0 | 17 | 6 |
27 | Daniel Suarez | Chevrolet | 50 | 31 | 0 | 0 | 0 |
28 | Riley Herbst | Ford | 47 | 20 | 0 | 9 | 0 |
29 | Alex Labbe | Chevrolet | 45 | 16 | 0 | 8 | 0 |
30 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 45 | 18 | 0 | 7 | 0 |
31 | Leland Honeyman Jr. | Chevrolet | 44 | 21 | 0 | 6 | 0 |
32 | Preston Pardus | Chevrolet | 38 | 17 | 0 | 5 | 0 |
33 | Sage Karam | Toyota | 37 | 38 | 0 | 4 | 0 |
34 | Parker Retzlaff | Chevrolet | 36 | 12 | 0 | 3 | 0 |
35 | Andre Castro | Chevrolet | 34 | 33 | 0 | 2 | 0 |
36 | Josh Bilicki | Chevrolet | 34 | 24 | 0 | 1 | 0 |
37 | Jeremy Clements | Chevrolet | 15 | 34 | 0 | 1 | 0 |
38 | Chandler Smith | Toyota | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 |
fotografie: NASCARmedia.com