NXS 15/33 – Nashville Tennessee Lottery 250
Justin Allgaier predviedol dominantnú jazdu a zaslúžene si prišiel pre výhru v pretekoch NASCAR Xfinity Series na Nashville Superspeedway.
Svoju druhú pole position v kariére si vybojoval Riley Herbst, ale už v tretej zákrute prvého kola sa pred neho dostal AJ Allmendinger. V úvodných súbojoch prišlo ku drobnému kontaktu medzi tímovými kolegami Gragsonom, Allgaierom a Berrym, jazdci JRM situáciu zvládli. V 19. kole sa Allgaier dostal do vedenia a do konca segmentu si vypracoval šesťsekundový náskok. Rovnakú suverénnu predvádzal aj v druhej časti a keďže prvých 90 kôl mimo segmentové pauzy neponúklo žlté vlajky, Allgaier si pohodlne prišiel aj pre druhý úspech. Tentokrát s náskokom dvoch sekúnd.
Pred finálovou časťou boli najrýchlejší mechanici Ty Gibbsa, ktorý sa do záverečnej stage pustil z prvého miesta. Hneď od zaviatia zelených vlajok predvádzal skvelé súboje s Allgaierom, tomu však trvalo zhruba tri kolá než odpor mladíka zlomil a znovu prevzal vedenie. Druhá polovica pretekov už ponúkla aj spomalenia pre incidenty na trati, roztočili sa domáci Josh Berry či Jeffrey Earnhardt. Práve po druhej situácii zamierili viacerí jazdci, na čele s Allgaierom a Gibbsom, do boxov pre čerstvú sadu pneumatík. Vo vedení pri reštarte bol Allmendinger, Allgaierovi s Gibbsom patrila jedenásta a dvanásta priečka. Jazdec Kaulig Racing následne zviedol niekoľko súbojov o čelo s Brandonom Jonesom, než sa do všetkého opäť oprel Allgaier a v 147. kole sa vrátil do vedenia. Krátko predtým sa po kontakte s Mayerom takmer roztočil Gibbs, ktorý auto udržal na trati, ale stratil niekoľko pozícii a prišiel o šancu na výhru. V závere museli viacerí zamieriť do boxov na dotankovanie, aby preteky vôbec dokončili, jednalo sa o napríklad všetkých troch pretekárov Kaulig, Gragsona či Jonesa. Allgaier tak prišiel do cieľa so 4,5-sekundovým náskokom pred Trevorom Bayneom a pripísal si svoju 18 výhru v kariére a druhú v tejto sezóne.
Séria Xfinity sa budúci víkend opäť presunie na klasický okruh, jazdcov preverí Road America. Zelené vlajky zavejú v sobotu krátko po 20:30 nášho času.
Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justin Allgaier | Chevrolet | 188 | 5 | 134 | 60 | 20 |
2 | Trevor Bayne | Toyota | 188 | 3 | 0 | 50 | 15 |
3 | Riley Herbst | Ford | 188 | 1 | 0 | 49 | 15 |
4 | Ty Gibbs | Toyota | 188 | 14 | 4 | 46 | 13 |
5 | Sam Mayer | Chevrolet | 188 | 21 | 0 | 42 | 10 |
6 | Ryan Preece | Ford | 188 | 27 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jeffrey Earnhardt | Toyota | 188 | 11 | 0 | 30 | 0 |
8 | Austin Hill | Chevrolet | 188 | 4 | 0 | 36 | 7 |
9 | Ryan Sieg | Ford | 188 | 24 | 0 | 28 | 0 |
10 | Brett Moffitt | Chevrolet | 188 | 15 | 0 | 27 | 0 |
11 | Brandon Brown | Chevrolet | 188 | 17 | 0 | 26 | 0 |
12 | Parker Retzlaff | Ford | 188 | 25 | 0 | 25 | 0 |
13 | Noah Gragson | Chevrolet | 187 | 6 | 0 | 30 | 6 |
14 | Brandon Jones | Toyota | 187 | 8 | 1 | 29 | 6 |
15 | Stefan Parsons | Chevrolet | 187 | 23 | 0 | 0 | 0 |
16 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 187 | 2 | 48 | 28 | 7 |
17 | Daniel Hemric | Chevrolet | 187 | 10 | 0 | 20 | 0 |
18 | Landon Cassill | Chevrolet | 187 | 12 | 0 | 19 | 0 |
19 | Ryan Vargas | Chevrolet | 187 | 29 | 0 | 18 | 0 |
20 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 187 | 26 | 0 | 17 | 0 |
21 | Tyler Reddick | Chevrolet | 186 | 18 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jeremy Clements | Chevrolet | 186 | 22 | 0 | 15 | 0 |
23 | Alex Labbe | Chevrolet | 186 | 31 | 0 | 14 | 0 |
24 | Ryan Ellis | Chevrolet | 185 | 20 | 0 | 13 | 0 |
25 | Kyle Sieg | Ford | 185 | 28 | 0 | 12 | 0 |
26 | Patrick Emerling | Chevrolet | 185 | 38 | 0 | 11 | 0 |
27 | Myatt Snider | Chevrolet | 185 | 35 | 0 | 10 | 0 |
28 | B.J. McLeod | Ford | 185 | 34 | 0 | 0 | 0 |
29 | Josh Berry | Chevrolet | 184 | 9 | 1 | 17 | 9 |
30 | Dillon Bassett | Chevrolet | 182 | 30 | 0 | 7 | 0 |
31 | Bayley Currey | Chevrolet | 181 | 36 | 0 | 6 | 0 |
32 | Natalie Decker | Toyota | 181 | 37 | 0 | 5 | 0 |
33 | J.J. Yeley | Toyota | 157 | 33 | 0 | 4 | 0 |
34 | Josh Williams | Chevrolet | 136 | 32 | 0 | 3 | 0 |
35 | Jeb Burton | Chevrolet | 126 | 7 | 0 | 2 | 0 |
36 | Sheldon Creed | Chevrolet | 124 | 19 | 0 | 1 | 0 |
37 | Joe Graf Jr. | Ford | 123 | 13 | 0 | 1 | 0 |
38 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 118 | 16 | 0 | 1 | 0 |
fotografie: NASCARmedia.com