NXS 14/33 – Portland Pacific Office Automation 147
Premiéra Xfinity Series na Portland International Raceway ponúkla mnoho zaujímavých súbojov a napokon jazdu ako na horskej dráhe pre AJ Allmendingera.
Od roku 2008 sa v XS preteky po deviatykrát jazdili v daždi a z pole position štartoval premiérovo Anthony Alfredo, ktorý však v čele nevydržal dlho, keďže netrafil prvú šikanu a do vedenia sa dostal Sheldon Creed. V treťom kole ho predbehol Ty Gibbs a vydržal vo vedení až do konca prvého segmentu. Viacerí jazdci však mali problémy s mokrou traťou a mimo nej sa ocitli Allmendinger, Allgaier či Gragson. Jeden z favoritov AJ Allmendinger nemal ideálny úvod, štartoval zo zadných pozícii, dvakrát sa dostal mimo trať a už v deviatom kole ho Ty Gibbs predbehol o celé kolo.
Druhý segment pokračoval v rovnakom smere, viacerí jazdci mali problém udržať sa na trati. V 40. kole zaviali žlté vlajky pre trávu a blato na trati, ktoré bolo treba odstrániť. V pomalom tempe vznikla zaujímavá situácia, keď v nájazde do prvej šikany narazil Jessie Iwuji (ktorý bol 2 kolá za lídrom) do vedúceho Gibbsa a roztočil ho v prvej zákrute. Gibbs vedenie nestratil, auto vydržalo a pri reštarte pokračovali súboje o vedenie. Mladík z JGR bojoval najskôr s Gragsonom, ktorého vo vzájomnom súboji roztočil a bitka o prvé miesto pokračovala medzi ním a Creedom. Obaja išli vedľa seba do poslednej zákruty, v ktorej sa však roztočili. Do vedenia sa posunula dvojica Lally a Snider a druhý menovaný si napokon prišiel pre prvý segmentový triumf v kariére.
Posledný segment sa zmenil na jazdu za pace car, najdlhšia fáza pod zelenou vlajkou trvala necelé dve kolá. Posledný reštart prišiel v 72. kole a bol to súboj medzi Allmendingerom a Sniderom. Rozhodujúci moment prišiel v predposlednom kole, kedy sa AJ definitívne dostal pred svojho súpera a po divokých pretekoch plných zvratov si prišiel pre druhú výhru v sezóne.
Séria Xfinity má teraz dvojtýždňovú prestávku, ďalšie preteky sa pôjdu 25. júna v Nashville.
Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 75 | 10 | 6 | 43 | 3 |
2 | Myatt Snider | Chevrolet | 75 | 25 | 19 | 45 | 10 |
3 | Austin Hill | Chevrolet | 75 | 2 | 0 | 51 | 17 |
4 | Josh Berry | Chevrolet | 75 | 19 | 0 | 39 | 6 |
5 | Justin Allgaier | Chevrolet | 75 | 9 | 0 | 37 | 5 |
6 | Daniel Hemric | Chevrolet | 75 | 3 | 0 | 38 | 7 |
7 | Ty Gibbs | Toyota | 75 | 6 | 42 | 40 | 10 |
8 | J.J. Yeley | Toyota | 75 | 35 | 0 | 29 | 0 |
9 | Noah Gragson | Chevrolet | 75 | 11 | 0 | 32 | 4 |
10 | Alex Labbe | Chevrolet | 75 | 23 | 0 | 32 | 5 |
11 | Brandon Jones | Toyota | 75 | 22 | 0 | 28 | 2 |
12 | Brandon Brown | Chevrolet | 75 | 28 | 0 | 25 | 0 |
13 | Scott Heckert | Ford | 75 | 20 | 0 | 24 | 0 |
14 | Jade Buford | Chevrolet | 75 | 5 | 4 | 24 | 1 |
15 | Landon Cassill | Chevrolet | 75 | 13 | 0 | 32 | 10 |
16 | Ryan Sieg | Ford | 75 | 27 | 0 | 21 | 0 |
17 | Andy Lally | Chevrolet | 75 | 15 | 3 | 29 | 9 |
18 | Matt Jaskol | Toyota | 75 | 17 | 0 | 0 | 0 |
19 | Patrick Emerling | Toyota | 75 | 36 | 0 | 18 | 0 |
20 | Brett Moffitt | Chevrolet | 75 | 12 | 0 | 23 | 6 |
21 | Joe Graf Jr. | Ford | 75 | 33 | 0 | 16 | 0 |
22 | Josh Williams | Chevrolet | 74 | 31 | 0 | 15 | 0 |
23 | Ryan Vargas | Chevrolet | 73 | 37 | 0 | 14 | 0 |
24 | Stefan Parsons | Chevrolet | 73 | 26 | 0 | 13 | 0 |
25 | Mason Filippi | Chevrolet | 72 | 29 | 0 | 12 | 0 |
26 | Jesse Iwuji | Chevrolet | 71 | 38 | 0 | 11 | 0 |
27 | Parker Chase | Toyota | 62 | 18 | 0 | 10 | 0 |
28 | Connor Mosack | Toyota | 62 | 8 | 0 | 17 | 8 |
29 | Spencer Pumpelly | Ford | 62 | 24 | 0 | 8 | 0 |
30 | Bayley Currey | Chevrolet | 62 | 34 | 0 | 7 | 0 |
31 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 62 | 1 | 0 | 11 | 5 |
32 | Sheldon Creed | Chevrolet | 55 | 7 | 1 | 7 | 2 |
33 | Jeb Burton | Chevrolet | 55 | 21 | 0 | 4 | 0 |
34 | Jeremy Clements | Chevrolet | 44 | 16 | 0 | 3 | 0 |
35 | Riley Herbst | Ford | 35 | 14 | 0 | 2 | 0 |
36 | Gray Gaulding | Chevrolet | 27 | 30 | 0 | 1 | 0 |
37 | Darren Dilley | Ford | 25 | 32 | 0 | 1 | 0 |
38 | Sam Mayer | Chevrolet | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 |
fotografie: NASCARmedia.com