NXS 14/33 – Nashville Tennessee Lottery 250
Preteky Xfinity Series na Nashville Superspeedway boli jasnou záležitosťou Justina Allgaiera, ktorý zažil perfektný deň. Skúsený jazdec viedol 101 kôl, vybojoval tretiu výhru v sezóne a potvrdil pozíciu lídra šampionátu.
Úvod pretekov bol pomerne pokojný, víťaz kvalifikácie William Sawalich sa odpútal od svojich súperov a viedol až do momentu prvého incidentu. V 37. kole sa Kyle Sieg a Parker Retzlaff roztočili v štvrtej zákrute a okrem šestice jazdcov zamierila väčšina pretekárov do boxov. Vďaka tomu bol na reštarte vo vedení Daniel Dye, pred ktorého sa dostal rýchlo Clements, no Allgaier na čerstvých pneumatikách bol rýchlejší. V predposlenom kole sa Day roztočil v druhej zákrute a ukončil predčasne prvý segment, ktorý vyhral Justin Allgaier. Ten v pretekoch dominoval a bez problémov ovládol aj druhú časť pretekov. Jediný problém v tejto časti prišiel v 62. kole, keď sa Perkins roztočil na prednej rovinke a skončil na trávniku infieldu.
Vo finálovom segmente sa vo vedení striedali viacerí jazdci, v úvode to bol Sheldon Creed, ktorý zvládol aj problém na reštarte, keď prišlo ku hromadnej nehode na prednej rovinke. V 120. kole sa predral Connor Zilisch a vydržal tam až do posledného incidentu pretekov. Sawalich sa v 136. kole po kontakte so Smithom roztočil na zadnej rovinke. Na reštarte viedol Brandon Jones, ktorého však rýchlo predbehol Allgaier, viedol posledných 41 kôl (101 kôl celkovo) a prišiel si pre 28. výhru v Xfinity Series. Jazdec #7 JR Motorsports zažil perfektný, 61-bodový večer, keď vyhral preteky, oba segmenty a pripísal si aj bonusový bod za najrýchlejšie kolo pretekov. K dokonalosti chýbal už len štart z pole position.
Za Allgaierom končili v TOP5 Zilisch, Mayer, Creed a Chastain. Pôvodne deviaty Daniel Dye neprešiel po pretekoch kontrolou a pre problém s výškou zadnej časti auta bol diskvalifikovaný.
NASCAR Xfinity Series má budúci víkend voľno, následne sa presunie na okruh v Mexico City, kam sa séria vráti prvýkrát od roku 2008.

| Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Allgaier | Chevrolet | 188 | 4 | 101 | 61 | 21 |
| 2 | Connor Zilisch | Chevrolet | 188 | 10 | 18 | 43 | 8 |
| 3 | Sam Mayer | Ford | 188 | 3 | 0 | 43 | 9 |
| 4 | Sheldon Creed | Ford | 188 | 5 | 25 | 47 | 14 |
| 5 | Ross Chastain | Chevrolet | 188 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aric Almirola | Toyota | 188 | 8 | 0 | 39 | 8 |
| 7 | Austin Hill | Chevrolet | 188 | 2 | 0 | 41 | 11 |
| 8 | Jesse Love | Chevrolet | 188 | 15 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Daniel Dye | Chevrolet | 188 | 19 | 3 | 35 | 7 |
| 10 | Carson Kvapil | Chevrolet | 188 | 6 | 0 | 33 | 6 |
| 11 | Sammy Smith | Chevrolet | 188 | 14 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Corey Day | Chevrolet | 188 | 21 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Harrison Burton | Ford | 188 | 17 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Brandon Jones | Toyota | 188 | 13 | 3 | 25 | 2 |
| 15 | Nick Sanchez | Chevrolet | 188 | 7 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Jeb Burton | Chevrolet | 188 | 16 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Brennan Poole | Chevrolet | 188 | 31 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Josh Williams | Chevrolet | 188 | 26 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Jeremy Clements | Chevrolet | 188 | 18 | 1 | 27 | 9 |
| 20 | Jeffrey Earnhardt | Toyota | 188 | 34 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Thomas Annunziata | Chevrolet | 187 | 30 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Ryan Sieg | Ford | 187 | 11 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Myatt Snider | Chevrolet | 187 | 36 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Logan Bearden | Chevrolet | 187 | 37 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Mason Massey | Chevrolet | 187 | 38 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Taylor Gray | Toyota | 187 | 24 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Kyle Sieg | Ford | 187 | 28 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Nick Leitz | Chevrolet | 187 | 33 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Mason Maggio | Ford | 187 | 32 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 187 | 23 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Blaine Perkins | Chevrolet | 187 | 27 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Kris Wright | Chevrolet | 187 | 35 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Matt DiBenedetto | Chevrolet | 186 | 22 | 0 | 12 | 8 |
| 34 | Dean Thompson | Toyota | 184 | 20 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | William Sawalich | Toyota | 163 | 1 | 37 | 2 | 0 |
| 36 | Christian Eckes | Chevrolet | 98 | 12 | 0 | 3 | 2 |
| 37 | Ryan Ellis | Chevrolet | 98 | 25 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Parker Retzlaff | Chevrolet | 35 | 29 | 0 | 1 | 0 |



LEBANON, TENNESSEE – MAY 31: Justin Allgaier, driver of the #7 Hellmann’s Chevrolet, celebrates after winning the NASCAR Xfinity Series Tennessee Lottery 250 at Nashville Superspeedway on May 31, 2025 in Lebanon, Tennessee. (Photo by Sean Gardner/Getty Images)

fotografie: NASCARmedia.com







